最新出让土地信息 | | | 本月尚未出让土地一览 | | | 本年度已出让土地汇总 | | | 历年出让土地回顾 |
最新出让土地信息 |
THE LATEST |
|
主城区2020土地成交数据(12.31) |
总计 | 居住用地 | 商服用地 | 工业用地 | 社会福利用地 | 宗数 |
77 | 49 | 4 | 23 | 1 | 面积(㎡) |
1765879.7 | 1156476.1 | 17536.1 | 554909.8 | 36957.7 | 面积(亩) |
2648.82 | 1734.71 | 26.3 | 832.36 | 55.44 | 成交金额(万元) |
871245 | 803225 | 12575 | 50290 | 5155 |
本年度已出让土地汇总 |
THIS YEAR |
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 宗地面积(㎡) | 宗地用途 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/㎡) | 竞得单位 | ||||||
2019-042号 | 1月16日 | 巨力街东侧、林栖路南侧、兴源路西侧 | 24827 | 工业 | 2195 | 354 | 保定星启智谷企业孵化器有限公司 | 2019-043号 | 1月16日 | 巨力街东侧、林栖路北侧 | 11761 | 工业 | 1040 | 354 | 河北天龙消防工程有限公司 | 2019-044号 | 1月16日 | 工业大街以东、御风路以南 | 13276.1 | 工业 | 970 | 292 | 保定市巨龙微波能设备有限公司 |
2019-045号 | 1月16日 | 五四路南、长城北大街西 | 8128 | 商服用地 | 8820 | 1764 | 保定市瑞腾房地产开发有限公司 | ||||||
2019-046号 | 1月16日 | 乐凯大街东、复兴路北、银杏路南 | 4123.7 | 居住用地(住宅、商服) | 2985 | 2585 | 河北同美房地产开发有限公司 | ||||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 宗地面积(㎡) | 宗地用途 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/㎡) | 竞得单位 | ||||||
2019-008号 | 2月20日 | 东三环东、规划纬四路北 | 94998.9 | 居住用地(住宅、商服) | 54150 | 2036 | 河北深保投资发展有限公司 | ||||||
2020-001号 | 2月20日 | 文博街西、文源路北、启蒙路南 | 19654.2 | 居住用地(住宅、商服) | 17480 | 3176 | 保定祥欣房地产开发有限公司 | ||||||
2020-004号 | 2月20日 | 北二环南侧、崇智路西侧、玉林路北侧、周庄路东侧 | 24753.5 | 工业 | 1870 | 302 | 保定市东方发展塑业有限公司 | ||||||
2020-005号 | 2月20日 | 北二环南侧、西二环东侧、规划路西侧 | 19998 | 工业 | 1525 | 305 | 保定市众贵门窗制造有限公司 戴浩楠 | ||||||
2020-006号 | 2月20日 | 北三环路南侧、保定天威风电叶片有限公司东侧 | 11152.2 | 工业 | 1000 | 359 | 河北唐龙纺织集团有限公司 | ||||||
2020-007号 | 2月20日 | 北三环路南侧、工业大街东侧、东君路北侧 | 25977.3 | 工业 | 2290 | 353 | 保定诚圣信息科技有限公司 | ||||||
2019-041号 | 2月20日 | 北三环南、东三环东 | 27165.2 | 工业(生产性服务业) | 2905 | 306 | 河北深保投资发展有限公司 | ||||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 宗地面积(㎡) | 宗地用途 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/㎡) | 竞得单位 | ||||||
2020-002号 | 4月15日 | 富昌路南、乐凯大街西 | 126708.6 | 居住用地(住宅、商服) | 95080 | 2680 | 保定市首府房地产开发有限公司 | ||||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 宗地面积(㎡) | 宗地用途 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/㎡) | 竞得单位 | ||||||
2020-003号 | 5月8日 | 体育场东大街以东、新城北路以北 | 36957.7 | 社会福利用地 | 5155 | 930 | 保定市东篱养老服务有限公司 | ||||||
2020-013号 | 5月8日 | 工业大街以东、南二环以南 | 2567.3 | 居住用地(住宅、商服) | 4115 | 1021 | 保定明乾房地产开发有限公司 | ||||||
2020-014号 | 5月8日 | 陵园路南侧、乐凯大街东侧、向阳大街西侧 | 25513 | 居住用地(住宅、商服) | 12530 | 1694 | 保定市昌园房地产开发有限公司 | ||||||
2020-016号 | 5月8日 | 北三环南、东三环西 | 136996.9 | 居住用地(住宅、商服) | 67610 | 1974 | 保定明保房地产开发有限公司 | ||||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 宗地面积(㎡) | 宗地用途 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/㎡) | 竞得单位 | ||||||
2020-015号 | 5月27日 | 体育场大街西侧、新城南路北侧 | 41160.2 | 居住用地(住宅、商服) | 47500 | 5246 | 河北正誉房地产开发有限公司 | ||||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 宗地面积(㎡) | 宗地用途 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/㎡) | 竞得单位 | ||||||
2019-012号 | 6月16日 | 七一路南、京港澳高速东 | 34697.9 | 居住用地(住宅、商服) | 5960 | 419 | 保定熙福房地产开发有限公司 | ||||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 宗地面积(㎡) | 宗地用途 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/㎡) | 竞得单位 | ||||||
2020-017号 | 6月18日 | 裕华东路北、东二环西 | 36806 | 居住用地(住宅、商服) | 33785 | 3672 | 保定智泰房地产开发有限公司 | ||||||
2020-018号 | 6月18日 | 聚贤街西、七一路南 | 32976.6 | 居住用地(住宅、商服) | 18255 | 1977 | 保定领和房地产开发有限公司 | ||||||
2020-019号 | 6月18日 | 乐凯大街西约700米、侯河南约200米 | 7333 | 居住用地(住宅、商服) | 3745 | 646 | 保定市泽腾房地产开发有限公司 | ||||||
2020-020号 | 6月18日 | 盛兴路南、乐凯大街西约500米 | 2248.7 | 居住用地(住宅、商服) | 1055 | 938 | 保定夏都房地产开发有限公司 | ||||||
2020-023号 | 6月18日 | 东风东路以北、京港澳高速路以西 | 28484.3 | 工业用地(生产性服务业) | 3125 | 313 | 河北嘉瑞恒瀚园区管理服务有限公司 | ||||||
2020-024号 | 6月18日 | 五四路以南、报社街以东、鸿雁胡同以西 | 11162.8 | 居住用地(住宅、商服) | 12760 | 2490 | 河北恒祥房地产开发有限公司 | ||||||
2020-025号 | 6月18日 | 五四路以南、报社街以东、鸿雁胡同以西 | 10831.8 | 居住用地(住宅、商服) | 12330 | 2480 | 河北恒祥房地产开发有限公司 | ||||||
2020-033号 | 6月18日 | 新东巷南、北关大街西 | 8768.6 | 居住用地(住宅、商服) | 8715 | 2161 | 保定市瑞腾房地产开发有限公司 | ||||||
2020-036号 | 6月18日 | 恒祥北大街西约400米、瑞安路南 | 13914.5 | 居住用地(住宅、商服) | 6625 | 1287 | 保定市康远房地产开发有限公司 | ||||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 宗地面积(㎡) | 宗地用途 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/㎡) | 竞得单位 | ||||||
2020-022号 | 6月24日 | 建国路南、马池北路北 | 6128.5 | 居住用地(住宅、商服) | 2625 | 857 | 河北浩正房地产开发集团有限公司 | ||||||
2020-027号 | 6月24日 | 莲池南大街东、马池北路北 | 12738.2 | 居住用地(住宅、商服) | 1910 | 882 | 保定市浩跃达房地产开发有限责任公司 | ||||||
2020-028号 | 6月24日 | 莲池南大街东、马池北路北 | 4582.1 | 居住用地(住宅、商服) | 665 | 1037 | 保定市浩跃达房地产开发有限责任公司 | ||||||
2020-029号 | 6月24日 | 莲池南大街东、马池北路北 | 2252.3 | 商服用地 | 345 | 938 | 保定市发展投资有限责任公司 | ||||||
2020-030号 | 6月24日 | 莲池南大街西、南二环北 | 5477.1 | 居住用地(住宅、商服) | 1865 | 792 | 保定龙田房地产开发有限公司 | ||||||
2020-031号 | 6月24日 | 莲池南大街西、南二环北 | 4065.8 | 商服用地 | 1960 | 2410 | 保定龙田房地产开发有限公司 | ||||||
2020-032号 | 6月24日 | 长城大街西约200米、北二环南约500米 | 4272 | 居住用地(住宅、商服) | 4785 | 2000 | 河北耀鑫房地产开发有限公司 | ||||||
2020-034号 | 6月24日 | 永华北大街西约300米、恒源路南约100米 | 6304.1 | 居住用地(住宅、商服) | 1650 | 707 | 保定市荣联房地产开发有限公司 | ||||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 宗地面积(㎡) | 宗地用途 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/㎡) | 竞得单位 | ||||||
2020-035号 | 6月30日 | 莲池大街西、三丰路南约250米 | 10265.2 | 居住用地(住宅、商服) | 1195 | 485 | 保定博鑫房地产开发有限公司 | ||||||
2020-037号 | 6月30日 | 五四路以北、双胜街以东 | 21499.2 | 居住用地(住宅、商服) | 15190 | 1359 | 保定豪祥房地产开发有限公司 | ||||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 宗地面积(㎡) | 宗地用途 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/㎡) | 竞得单位 | ||||||
2020-042号 | 7月2日 | 一亩泉河南、京广铁路西 | 4973.1 | 居住用地(住宅、商服) | 3445 | 930 | 河北永瑞房地产开发有限公司 | ||||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 宗地面积(㎡) | 宗地用途 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/㎡) | 竞得单位 | ||||||
2017-009号 | 7月3日 | 复兴路北、京广铁路地道桥东 | 3090 | 商服(加油站) | 1450 | 3910 | 肖天生 | ||||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 宗地面积(㎡) | 宗地用途 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/㎡) | 竞得单位 | |||||||||
2020-043号 | 8月19日 | 恒源路北侧、工业大街西侧 | 17636.2 | 工业 | 1545 | 350 | 保定帅辉电力设备有限公司 | |||||||||
2020-045号 | 8月19日 | 翠园街东侧、云杉路北侧 | 17759 | 居住 | 15990 | 3216 | 河北浩正方信房地产开发集团有限公司 | |||||||||
2020-046号 | 8月19日 | 莲兴路南、晴湖街东 | 7624.3 | 居住 | 6240 | 2923 | 保定祥坤房地产开发有限公司 | |||||||||
2020-047号 | 8月19日 | 莲兴路北、复兴路南 | 33824.2 | 居住 | 28325 | 2991 | 保定祥欣房地产开发有限公司 | |||||||||
2020-048号 (终止出让) |
8月19日 | 乐凯大街西、规划七号路北 | 10701.5 | 居住 | 9700 | 3021 | 北京精诚锦硕房地产开发有限公司(9月8日公告终止出让) | |||||||||
2020-055号 | 8月19日 | 恒源西路南侧、励骏街东侧 | 39080.3 | 工业(生产性服务业) | 4350 | 318 | 保定国家高新区创发科技有限公司 | |||||||||
2020-056号 | 8月19日 | 旭阳路南侧、巨力街东侧 | 5847.8 | 工业 | 515 | 352 | 河北云能能源科技有限公司 | |||||||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 宗地面积(㎡) | 宗地用途 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/㎡) | 竞得单位 | ||||||
2020-021号 | 9月23日 | 盛兴路北、向阳大街西约300米 | 12089.3 | 居住 | 6635 | 1339 | 保定绿意榕房地产开发有限公司 | ||||||
2020-026号 | 9月23日 | 太行路以南、益民街以东、莲池大街以西 | 53955 | 居住 | 36500 | 2416 | 保定市爱之山房地产开发有限公司 | ||||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 宗地面积(㎡) | 宗地用途 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/㎡) | 竞得单位 | ||||||
2020-010号 | 10月21日 | 马坊路北侧、枫林路南侧、光辉街东侧 | 16093.2 | 居住 | 14200 | 3151 | 保定市聚民成房地产开发有限公司 | ||||||
2020-011号 | 10月21日 | 枫林路北侧、光辉街东侧、光明街西侧 | 24590.9 | 居住 | 20200 | 2934 | 保定市聚民成房地产开发有限公司 | ||||||
2020-012号 | 10月21日 | 阳光北大街以东、清风路以南 | 43333 | 居住 | 33200 | 2736 | 天峰房地产开发有限公司 | ||||||
2020-057号 | 10月21日 | 长城大街西、马池北路南 | 7624.3 | 居住 | 5510 | 760 | 保定市嘉森房地产开发有限公司 | ||||||
2020-058号 | 10月21日 | 北二环北、恒祥大街西 | 25833.6 | 居住 | 17400 | 2406 | 保定华远房地产开发有限公司 | ||||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 宗地面积(㎡) | 宗地用途 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/㎡) | 竞得单位 | ||||||
2020-059号 | 11月11日 | 规划太行路以南、益民街以西 | 74411.9 | 居住 | 50300 | 2414 | 保定市爱之沙房地产开发有限公司 | ||||||
2020-060号 | 11月11日 | 向阳大街西、天鹅路南、七一路北 | 7813.9 | 居住 | 5340 | 2278 | 保定大榕树房地产开发有限公司 | ||||||
2020-061号 | 11月11日 | 乐凯大街东、银杏路南 | 4051.3 | 居住 | 2075 | 1829 | 河北同美房地产开发有限公司 | ||||||
2020-062号 | 11月11日 | 五四路南、北关大街西 | 5626.7 | 居住 | 4075 | 2017 | 保定市瑞腾房地产开发有限公司 | ||||||
2020-063号 | 11月11日 | 五四路南、北关大街西 | 15384.8 | 居住 | 12120 | 1585 | 保定市瑞腾房地产开发有限公司 | ||||||
2020-065号 | 11月11日 | 南二环南侧、工业大街以西 | 19994.5 | 工业 | 1505 | 301 | 保定市博发企业管理咨询有限公司 | ||||||
2020-066号 | 11月11日 | 北三环路以南、工业大街以西、东君路以北 | 23475 | 工业 | 2055 | 350 | 保定维赛复合材料科技有限公司 | ||||||
2020-067号 | 11月11日 | 北三环路以北、恒惠街以东 | 14150.9 | 工业 | 1050 | 296 | 中铁电气工业有限公司 | ||||||
2020-068号 | 11月11日 | 和润路以北、生辉街以西 | 3975.6 | 工业 | 300 | 301 | 保定大慈阁食品有限公司 | ||||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 宗地面积(㎡) | 宗地用途 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/㎡) | 竞得单位 | ||||||
2020-080号 | 12月3日 | 清风路北侧、贤坊街东侧 | 25048.8 | 工业 | 1830 | 292 | 河北侨聚实业股份有限公司 | ||||||
2020-081号 | 12月3日 | 张石高速引线以东、建业路以南、贤坊街以西 | 27225.8 | 工业 | 1985 | 292 | 保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司 | ||||||
2020-082号 | 12月3日 | 御风路以南、恒惠街以西 | 19323 | 工业 | 1420 | 294 | 保定市巨龙微波能设备有限公司 | ||||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 宗地面积(㎡) | 宗地用途 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/㎡) | 竞得单位 | ||||||
2020-083号 | 12月18日 | 张石高速引线东侧、建业路以南、贤坊街西侧 | 19978.7 | 工业 | 1455 | 291 | 德鲁克河北产业园运营管理有限公司 | ||||||
2020-084号 | 12月18日 | 张石高速引线东侧、建业路以南、贤坊街西侧 | 39999.6 | 工业 | 2910 | 291 | 河北原尔产业园运营管理有限公司 | ||||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 宗地面积(㎡) | 宗地用途 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/㎡) | 竞得单位 | ||||||
2020-073号 | 12月21日 | 瑞祥大街东、瑞兴路北 | 7660.1 | 居住 | 3855 | 1007 | 北京腾航房地产开发有限公司 | ||||||
2020-074号 | 12月21日 | 永华北大街西约300米、恒源路南约100米; | 5660.2 | 居住 | 1500 | 803 | 保定市荣联房地产开发有限公司 | ||||||
2020-075号 | 12月21日 | 复兴路以北、利家街以东、瑞祥大街以西 | 6387.2 | 居住 | 5635 | 3151 | 保定利家世纪房地产开发有限公司 | ||||||
2020-076号 | 12月21日 | 复兴路以北、阳光大街以东、利家街以西 | 8349.6 | 居住 | 7360 | 3148 | 保定利家世纪房地产开发有限公司 | ||||||
2020-077号 | 12月21日 | 乐凯大街西、规划七号路北 | 10701.5 | 居住 | 6450 | 2009 | 保定市赢尚房地产开发有限公司 | ||||||
2020-079号 | 12月21日 | 恒源西路南侧、励骏街东侧 | 61627.8 | 居住 | 6875 | 319 | 保定国家高新区创发科技有限公司 | ||||||
2020-078号 | 12月22日 | 盛兴中路南、阳光北大街东、七一中路北 | 56707 | 居住 | 73200 | 4610 | 保定景旭房地产开发有限公司 | ||||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 宗地面积(㎡) | 宗地用途 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/㎡) | 竞得单位 | ||||||
2020-088号 | 12月31日 | 五四路以南、报社街以东、鸿雁胡同以西 | 3926.6 | 居住 | 4330 | 2402 | 河北恒祥房地产开发有限公司 | ||||||
2020-089号 | 12月31日 | 乐凯大街东、建国路南 | 9532.7 | 居住 | 4775 | 1789 | 保定市万旗房地产开发有限公司 | ||||||
2020-090号 | 12月31日 | 恒源西路南侧、工业大街东侧 | 50151.2 | 工业 | 5575 | 318 | 保定中关村园区开发有限公司 | ||||||
2020-091号 | 2021年1月6日 | 阳光北大街东、隆兴中路南 | 38599.1 | 居住 | 63690 | 6600 | 保定市中悦房地产开发有限公司 | ||||||
|