住宅商服类成交一览
土地编号 市区\县区 土地位置 面积
(平方米)
容积率 土地用途 起始价 成交价 竞得单位 成交日期
三自然资告字〔2023〕22号 海棠区 海棠湾国家海岸休闲园区控规HT01-06-05地块 52345.62 ≤1.4 文化设施用地,零售商业用地 31343万元 31350万元 三亚市天涯国际文化产业发展有限公司 2023年10月09日
三自然资告字〔2023〕21号 海棠区 海棠湾控规HT07-02-02地块 168823.83 ≤2.0 商务金融用地,娱乐用地,零售商业用地 146809万元 146818万元 BOOM GO GROUP LIMITED 2023年09月12日
三自然资告字〔2023〕20号 吉阳区 中心城区控规HP04-04-02/03地块 38322.88 ≤2.5 城镇住宅用地 110677万元 166015万元 海建吉祥(三亚)置业有限公司 2023年09月06日
三自然资告字〔2023〕19号 崖州区 崖州湾科技城(中片区)控规YK05-03-05地块 27561.27 ≤2.5 城镇住宅用地 41113万元 43300万元 保利(三亚)房地产开发有限公司 2023年09月21日
三自然资告字〔2023〕16号 崖州区 崖州区大出水村矿区周边配套用地控规DCS-01-02地块 27135.14 ≥1.0 工业用地 1243万元 1243万元 三亚昌宏投资控股有限公司 2023年08月02日
三自然资告字〔2023〕15号 吉阳区 中心城区控规BP01-05、BP01-07和BP01-09地块 116469.06 ≤2.5,≤3 城镇住宅-普通商品住房用地 318459.0287万元 320001万元 海南农垦城建投资开发有限公司 2023年08月02日
三自然资告字〔2023〕14号 天涯区 凤凰机场北侧FH-03地块内 38180.61 ≤1.6 机场用地 5515万元 5700万元 中国东方航空股份有限公司 2023年07月15日
三自然资告字〔2023〕13号 崖州区 三亚崖州湾科技城(中片区)控规YK09-01-07地块 5815.92 ≤0.50 机场用地 3917万元 4040万元 中国石化销售股份有限公司海南石油分公司 2023年07月14日
三自然资告字〔2023〕12号 崖州区 三亚市梅村产业园(二、三期)控规WL05-01、WL05-02、WL05-03地块内 110633.10 ≥1.00, ≤2.00 仓储用地 15451万元 15451万元 嘉诚国际网络科技供应链(三亚)有限公司 2023年06月25日
三自然资告字〔2023〕06号 崖州区 三亚崖州湾科技城(中片区)控规YK03-03-01地块 19337.54 ≤2.50 城镇住宅-普通商品住房用地 28570万元 31001万元 三亚科城乐居置业有限公司 2023年06月19日
三自然资告字〔2023〕09号 海棠区 三亚海棠湾国家海岸休闲园区控规HT09-13-02地块 57885.70 ≤1.4 零售商业用地 120612万元 37824万元 保利(三亚)房地产开发有限公司 2023年06月19日
三自然资告字〔2023〕08号 海棠区 三亚海棠湾国家海岸休闲园区控规HT08-15-03、HT08-15-04地块 43459.64 ≤0.35 零售商业用地 25676万元 25700万元 三亚论坛中心建设有限公司 2023年06月19日
三自然资告字〔2023〕07号 崖州区 三亚崖州湾科技城(中片区)控规 YK06-02-01 地块 39810.27 城镇住宅-普通商品住房用地 58033万元 67500万元 眉山聚威房地产开发有限公司 2023年06月19日
三自然资告字〔2023〕010号 吉阳区 中心城区控规HP03-05-01/01B地块 35417.45 ≤2.8 城镇住宅-普通商品住房用地 30267万元 37824万元 保利(三亚)房地产开发有限公司 2023年06月19日
三自然资告字〔2023〕05号 天涯区 三亚凤凰机场北侧FH-02地块 35417.45 ≤1.6 机场用地 5320万元 5480万元 三亚川航置业有限公司 2023年06月16日
三自然资告字〔2023〕04号 崖州区 三亚崖州湾科技城控规YK02-02-02地块 14637.35 ≤1.50 教育用地 2884万元 2884万元 三亚永昶教育科技有限公司 2023年06月16日
三自然资告字〔2023〕03号 海棠区 三亚市中心城区控规YBLB01-18-03地块 2059.08 ≤1.2 城镇住宅-普通商品住房用地 1933万元 2900万元 中宝毅(海南)投资有限公司 2023年04月17日
三自然资告字〔2023〕02号 海棠区 三亚海棠湾国家海岸休闲园区控规HT13-08-01和HT13-08-02地块 84889.86 1.5 1.2 医疗卫生用地 12336万元 12734万元 三亚嘉麓医疗服务有限公司 2023年04月10日
三自然资告字〔2022〕31号 海棠区 三亚海棠湾国家海岸休闲园区控规HT07-05-05地块 107833.14 ≤1 ≤1.3 城镇住宅-普通商品住房用地 219539万元 219550万元 三亚润投投资有限公司 2022年12月30日
三自然资告字〔2022〕30号 海棠区 三亚市育才镇区控规YC3-2-2和YC3-1-2地块 139600.95 ≤1 ≤1.3 教育用地 10052万元 10055万元 海南博瑞大华教育发展有限公司 2022年12月30日
三自然资告字〔2022〕29号 海棠区 三亚市循环经济产业园控规XH3-06-01地块内 33840.09 ≤1.5 工业用地 3427万元 3436万元 三亚环境投资集团有限公司 2022年12月29日
三自然资告字〔2022〕24号 海棠区 三亚市育才LM02-01地块 60348.86 ≤2 教育用地 3848万元 3849万元 三亚威德明特教育有限公司 2022年12月29日
三自然资告字〔2022〕23号 海棠区 三亚综合物流园区(一期)控规WL04-02地块 21729.18 ≤2 仓储用地 3380万元 3450万元 三亚交投产业发展有限公司 2022年12月29日
三自然资告字〔2022〕22号 海棠区 三亚海棠湾国家海岸休闲园区控规HT06-06-01地块 97334.23 ≤.6 餐饮用地 51071万元 51129万元 三亚故事文化产业发展有限公司 2022年12月29日
三自然资告字〔2022〕21号 崖州区 三亚崖州湾科技城控规YK03-10-08-04地块 10654.52 ≤2.5 科研用地 1681万元 1690万元 隆平生物技术(海南)有限公司 2022年12月26日
三自然资告字〔2022〕20号 吉阳区 三亚中央商务区凤凰海岸单元控规YGHA06-03-16/17/18地块 12667.73 ≤2.5 城镇住宅-普通商品住房用地 54210万元 54210万元 三亚市正扬新材料有限公司 2022年12月21日
三自然资告字〔2022〕19号 吉阳区 三亚中央商务区凤凰海岸单元控规YGHA06-02-09/10/11/12地块 26097.06 ≤3.0 城镇住宅-普通商品住房混合教育用地 107041万元 107041万元 紫金悦海实业(海南)有限公司 2022年12月21日
三自然资告字〔2022〕18号 吉阳区 三亚中央商务区凤凰海岸单元控规YGHA06-03-06/07/08地块 13804.98 ≤2.5 城镇住宅-普通商品住房 53833万元 53833万元 大唐(三亚)实业投资有限公司 2022年12月21日
三自然资告字〔2022〕17号 吉阳区 中心城区控规XYT01-02-01和XYT01-02-02地块内 63578.02 ≤3.5 ≤2.8 商业/城镇住宅(市场化商品住房)用地 2385万元 2505万元 海南嘉富投资有限公司 2022年12月16日
三自然资告字〔2022〕16号 崖州区 三亚崖州湾科技城控规YK04-02-04地块 63578.02 ≥1.2 工业用地 6683万元 6686万元 招商三亚深海科技城开发有限公司 2022年12月12日
三自然资告字〔2022〕14号 海棠区 三亚海棠湾国家海岸休闲园区控规HT07-02-01地块 102891.54 ≤2.5 零售商业用地 95200万元 95210万元 海南润棠投资有限公司 2022年11月10日
三自然资告字〔2022〕13号 崖州区 三亚崖州湾科技城控规YK02-11-04-01/02/03/04地块 57368.51 ≤2.5 城镇住宅-普通商品住房用地 85041万元 85046万元 招商三亚深海科技城开发有限公司 2022年11月10日
三自然资告字〔2022〕12号 崖州区 三亚崖州湾科技城控规YK01-08-10-03地块 13142.53 ≤2.5 科研用地 2737万元 2740万元 海南声谷科技有限公司 2022年11月10日
三自然资告字〔2022〕11号 海棠区 三亚海棠湾国家海岸休闲园区控规HT05-05-01、HT05-05-03和HT05-05-04地块 133418 ≤1.2 ≤1.5 ≤1.5 城镇住宅-普通商品住房用地 202679万元 202800万元 港中旅(深圳)投资发展有限公司 2022年10月24日
三自然资告字〔2022〕10号 海棠区 三亚海棠湾国家海岸休闲园区控规HT05-08-01地块 207488.44 ≤1.0 零售商业用地 130735万元 130800万元 三亚中免棠畔投资发展有限公司 2022年10月24日
三自然资告字〔2022〕6号 吉阳区 三亚市中心城区控规YC02-49-03地块 6587.44 ≤3.0 共有产权住房用地 11312万元 11388万元 三亚城市投资建设集团有限公司 2022年5月16日
三自然资告字〔2021〕28号 天涯区 三亚市中心城区控规BP02-18地块 22278.99 ≤3.53 城镇住宅-共有产权住房用地 26653万元 26675万元 三亚不夜城置业有限公司 2021年12月14日
三自然资告字〔2021〕27号 天涯区 三亚市中心城区控规BP02-14地块 22279.99 ≤3.53 城镇住宅-共有产权住房用地 32901万元 32930万元 三亚不夜城置业有限公司 2021年12月14日
三自然资告字〔2021〕26号 天涯区 三亚市中心城区控规BP02-13地块 22280.99 ≤3.53 城镇住宅-共有产权住房用地 34252万元 34300万元 三亚不夜城置业有限公司 2021年12月14日
三自然资告字〔2021〕25号 天涯区 三亚崖州湾科技城控规YK04-03-03地块 25961.89 ≤2.0 科研用地 4380万元 4390万元 海南明阳智慧能源有限公司 2021年11月22日
三自然资告字〔2021〕24号 天涯区 新凤凰海岸单元控规YGHA06-03-11/12/13/15地块 12248.05 ≤5.2 商务金融用地 72631万元 72632万元 恒力国际(海南)有限公司 2021年10月27日
三自然资告字〔2021〕23号 吉阳区 中心城区控规YBLB01-07-03地块 4534.07 ≤4.9 商务金融用地(占比87%) 14354万元 14460万元 三亚城投置业有限公司 2021年10月27日
三自然资告字〔2021〕22号 崖州区 崖州湾科技城控规YK04-10-02-01地块 13334.07 ≤2.5 科研用地 1943万元 1978万元 中国电信集团有限公司海南分公司 2021年8月30日
三自然资告字〔2021〕21号 海棠区 海棠湾B1片区控规B1-c2-7地块 67070.78 ≤0.8 教育用地 15833万元 15843万元 柏发(三亚)投资有限公司 2021年8月16日
三自然资告字〔2021〕20号 海棠区 海棠湾B1片区控规JZ-C-01地块内 7134.83 ≤5.2 公用设施用地 1183万元 1210万元 法电长丰(三亚)能源有限公司 2021年7月19日
三自然资告字〔2021〕17号 海棠区 海棠湾控规HT04-07-01地块 10926.13 ≤0.4 零售商业用地 6775万元 6868万元 海南德方实业发展有限公司 2021年7月2日
三自然资告字〔2021〕16号 天涯区 凤凰海岸单元南边海片区控规NBH02-01-07地块 29691.13 ≤1.0 零售商业用地 56462万元 56520万元 三亚商务区开发建设有限公司 2021年6月28日
三自然资告字〔2021〕14号 天涯区 三亚市水蛟路东侧A-01地块 105586.53 ≤1.5 工业用地 11789万元 11950万元 三亚智城装配式建筑有限公司 2021年6月15日
三自然资告字〔2021〕13号 崖州区 崖州湾科技城控规YK06-02-03、YK06-02-04地块 58774.09 ≤2.5 城镇住宅-共有产权住房用地 50551万元 62389万元 保利(三亚)房地产开发有限公司 2021年5月31日
三自然资告字〔2021〕12号 海棠区 海棠湾C6片区控规JZ-A-01地块内 3756.34 ≤0.62 公用设施用地 639万元 655万元 法电长丰(三亚)能源有限公司 2021年5月24日
三自然资告字〔2021〕11号 天涯区 三亚综合物流园区(一期)控规WL01-02地块 29228.36 0.6≤容积率≤2.0 工业用地 2777万元 2778万元 紫金黄金科技(海南)有限公司 2021年4月26日
三自然资告字〔2021〕09号 海棠区 海棠湾C10片区C10-E03-19地块 7516.17 ≤0.4 旅馆用地 6912万元 13000万元 瑞基资产管理有限公司 2021年4月9日
三自然资告字〔2021〕08号 天涯区 三亚槟榔河国际乡村旅游区控规B-3-3地块内 4722.83 ≤1 零售商业混合餐饮用地 2715万元 2810万元 三亚春瑞实业有限公司 2021年4月6日
三自然资告字〔2021〕07号 天涯区 三亚槟榔河国际乡村旅游区控规B-3-3地块内 819.06 ≤1 零售商业混合餐饮用地 498万元 520万元 三亚春瑞实业有限公司 2021年4月6日
三自然资告字〔2021〕06号 崖州区 三亚崖州湾科技城控规YK04-01-01地块 489.89 ≤1.5 商务金融用地 277万元 300万元 三亚北大科技园实业开发有限公司 2021年4月6日
三自然资告字〔2021〕03号 天涯区 凤凰海岸单元控规YGHA6-2-04/05/06/07/08地块 14258.67 ≤2.8 其他商服用地 54086万元 54098万元 紫金国际控股有限公司 2021年2月7日
三自然资告字〔2021〕02号 天涯区 凤凰海岸单元控规YGHA6-2-09/10/11/12地块 26112.63 ≤3.0 旅馆用地 102665万元 103728万元 紫金国际控股有限公司 2021年2月5日
三自然资告字〔2021〕01号 天涯区 三亚凤凰海岸片区YGHA06-03-16/17/18地块 12675.61 ≤2.5 旅馆用地 46945万元 46495万元 三亚市正扬新材料有限公司 2021年1月26日
其他地区成交一览
土地编号 市区\县区 土地位置 面积
(平方米)
容积率 土地用途 起始价 成交价 竞得单位 成交日期
陵自然资告字〔2021〕14号 陵水县 陵水黎族自治县英州镇 29917 / 零售商业用地 / 8319.9177万元 海南千里行供应链管理有限公司 2021年9月22日
本栏目数据采集:海南省自然资源和规划厅,定期更新最新土地成交数据,敬请关注。
  关注"搜狐焦点三亚站" 微信公众号  

返 回 首 页