土地成交一览 |
土地编号 | 市区\县区 | 土地位置 | 面积 (平方米) |
容积率 | 土地用途 | 成交价 | 起始价 | 竞得单位 | 成交日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[2019]网挂第186号 | 渌口区 | 南洲镇湘渌村、马家湾村T2019-R008 | 70000 | ≤0.8 | 教育用地 | 9975万元 | 9975万元 | 株洲铁航卫生中等职业技术学校有限公司 | 10月31日 |
[2019]网挂第185号 | 渌口区 | 渌口镇杨梅村T2019-R007 | 2585 | ≤0.7 | 商服用地 | 1436万元 | 1436万元 | 周跃平 | 10月31日 |
[2019]网挂第183号 | 渌口区 | 南洲镇南岸村、湘渌村 T2019-R004 | 27854 | ≤2.2 | 居住用地 | 8774万元 | 8774万元 | 株洲湘渌建设发展有限公司 | 10月22日 |
[2019]网挂第180号 | 荷塘区 | 白云路与玫瑰路交汇处以北 | 34936.86 | 1.0<容积率<2.7 | 城镇住宅兼容商服用地(商服6%) | 22012万元 | 22012万元 | 株洲市亿都房地产开发有限责任公司 | 10月31日 |
[2019]网挂第178号 | 石峰区 | 东至迎宾大道、西至火炬路、南至藏龙路 | 22465.65 | 1.0 | 教育用地(中小学用地) | 5531万元 | 5531万元 | 株洲清水塘循环经济工业区置业有限责任公司 | 10月31日 |
[2019]网挂第176号 | 云龙示范区 | 龙头铺街道龙头社区 | 33020.66 | >1.0且≤1.9 | 工业用地 | 1165万元 | 1165万元 | 湖南易沃智能装备有限公司 | 10月28日 |
[2019]网挂第175号 | 云龙示范区 | 云田镇高福社区 | 128727.96 | >1.0且≤2.0 | 工业用地 | 4606万元 | 4606万元 | 株洲绿地铂选电子商务有限公司 | 10月28日 |
[2019]网挂第172号 | 芦淞区 | 庆云街道办事处枫一路与沿江南路交汇处东北侧 | 7193.63 | 1.0< FAR<2.1 | 城镇住宅兼容商服用地(商服10%) | 4910万元 | 4910万元 | 株洲顺億房地产开发有限责任公司 | 10月22日 |
[2019]网挂第171号 | 云龙示范区 | 龙头铺街道龙头社区(云龙示范区2018年盘龙湖储备土地32号地块) | 7750.46 | ≤3.5 | 城镇住宅兼容商服(商服30%) | 3256.0万元 | 3256.0万元 | 株洲市盘龙湖建设投资开发有限公司 | 10月21日 |
[2019]网挂第170号 | 茶陵 | 经济开发区二园区(茶陵经济开发区的茶陵县高性能钢丝绳及弹簧钢丝项目宗地) | 34640.79 | 0.7-1.2 | 工业用地 | 1064万元 | 1064万元 | 湖南大晟床具弹簧有限公司 | 10月18日 |
[2019]网挂第169号 | 茶陵 | 经济开发区二园区(茶陵经济开发区的茶陵县创新创业园标准厂房建设项目一期(地块二)宗地) | 30603.54 | 1.5以内 | 工业用地 | 906万元 | 906万元 | 株洲市地产集团资产运营有限公司 | 10月18日 |
[2019]网挂第168号 | 芦淞区 | 枫溪街道办事处曲尺村 | 14460.48 | FAR<0.78 | 商服用地 | 3471万元 | 3471万元 | 株洲市凤溪建设开发有限公司 | 10月18日 |
[2019]网挂第167号 | 芦淞区 | 枫溪片区航空大道北侧 | 34196.73 | 1.0 | 城镇住宅兼容商服用地(商服3%) | 17954万元 | 17954万元 | 湖南新嘉置业有限公司 | 10月18日 |
[2019]网挂第165号 | 天元区 | 天元区新马工业园 | 33204.18 | 0.8-2.0 | 工业用地 | 1348.09万元 | 1348.09万元 | 株洲市绝缘材料有限责任公司 | 10月17日 |
[2019]网挂第163号 | 攸县 | 莲塘坳镇 | 43829.57 | <2.2 | 住宅 | 5500.0万元 | 5500.0万元 | 攸县同辉房地产开发有限公司 | 10月16日 |
[2019]网挂第162号 | 攸县 | 攸县高新区 | 219962.67 | <1.2 | 工业用地 | 4648.0万元 | 4648.0万元 | 湖南旭日陶瓷有限公司 | 10月16日 |
[2019]网挂第161号 | 攸县 | 联星街道联西社区攸储1802号地块零星用地B地块 | 309.7 | <3.5 | 商住用地 | 60.0万元 | 60.0万元 | 攸县富新房地产开发有限责任公司 | 10月16日 |
[2019]网挂第160号 | 攸县 | 联星街道联西社区攸储1802号地块零星用地A地块 | 474.66 | <3.5 | 商住用地 | 95.0万元 | 95.0万元 | 攸县富新房地产开发有限责任公司 | 10月16日 |
[2019]网挂第158号 | 攸县 | 东城新区纬一路与攸水大道交叉口东南角 | 50318.67 | <2.9 | 商住用地 | 10800.0万元 | 10800.0万元 | 张亚斌 | 10月16日 |
[2019]网挂第157号 | 云龙示范区 | 学林街道响塘社区 | 23210.39 | >1.0且≤2.2 | 城镇住宅兼容商服(商服3%) | 8635.0万元 | 8635.0万元 | 株洲市云龙发展投资控股集团置业有限公司 | 10月14日 |
[2019]网挂第250号 | 天元区 | 王家坪路以南、西环线辅道以东、泉源路以北、栗合路以西 | 91496.25 | <1.2 | 教育用地(中小学) | 24841.0万元 | 24841.0万元 | 湖南天易长鸿教育投资有限公司 | 9月30日 |
[2019]网挂第148号 | 天元区 | 新马工业园 | 24277.11 | 0.8-1.2 | 工业用地 | 2472.0万元 | 2472.0万元 | 湖南株洲南方新材料科技有限公司 | 9月19日 |
[2019]网挂第147号 | 天元区 | 新马工业园 | 27542.3 | 0.8-1.2 | 工业用地 | 2781.0万元 | 2781.0万元 | 中建西部建设湖南有限公司 | 9月19日 |
[2019]网挂第146号 | 芦淞区 | 董家塅街道办事处道田村、百井村 | 52313.51 | 0.7≤FAR<2 | 工业用地 | 2559.0万元 | 2559.0万元 | 株洲新芦凇城市产业发展有限公司 | 9月19日 |
[2019]网挂第145号 | 渌口区 | 南洲镇南岸村、湘渌村T2019-R003 | 41468.4 | ≤1.8 | 科研用地 | 8086.0万元 | 8086.0万元 | 株洲湘渌建设发展有限公司 | 9月16日 |
[2019]网挂第144号 | 渌口区 | 南洲镇湘渌村T2019-R002 | 35133.5 | ≤2.0 | 工业用地 | 1634.0万元 | 1634.0万元 | 株洲市广祥电子材料有限公司 | 9月16日 |
[2019]网挂第143号 | 渌口区 | 南洲镇湘渌村 T2019-R001 | 70482 | ≤2.0 | 工业用地 | 3383.0万元 | 3383.0万元 | 湖南雪宝智能科技有限公司 | 9月16日 |
[2019]网挂第141号 | 云龙示范区 | 龙头铺街道三搭桥社区 | 48494.40 | ≥1.0且≤2.0 | 城镇住宅用地容兼商服(商服5%) | 14549.0万元 | 14549.0万元 | 湖南中康置业有限公司 | 9月12日 |
[2019]网挂第140号 | 攸县 | 迎宾大道与攸水大道交叉口西南 | 35808.3 | <2.9 | 商住用地 | 8057.0万元 | 8057.0万元 | 株洲一恒房地产开发有限公司 | 9月06日 |
[2019]网挂第139号 | 茶陵 | 茶陵经济开发区三园区 | 26652.66 | 1.2以内 | 工业用地 | 1909.0万元 | 1909.0万元 | 茶陵晶辉电子实业有限公司 | 9月06日 |
[2019]网挂第56号 | 渌口区 | 株洲市渌口区南洲镇湘东村 | 68031 | ≤2.0 | 工业用地 | 2652.0万元 | 2652.0万元 | 湖南株冶火炬新材料有限公司 | 9月04日 |
[2019]网挂第138号 | 天元区 | 天易科技城自主创业园 | 19835.32 | 1.0-2.5 | 工业用地 | 877.0万元 | 877.0万元 | 株洲天易建设发展有限公司 | 9月02日 |
[2019]网挂第136号 | 天元区 | 新马工业园 | 39591.62 | 0.98-2.0 | 工业用地 | 1010.0万元 | 1010.0万元 | 湖南兴天宏实业有限公司 | 8月26日 |
[2019]网挂第135号 | 石峰区 | 联城路以西、报亭北路以南、时代金属有限公司以北 | 23389.79 | 1.2≤R≤2.0 | 工业用地 | 1324.0万元 | 1324.0万元 | 湖南鑫景隆工贸实业有限公司 | 8月22日 |
[2019]网挂第134号 | 石峰区 | 联城路以西、报亭北路以南、时代金属有限公司以北 | 23306.78 | 1.2≤R≤2.0 | 工业用地 | 1320.0万元 | 1320.0万元 | 湖南茅太置业发展有限公司 | 8月22日 |
[2019]网挂第133号 | 石峰区 | 株洲市石峰区日新路以西、中车大道以北 | 10604.93 | ≥0.8 | 工业用地 | 600.0万元 | 600.0万元 | 株洲中车特种装备科技有限公司 | 8月19日 |
[2019]网挂第132号 | 茶陵 | 火田镇五门村 | 7392.24 | 1.35以内 | 工业用地 | 179.0万元 | 179.0万元 | 湖南华耘电子有限公司 | 8月15日 |
[2019]网挂第130号 | 荷塘区 | 荷塘区北至月塘路、南至新屋街、西至铁路干线、东至铁东路 | 19650.68 | 1.0<容积率<7.0 | 商服用地 | 51145万元 | 51145万元 | 株洲市城市建设发展集团有限公司 | 8月15日 |
[2019]网挂第129号 | 云龙示范区 | 学林街道大丰社区(云龙示范区2018年储备土地43号地块) | 19111.72 | ≤1.2 | 科研用地 | 3211.0万元 | 3211.0万元 | 中国建筑材料工业地质勘查中心湖南总队 | 8月15日 |
[2019]网挂第127号 | 炎陵县 | 炎陵县位于十都镇密花村2019-03号地块 | 33495.12 | 容积率≤1.6 | 住宅用地兼容≤25%商业 | 1822.3万元 | 1822.3万元 | 炎陵县中居置业有限责任公司 | 8月8日 |
[2019]网挂第126号 | 炎陵县 | 炎陵县位于鹿原镇(原东风乡)太平岭村2017-01号地块(地块四) | 781.9 | 容积率≤2.2 | 住宅用地兼容30%商业 | 42.0万元 | 42.0万元 | 湖南天杰实业有限责任公司 | 8月8日 |
[2019]网挂第121号 | 渌口区 | 株洲市渌口区渌口镇青龙湾村( T2018-R010) | 64094.4 | ≤1.5 | 住宅用地 | 17296.0万元 | 17296.0万元 | 株洲青龙湾蓝谷小镇置业有限公司 | 8月1日 |
[2019]网挂第120号 | 渌口区 | 株洲市渌口区渌口镇青龙湾村( T2018-R008) | 59273 | ≤1.5 | 住宅用地(可兼容商业比例≤15%) | 15997.0万元 | 15997.0万元 | 株洲青龙湾蓝谷小镇置业有限公司 | 8月1日 |
[2019]网挂第119号 | 渌口区 | 株洲市渌口区渌口镇湾塘村( T2018-R001) | 3964.9 | ≤4.5 | 商服用地 | 1785.0万元 | 1785.0万元 | 株洲大自然房地产开发有限公司 | 8月1日 |
[2019]网挂第118号 | 天元区 | 天元区新马工业园 | 69946.61 | 0.8-2.0 | 工业用地 | 2805.0万元 | 2805.0万元 | 湖南宏工智能科技有限公司 | 7月29日 |
[2019]网挂第117号 | 天元区 | 天元区新马工业园 | 60890.92 | 0.8-2.0 | 工业用地 | 2241.0万元 | 2241.0万元 | 湖南蓝色河谷科技有限公司 | 7月29日 |
[2019]网挂第116号 | 石峰区 | 天元区新马工业园 | 61102.37 | 0.8-2.0 | 工业用地 | 2463.0万元 | 2463.0万元 | 湖南意华交通装备股份有限公司 | 7月29日 |
[2019]网挂第115号 | 天元区 | 天元区新马工业园 | 121500.8 | 0.7-1.0 | 工业用地 | 4423.0万元 | 4423.0万元 | 株洲高科发展有限公司 | 7月29日 |
[2019]网挂第101号 | 石峰区 | 石峰区东至日新路、西至田心大道、南至中车大道 | 35161.28 | 1.0<〈容积率<2.8 | 居住兼容商业用地(商业比例≤5%) | 19514.0万元 | 19514.0万元 | 长沙市房产经营有限公司 | 7月11日 |
[2019]网挂第100号 | 石峰区 | 石峰区东至田心大道、北至中车大道、西至田心大道 | 39778.55 | 1.0<〈容积率<2.8 | 居住兼容商业用地(商业5%) | 22078.0万元 | 22078.0万元 | 长沙市房产经营有限公司 | 7月11日 |
[2019]网挂第054号 | 石峰范区 | 石峰区东至藏龙路、西至田林路、南至株所支路 | 95076.83 | 1.0<容积率<2.0 | 居住兼容商业用地(商业5%) | 48491万元 | 48491万元 | 株洲市城市建设发展集团置业有限公司 | 7月31日 |
[2019]网挂第112号 | 云龙示范区 | 龙头铺街道龙头社区(云龙示范区2019年龙头社区储备地块) | 16048.99 | 1.0≤容积率≤2.0 | 工业用地 | 567.0万元 | 567.0万元 | 湖南张力汇龙科技有限公司 | 7月22日 |
[2019]网挂第111号 | 云龙示范区 | 龙头铺街道三搭桥社区(云龙示范区2019年三搭桥社区储备地块) | 90602.58 | ≥0.8 | 工业用地 | 3140.0万元 | 3140.0万元 | 株洲市盘龙湖建设投资开发有限公司 | 7月19日 |
[2019]网挂第109号 | 云龙示范区 | 龙头铺街道兴隆山社区(云龙示范区2018年储备土地23-1号地块) | 33085.37 | >0.6且≤1.5 | 工业用地 | 1168万元 | 1168万元 | 株洲兴隆新材料股份有限公司 | 7月19日 |
[2019]网挂第108号 | 云龙示范区 | 龙头铺街道兴隆山社区(云龙示范区2018年储备土地25号地块) | 3590.81 | >0.6且≤1.5 | 工业用地 | 127万元 | 127万元 | 株洲兴隆新材料股份有限公司 | 7月19日 |
[2019]网挂第107号 | 云龙示范区 | 龙头铺街道兴隆山社区(云龙示范区2018年储备土地26号地块) | 3997.42 | >1.0且≤1.5 | 工业用地 | 141.1万元 | 141.1万元 | 株洲大众机械制造有限责任公司 | 7月19日 |
[2019]网挂第105号 | 天元区 | 天易科技城自主创业园(温泉路以东,创业大道以北,栗塘路以西,创业一路以南H2) | 7371.49 | 1.0-2.0 | 工业用地 | 327.0万元 | 327.0万元 | 株洲天易建设发展有限公司 | 7月18日 |
[2019]网挂第104号 | 天元区 | 天易科技城自主创业园(温泉路以东,创业大道以北,栗塘路以西,创业一路以南H1) | 12353.46 | 1.0-2.0 | 工业用地 | 538.0万元 | 538.0万元 | 株洲天易建设发展有限公司 | 7月18日 |
[2019]网挂第99号 | 荷塘区 | 株洲市荷塘区金塘大道以西、金兴路以东、金精路以北地块 | 38873.19 | 0.8<容积率<2.0 | 仓储用地 | 1738.0万元 | 1738.0万元 | 湖南首邦公路港物流有限公司 | 7月08日 |
[2019]网挂第98号 | 天元区 | 天元区新马工业园(新马东路以东、万仙路以北、万富路以西、新马北路以南) | 25778.08 | 0.8-2.0 | 工业用地 | 1052.0万元 | 1052.0万元 | 湖南东立智能科技有限公司 | 7月08日 |
[2019]网挂第95号 | 茶陵县 | 茶陵县经济开发区的茶陵县祥发建材建设项目一宗工业用地 | 7684.93 | 1.2以内 | 工业用地 | 250.0万元 | 250.0万元 | 茶陵县祥发陶瓷有限公司 | 7月05日 |
[2019]网挂第94号 | 茶陵县 | 茶陵县利民办事处桥边村的湘运茶陵中心汽车站(二期) | 41491.9 | 1.0<容积率<1.2 | 交通枢纽用地 | 1618.0万元 | 1618.0万元 | 湘运集团有限责任公司 | 7月05日 |
[2019]网挂第93号 | 茶陵县 | 茶陵县高陇镇(墟上)原光明村的茶陵县高陇镇储备土地(一号地块) | 8154.3 | 1.0<容积率<1.4 | 商业用地(55%以上)、住宅用地(45%以内) | 1600.0万元 | 1600.0万元 | 茶陵县洣水投资发展集团有限公司 | 7月05日 |
[2019]网挂第92号 | 茶陵县 | 茶陵县经济开发区的原经济开发区经营开发有限公司一园区标准厂房宗地 | 17003 | 1.0<容积率<2.5 | 住宅用地(70%以上)、商业用地(30%以内) | 4080.0万元 | 4370.0万元 | 茶陵县锦程房地产开发有限公司 | 7月05日 |
[2019]网挂第91号 | 茶陵县 | 茶陵县新城区的茶陵县储备用地19-01号宗地 | 60176.11 | 1.0<容积率<2.5 | 商业服务业设施用地 | 16970.0万元 | 16970.0万元 | 茶陵县洣水投资发展集团有限公司 | 7月05日 |
[2019]网挂第90号 | 芦淞区 | 芦淞区建设南路51号(原市妇幼保健院) | 3372.46 | <6.5 | 交通枢纽用地 | 10647万元 | 10752万元 | 株洲新芦淞服饰置业有限公司 | 7月12日 |
[2019]网挂第82号 | 荷塘区 | 荷塘区金塘大道以西、荷塘大道以东、金瑞路以北(荷塘区金山新城天然气门站项目地块) | 10666.54 | <0.8 | 公共基础设施用地 | 1232.0万元 | 1232.0万元 | 株洲金城燃气发展有限公司 | 7月03日 |
[2019]网挂第81号 | 芦淞区 | 芦淞区枫溪街道办事处坚栗村 | 42417.54 | 1.2-2.0 | 工业用地 | 2198.0万元 | 2198.0万元 | 湖南日成新材料有限公司 | 7月03日 |
[2019]网挂第80号 | 茶陵县 | 茶陵县经济开发区的茶陵县新型建筑材料项目一宗工业用地 | 32933.77 | 1.2以内 | 工业用地 | 1071.0万元 | 1071.0万元 | 湖南力金建材有限公司 | 6月28日 |
[2019]网挂第79号 | 攸县 | 攸县高新区商业路与龙山路交叉口东北角(高新区2019-S05号地块) | 27159.43 | <2.5 | 商住用地 | 6120.0万元 | 6120.0万元 | 攸县产业发展投资有限公司 | 7月01日 |
[2019]网挂第78号 | 攸县 | 攸县高新区商业路与龙山路交叉口东北角(高新区2019-S04号地块) | 26160.62 | <2.5 | 商住用地 | 5900.0万元 | 5900.0万元 | 攸县产业发展投资有限公司 | 7月01日 |
[2019]网挂第77号 | 攸县 | 攸县高新区商业路与龙山路交叉口西南角(高新区2019-S03号地块) | 37755.13 | <2.5 | 商住用地 | 7472.0万元 | 7472.0万元 | 攸县产业发展投资有限公司 | 7月01日 |
[2019]网挂第76号 | 攸县 | 攸县高新区商业路与龙山路交叉口西南角(高新区2019-S02号地块) | 33616.89 | <2.5 | 商住用地 | 6653.0万元 | 6653.0万元 | 攸县产业发展投资有限公司 | 7月01日 |
[2019]网挂第75号 | 攸县 | 攸县高新区商业路与龙山路交叉口西南角(高新区2019-S01号地块) | 33058.52 | <2.5 | 商住用地 | 6548.0万元 | 6548.0万元 | 攸县产业发展投资有限公司 | 7月01日 |
[2019]网挂第74号 | 攸县 | 攸县高新区禹王路以南(高新区2019-G02号地块) | 16968.15 | 0.8>容积率<1.2 | 工业用地 | 428.0万元 | 428.0万元 | 攸县蓝宇环保能源科技发展有限公司 | 7月1日 |
[2019]网挂第73号 | 攸县 | 攸县高新区兴旺路以西(高新区2019-G01号地块) | 43693.94 | 0.8>容积率<1.2 | 工业用地 | 1102.0万元 | 1102.0万元 | 湖南昊华生物制品有限公司 | 7月1日 |
[2019]网挂第69号 | 醴陵市 | 国瓷街道办事处(中国陶瓷谷N02—011地块) | 10237.64 | ≥1.0 | 工业用地 | 557.95万元 | 557.95万元 | 醴陵市高新技术产业投资经营管理有限公司 | 6月27日 |
[2019]网挂第67号 | 醴陵市 | 国瓷街道办事处横店村(湖南醴陵经济开发区T—52地块) | 37342.76 | ≥1.0 | 工业用地 | 1803.66万元 | 1803.66万元 | 醴陵市高新技术产业投资经营管理有限公司 | 6月27日 |
[2019]网挂第66号 | 醴陵市 | 东富镇龙源村(东富工业园DF0208-1B) | 68378.98 | 1.0-1.2 | 工业用地 | 2557.37万元 | 2557.37万元 | 湖南中盐红四方肥业有限公司 | 6月27日 |
[2019]网挂第65号 | 云龙示范区 | 龙头铺街道龙头、龙升社区(云龙示范区2018年储备土地40号地块) | 64193.91 | >1.0且≤2.5 | 住宅70年、商业40年 | 19259.0万元 | 19259.0万元 | 湖南金科景朝产业发展有限公司 | 6月24日 |
[2019]网挂第64号 | 云龙示范区 | 云田镇云田、莲花社区(云龙示范区2019年储备土地12号地块) | 135142.1 | ≥1.0且≤1.5 | 住宅70年、商业40年 | 26353.0万元 | 26353.0万元 | 株洲绿地文化旅游开发有限公司 | 6月24日 |
[2019]网挂第63号 | 云龙示范区 | 云龙示范区龙头铺街道龙头社区(云龙示范区2019年储备土地4号地块) | 21968.91 | 1.0≤容积率≤1.5 | 工业用地 | 776.0万元 | 776.0万元 | 湖南汇杰科技发展有限公司 | 6月24日 |
[2019]网挂第62号 | 炎陵县 | 炎陵县位于九龙工业园内(霞阳镇九龙村)2019-G01号地块 | 8573.4 | ≥0.6 | 工业用地30年 | 160.0万元 | 160.0万元 | 湖南力普磁电科技有限公司 | 6月21日 |
[2019]网挂第60号 | 云龙示范区 | 云龙示范区龙头铺街道龙头社区储备土地2号 | 17305.69 | 1.0≤容积率≤1.5 | 工业用地 | 611.0万元 | 611.0万元 | 湖南中瑞强实业集团有限公司 | 6月20日 |
[2019]网挂第60号 | 云龙示范区 | 云龙示范区龙头铺街道龙头社区储备土地2号 | 17305.69 | 1.0≤容积率≤1.5 | 工业用地 | 611.0万元 | 611.0万元 | 湖南中瑞强实业集团有限公司 | 6月20日 |
[2019]网挂第59号 | 云龙示范区 | 云龙示范区龙头铺街道龙头社区储备土地1号地块 | 19676.32 | 1.0≤容积率≤1.5 | 工业用地 | 695.0万元 | 695.0万元 | 湖南清水源智能装备有限公司 | 6月20日 |
[2019]网挂第58号 | 渌口区 | 株洲市渌口区渌口镇青龙湾村 | 51381.6 | ≤1.5 | 住宅70年 | 13865.0万元 | 13865.0万元 | 株洲青龙湾蓝谷小镇置业有限公司 | 6月13日 |
[2019]网挂第57号 | 天元区 | 天元区雷打石盘石村 | 27714.68 | 0.8-2.0 | 工业用地 | 1286.0万元 | 1286.0万元 | 株洲市和生祥食品有限公司 | 6月13日 |
[2019]网挂第55号 | 天元区 | 天元区天易科技城自主创业园 | 16954.72 | 2.0 | 商服用地 | 5983.0万元 | 5983.0万元 | 株洲天易房地产开发有限责任公司 | 5月31日 |
[2019]网挂第53号 | 天元区 | 天元区衡山西路以南、绿化带以东、规划144路以北、湘湾路以西 | 50150.16 | 1.0<容积率<1.5 | 城镇住宅兼容商服用地(商服5%) | 38365.0万元 | 38365.0万元 | 长沙房产(集团)有限公司和湖南天易集团有限公司(联合体) | 5月30日 |
[2019]网挂第52号 | 天元区 | 天元区衡山西路以南、江湾壹号以东、规划144路以北、绿化带以西 | 69242.06 | 1.0<容积率<2.5 | 城镇住宅兼容商服用地(商服5%) | 65953.0万元 | 65953.0万元 | 长沙房产(集团)有限公司和湖南天易集团有限公司(联合体) | 5月30日 |
[2019]网挂第51号 | 渌口区 | 株洲市渌口区渌口镇湾塘村湾塘小城镇 | 3200.4 | ≤1.2 | 住宅用地 | 960.0万元 | 960.0万元 | 株洲大自然房地产开发有限公司 | 5月30日 |
[2019]网挂第196号 | 天元区 | 天元区泰山西路以南,西环道辅线以西 | 76619.96 | 1.0<容积率<2.5 | 城镇住宅用地兼容商服(商服3%) | 37990.0万元 | 37990.0万元 | 长沙市美的房地产开发有限公司 | 5月27日 |
[2019]网挂第049号 | 天元区 | 天元区北至万业路、东至仙月环路、西至万仙路、南至万丰路 | 84988.47 | <2.2 | 城镇住宅用地兼容商服(商服3%) | 37990.0万元 | 37990.0万元 | 广州实地房地产开发有限公司和株洲高科集团有限公司(联合体) | 5月24日 |
[2019]网挂第049号 | 天元区 | 天元区北至万业路、东至仙月环路、西至万仙路、南至万丰路 | 84988.47 | <2.2 | 城镇住宅用地兼容商服(商服3%) | 37990.0万元 | 37990.0万元 | 广州实地房地产开发有限公司和株洲高科集团有限公司(联合体) | 5月24日 |
[2019]网挂第048号 | 云龙示范区 | 龙头铺街道办事处兴隆山社区 | 46291.36 | ≤2.8 | 城镇住宅用地兼容商服(商服20%) | 18193.0万元 | 18193.0万元 | 湖南君晨置业股份有限公司 | 5月23日 |
[2019]网挂第043号 | 芦淞区 | 董家塅街道办事处道田村机电大道西侧 | 28985.35 | ≥1.0 | 工业用地 | 1377.0万元 | 1377.0万元 | 株洲博欧硬质合金有限公司 | 5月17日 |
[2019]网挂第042号 | 芦淞区 | 董家塅街道办事处道田村(千亿大道东侧) | 27759.63 | ≥1.0 | 工业用地 | 1333.0万元 | 1333.0万元 | 湖南华清轨道交通有限公司 | 5月17日 |
[2019]网挂第041号 | 石峰区 | 石峰区清水塘大道以西、清霞路以东、株洲冶炼集团股份有限公司以北、清水路以南地块四 | 129330.74 | <1.8 | 商业服务业设施用地 | 56454.0万元 | 56454.0万元 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 5月16日 |
[2019]网挂第040号 | 石峰区 | 石峰区清水塘大道以西、清霞路以东、株洲冶炼集团股份有限公司以北、清水路以南地块三 | 129414.84 | <1.8 | 商业服务业设施用地 | 56104.0万元 | 56104.0万元 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 5月16日 |
[2019]网挂第039号 | 石峰区 | 石峰区清水塘大道以西、清霞路以东、株洲冶炼集团股份有限公司以北、清水路以南地块二 | 112615.26 | <2.0 | 商业服务业设施用地 | 54396.0万元 | 54396.0万元 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 5月15日 |
[2019]网挂第038号 | 石峰区 | 石峰区清水塘大道以西、清霞路以东、株洲冶炼集团股份有限公司以北、清水路以南 | 90928.21 | <2.0 | 商业服务业设施用地 | 43239.0万元 | 43239.0万元 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 5月15日 |
[2019]网挂第037号 | 天元区 | 天元区北至宜浩路、南至新东路、西至黑龙江路、东至佳兆业路 | 54062.97 | <2.5 | 城镇住宅兼容商服用地 | 38925.0万元 | 38925.0万元 | 株洲市美的房地产发展有限公司 | 5月10日 |
[2019]网挂第036号 | 天元区 | 天元区北至宜浩路、南至新东路、西至黑龙江路、东至佳兆业路 | 32186.87 | <2.5 | 商服、住宅 | 23175.0万元 | 23175.0万元 | 株洲市美的房地产发展有限公司 | 5月10日 |
[2019]网挂第035号 | 石峰区 | 株洲市石峰区日新路以西、株洲兆富实业发展有限公司以北 | 25729.25 | 1.2-2.0 | 工业用地 | 1450.0万元 | 1450.0万元 | 湖南晋通机械制造有限公司 | 5月10日 |
[2019]网挂第033号 | 芦淞区 | 白关镇沙堤村服饰新城 | 11135.29 | 1.4-2.5 | 工业用地 | 288万元 | 288万元 | 湖南正楷置业商贸有限公司 | 4月18日 |
[2019]网挂第032号 | 芦淞区 | 白关镇沙堤村 | 15557.47 | 2.82 | 城镇住宅兼容商服用地(商服61.58%) | 24708万元 | 24708万元 | 株洲新芦淞房地产开发有限公司 | 4月17日 |
[2019]网挂第031号 | 荷塘区 | 金山路以南、枫丹路以东 | 115289.21 | 0.8-2.0 | 一类工业用地 | 288万元 | 288万元 | 湖南银鑫电力设备安装有限公司 | 3月29日 |
[2019]网挂第029号 | 攸县 | 内环路与枫岭大道交叉口西北 | 61962.77 | <2.7 | 商住用地 | 26500万元 | 16800万元 | 湖南省攸州投资发展集团有限公司 | 3月20日 |
[2019]网挂第028号 | 芦淞区 | 芦淞区航空城片区机场大道南侧 | 115289.21 | <1.2 | 中小学用地(教育用地) | 25941万元 | 25941万元 | 株洲新芦淞产业发展集团有限公司 | 3月4日 |
[2019]网挂第024号 | 荷塘区 | 株洲市荷塘区金龙路以南、金塘大道以西、象湾路以北 | 59794.05 | 0.7-2.0 | 一类工业工地 | 2673万元 | 2673万元 | 汉德车桥(株洲)齿轮有限公司 | 2月28日 |
[2019]网挂第023号 | 渌口区 | 株洲市渌口区南洲镇菜花桥村、江边村 | 84520.3 | 10%≤ | 工业用地 | 3296万元 | 3296万元 | 株洲时代工程塑料实业有限公司 | 2月28日 |
[2019]网挂第022号 | 攸县 | 新市镇原湘龙竹木C地块 | 6842.8 | <4.5 | 商住 | 600万元 | 600万元 | 湖南省攸州投资发展集团有限公司 | 2月27日 |
[2019]网挂第021号 | 攸县 | 新市镇原湘龙竹木B地块 | 52185.97 | <4.5 | 商住 | 4400万元 | 4400万元 | 湖南省攸州投资发展集团有限公司 | 2月27日 |
[2019]网挂第020号 | 攸县 | 新市镇原湘龙竹木A地块 | 52967.29 | <4.5 | 商住 | 4500万元 | 4500万元 | 湖南省攸州投资发展集团有限公司 | 2月27日 |
[2019]网挂第019号 | 炎陵县 | 霞阳镇颜家村(中小企业创业园内)2018-19号地块 | 4353.14 | ≥1.0 | 商业服务业设施用地兼容≤15%的配套居住用地 | 438万元 | 438万元 | 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 | 2月22日 |
[2019]网挂第018号 | 炎陵县 | 霞阳镇颜家村(中小企业创业园内)2018-18号地块 | 86488 | ≥1.0 | 工业用地兼容≤7%行政办公用地 | 2120万元 | 2120万元 | 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 | 2月22日 |
[2018]网挂第197号 | 天元区 | 响合路以南、栗雨南路以东、凿石路以北、安泰小区以西安泰储备地块三期 | 38512.47 | ≤2.8 | 城镇住宅兼容商服用地(商服3%) | 30040万元 | 30040万元 | 株洲市亿都房地产开发有限责任公司 | 2月26日 |
