住宅商服类成交一览
土地编号 市区\县区 土地位置 面积
(平方米)
容积率 土地用途 起始价 成交价 竞得单位 成交日期
[2021]网挂第372号 渌口区 渌口区渌口镇双月村T2021-33-1 33812.4 ≤2.5 商住用地(可兼容商业比例≤15%) 10068.0万元 10068.0万元 株洲众驰置业有限公司 1月26日
[2021]网挂第374号 攸县 联星街道联西社区 7268.35 不小于1.0,不大于3.5 居住用地 2112.0万元 2112.0万元 攸县富新房地产开发有限责任公司 1月29日
[2021]网挂第376号 醴陵市 来龙门街道办事处马放塘社区、北门社区、狮子坡社区 36028.13 0.9-1.0 地上为城镇道路用地、地下为商业用地(人防项目) 5287.49万元 5287.49万元 醴陵新合作地下空间开发有限责任公司 1月29日
[2021]网挂第370号 攸县 攸县火车南站片区 18455.10 2.5 商业用地 2031.0万元 2031.0万元 湖南省攸州投资发展集团有限公司 1月27日
[2021]网挂第356号 炎陵县 鹿原镇县道X064西侧 44400 ≤1.8 商业用地 4742.0万元 4742.0万元 炎陵县鹿原陂文化旅游发展有限公司 1月21日
[2021]网挂第357号 炎陵县 鹿原镇湖田村(炎帝大道西侧) 34628.66 ≤1.0 商业用地 3324.0万元 3324.0万元 炎陵县鹿原陂文化旅游发展有限公司 1月21日
[2021]网挂第352号 醴陵市 仙岳山街道办事处万宜村 43429.16 ≤3.0 商住用地(商业占比≤10%) 10583.69万元 10583.69万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 12月30日
[2021]网挂第300号 醴陵市 来龙门街道办事处上洲社区 53043 ≤3.0 商住用地(商业占比≤10%) 15255.17万元 15255.17万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 12月29日
[2021]网挂第348号 天元区 天元区栗雨南路以东、衡山西路以南、栗合路以西、响合路以北 111816.99 1.0≤容积率≤2.6 城镇住宅兼容商服用地(商业8%) 85375.0万元 85375.0万元 株洲市武广新城开发建设有限公司 12月29日
[2021]网挂第297号 醴陵市 来龙门街道办事处上洲社区 68189 ≤3.0 商住用地(商业占比≤10%) 19611.16万元 19611.16万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 12月29日
[2021]网挂第347号 石峰区 石峰区郭家塘村田心大道和中车大道交汇处东南角 33026.02 1.0<容积率≤2.0 城镇住宅兼容商服用地(30%) 12088.0万元 12088.0万元 株洲市水木轨道城开发建设有限公司 12月29日
[2021]网挂第343号 醴陵市 国瓷街道办事处华塘村 9289.95 ≤3.0 商住用地(商业占比≤25%) 2699.66万元 2699.66万元 醴陵市金园房地产开发有限公司 12月29日
[2021]网挂第296号 醴陵市 来龙门街道办事处上洲社区、丁家坊社区 66127.61 ≤3.0 商住用地(商业占比≤10%) 19018.3万元 19018.3万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 12月29日
[2021]网挂第303号 醴陵市 仙岳山街道办事处万宜村 43978.87 ≤2.8 商住用地(商业占比≤10%) 10093.15万元 10093.15万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 12月29日
[2021]网挂第298号 醴陵市 来龙门街道办事处上洲社区 68267 ≤3.0 商住用地(商业占比≤10%) 19633.59万元 19633.59万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 12月29日
[2021]网挂第299号 醴陵市 来龙门街道办事处上洲社区 56166 ≤3.0 商住用地(商业占比≤10%) 16153.34万元 16153.34万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 12月29日
[2021]网挂第349号 天元区 天元区栗合路以东、衡山西路以南、西环路以西、响合路以北 88842.09 1.0≤容积率≤2.6 城镇住宅兼容商服用地(商业7%) 67298.0万元 67298.0万元 株洲市武广新城开发建设有限公司 12月29日
[2021]网挂第305号 醴陵市 仙岳山街道办事处万宜村 39052.87 ≤2.8 商住用地(商业占比≤10%) 8962.63万元 8962.63万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 12月29日
[2021]网挂第334号 茶陵县 茶陵县新城区,茶祖路与步云街交汇处东南侧 45456.20 2.5以内 住宅用地(80%以上)兼容商业用地(20%以内) 11591.0万元 11591.0万元 茶陵县宝地置业有限公司 12月27日
[2021]网挂第345号 荷塘区 荷塘区迎风路与规划二路交汇处以西 98261 1.0<容积率≤2.5 城镇住宅兼容商服用地(商服5%) 50113.0万元 50113.0万元 株洲德丰置业有限公司 12月27日
[2021]网挂第338号 石峰区 石峰区田林路以南、新明B安置小区以西 10931.42 1.0<容积率≤2.2 城镇住宅兼容商服用地(5%) 4539.0万元 4539.0万元 株洲欣石峰产业投资运营有限公司 12月24日
[2021]网挂第331号 茶陵县 茶陵县经济开发区三园区 29867.06 0.5以内 商服用地 2106.0万元 2106.0万元 茶陵县洣水产业投资发展有限公司 12月24日
[2021]网挂第340号 石峰区 石峰区建设北路与铜藕东路交汇处东南角 16421.48 1.0≤容积率≤4.7 商服用地 22127.0万元 22127.0万元 株洲欣石峰产业投资运营有限公司 12月24日
[2021]网挂第335号 醴陵市 利民办事处小车村 35494.78 2.35以内 住宅用地 7188.0万元 7188.0万元 茶陵县洣水产业投资发展有限公司 12月24日
[2021]网挂第332号 茶陵县 茶陵大道与衡茶吉铁路交汇处西南侧 22479.99 2.5以内 商业用地70%以上、可兼容住宅用30%以内 5092.0万元 5092.0万元 茶陵县海程砂石经营有限公司 12月24日
[2021]网挂第323号 茶陵县 茶陵县城南,犀城大道与炎帝南路交汇处西北侧,西侧为西环线 60774.27 2.5以内 居住用地(70%以内)可兼容商业用地(30%以上-40%以内) 16956.0万元 16956.0万元 湖南开泰置业有限公司 12月24日
[2021]网挂第301号 醴陵市 孙家湾镇龙虎湾村 16511.42 ≤2.5 住宅用地 3079.38万元 3079.38万元 醴陵市土地经营有限公司 12月22日
[2021]网挂第341号 石峰区 石峰区日新路与金桥路交汇处东北角 13438.82 1.0≤容积率≤2.2 住宅用地(5%) 5242.0万元 5242.0万元 株洲欣石峰产业投资运营有限公司 12月24日
[2021]网挂第337号 石峰区 石峰区田林路以南、新明B安置小区以西 25973.58 1.0≤容积率≤2.2 城镇住宅兼容商服用地(5%) 8650.0万元 8650.0万元 株洲欣石峰产业投资运营有限公司 12月24日
[2021]网挂第293号 云龙示范区 云龙示范区大丰社区(云龙示范区2021年大丰社区储备地块五) 24008.73 1.0<容积率≤2.2 二类居住用地(兼容商业5%) 10191.0万元 11291.0万元 株洲市盘龙湖建设投资开发有限公司 12月24日
[2021]网挂第321号 石峰区 石峰区清水塘清霞路以东,老工业路以南,清水塘大道以西,株冶路以北。(石峰区清水塘大道原株冶地块二 59174.38 1.0≤容积率≤1.8 商服用地 27516.0万元 27516.0万元 株洲市清水塘投资集团有限公司 12月23日
[2021]网挂第328号 茶陵县 云阳街道工业品市场二期 300.06 4.73以内 居住用地(80.47%以上)可兼容商业用地(19.53%以内) 169.0万元 169.0万元 茶陵县海程砂石经营有限公司 12月24日
[2021]网挂第333号 茶陵县 茶陵大道与衡茶吉铁路交汇处西南侧 13831.99 2.5以内 商业用地70%以上、可兼容住宅用30%以内 3132.0万元 3132.0万元 茶陵县海程砂石经营有限公司 12月24日
[2021]网挂第327号 茶陵县 云阳街道腊园社区陵园路 3931.05 0.99以内 商业用地 1437.0万元 1437.0万元 茶陵县海程砂石经营有限公司 12月24日
[2021]网挂第322号 石峰区 石峰区清水塘清霞路以东,老工业路以南,清水塘大道以西,株冶路以北。(石峰区清水塘大道原株冶地块五) 97199.05 1.0≤容积率≤1.8 商服用地 45198.0万元 45198.0万元 株洲市清水塘投资集团有限公司 12月23日
[2021]网挂第339号 石峰区 石峰区日新路于规划支路1A段交汇处东南角 19554.83 1.0<容积率≤1.46 城镇住宅兼容商服用地(5%) 5838.0万元 5838.0万元 株洲欣石峰产业投资运营有限公司 12月24日
[2021]网挂第324号 茶陵县 茶陵县云阳街道前农社区 14123.50 1.2以内 文化设施用地(55%以上)兼容商业用地(45%以内) 1547.0万元 1547.0万元 茶陵县迎湘红旅游发展有限公司 12月24日
[2021]网挂第330号 茶陵县 茶陵县云阳街道前农社区 12164.02 1.2以内 商业服务设施用地 2444.0万元 2444.0万元 茶陵县迎湘红旅游发展有限公司 12月24日
[2021]网挂第292号 云龙示范区 云龙示范区龙头铺街道兴隆山社区(云龙示范区2020年兴隆山社区储备地块二) 77960.97 ≦1.0容积率≤2.5 住宅用地兼容商服5% 32744.0万元 36044.0万元 株洲市云来建设开发有限公司 12月24日
[2021]网挂第336号 石峰区 石峰区中车大道与田心大道交汇 21044.07 1.0<容积率≤2.9 城镇住宅兼容商服用地(10%) 21580.0万元 21580.0万元 株洲欣石峰产业投资运营有限公司 12月24日
[2021]网挂第320号 石峰区 石峰区清水塘清霞路以东,老工业路以南,清水塘大道以西,株冶路以北。(石峰区清水塘大道原株冶地块一) 70109.66 1.0≤容积率≤1.8 商服用地 32600.0万元 32600.0万元 株洲市清水塘投资集团有限公司 12月23日
[2021]网挂第326号 茶陵县 云阳街道金山社区炎帝南路 1112.19 1.41以内 居住用地(60%以内)可兼容商业用地(40%以上) 722.0万元 1327.0万元 茶陵县海程砂石经营有限公司 12月24日
[2021]网挂第290号 云龙示范区 云龙示范区学林街道响塘社区(云龙示范区2019年响塘社区储备地块四) 10842.90 ≤4.5 商服用地 4945.0万元 5445.0万元 株洲市盘龙湖建设投资开发有限公司 12月23日
[2021]网挂第291号 云龙示范区 云龙示范区学林街道响塘社区(云龙示范区2019年响塘社区储备地块五) 8789.47 ≤3.5 商服用地 3389.0万元 3749.0万元 株洲市盘龙湖建设投资开发有限公司 12月23日
[2021]网挂第289号 云龙示范区 云龙示范区学林街道响塘社区(云龙示范区2019年响塘社区储备地块三) 10842.90 ≤4.0 商服用地 4790.0万元 5290.0万元 株洲市盘龙湖建设投资开发有限公司 12月23日
[2021]网挂第319号 石峰区 石峰区中车大道与田心大道交汇 59086.94 1.0<容积率≤2.2 城镇住宅兼容商服用地(5%) 26060.0万元 26060.0万元 株洲市水木轨道城开发建设有限公司 12月23日
[2021]网挂第312号 天元区 天元区武广大道以南、湘江大道以东、规划地块以北、荷花路以西 89832.44 1.0<容积率≤2.2 住宅用地(商业比≤5%) 52283.0万元 52283.0万元 株洲市湘江新城开发建设有限公司 12月22日
[2021]网挂第313号 荷塘区 荷塘区升龙大道与规划六路交汇处以东 19802.64 1.0<容积率≤2.5 城镇住宅兼容商服用地(商服5%) 10099.0万元 10099.0万元 株洲德丰置业有限公司 12月22日
[2021]网挂第316号 荷塘区 荷塘区东至城东大道、南邻莲株高速、西至喜盈门、北至规划道路 121759.25 ≤3.5 商服用地 63924.0万元 63924.0万元 株洲市湘江风光带建设开发有限公司 12月22日
[2021]网挂第317号 茶陵县 茶陵大道与衡茶吉铁路交汇处西南侧 59181.12 2.5以内 商业用地70%以上、可兼容住宅用30%以内 13405.0万元 13405.0万元 茶陵县海程砂石经营有限公司 12月22日
[2021]网挂第314号 芦淞区 芦淞区枫溪街道办事处枫燎社区 57398.81 1.0<Far≤2.2 城镇住宅兼容商服用地(商服5%) 27294.0万元 27294.0万元 株洲市凤溪建设开发有限公司 12月22日
[2021]网挂第201号 芦淞区 芦淞区龙泉街道黄田村、董家塅街道朱田铺村芦淞区龙泉储备剩余地块一 37419.81 1.0<Far≤2.2 城镇住宅兼容商服用地(商服5%) 16334.0万元 16334.0万元 株洲同邦置业有限公司 12月20日
[2021]网挂第267号 炎陵县 炎陵县霞阳镇草坪村2020-18号地块(地块一中11号地) 446.42 ≤1.5 居住用地 53.0万元 53.0万元 炎陵县青林生态产业发展有限责任公司 12月17日
[2021]网挂第286号 芦淞区 芦淞区建设中路东侧,株洲市神农公园正对面 22997.53 Far≤5.5 城镇住宅兼容商服用地(商服≥18%) 37946.0万元 37946.0万元 株洲市旭光置业有限公司 12月20日
[2021]网挂第268号 炎陵县 炎陵县霞阳镇草坪村2020-18号地块(地块一中12号地) 312.96 ≤1.5 居住用地 40.0万元 40.0万元 炎陵县青林生态产业发展有限责任公司 12月17日
[2021]网挂第309号 云龙示范区 井龙街道井龙社区(云龙示范区2019年井龙社区储备地块一) 32158.58 1.0﹤容积率≤2.5 住宅兼容商服3% 13748.0万元 13748.0万元 株洲德丰置业有限公司 12月20日
[2021]网挂第311号 云龙示范区 云龙示范区学林街道办事处太平桥社区(云龙示范区2020年太平桥社区储备地块一) 44564.20 ≤1.8 商服用地 13771.0万元 13771.0万元 株洲市水木轨道城开发建设有限公司 12月20日
[2021]网挂第287号 芦淞区 芦淞区枫溪片区服饰二路北侧 87926.43 1.0<Far≤2.2 城镇住宅兼容商服用地(商服≤5%) 31654.0万元 31654.0万元 株洲市泰和置业有限公司 12月20日
[2021]网挂第200号 芦淞区 芦淞区董家塅街道办事处道田村芦淞区道田储备地块二 33278.69 1.0<Far≤2.0 城镇住宅兼容商服用地(商服5%) 10483.0万元 10483.0万元 湖南汇泽教育投资有限公司 12月20日
[2021]网挂第307号 芦淞区 芦淞区枫溪街道办事处坚栗村 19196.63 1.0<Far≤2.0 城镇住宅兼容商服用地(商服30%) 6652.0万元 6652.0万元 株洲市旭光置业有限公司 12月20日
[2021]网挂第285号 芦淞区 芦淞区白关镇白关村和白关社区 13134.05 1.0≤Far≤2.5 城镇住宅兼容商服用地(商服20%) 3291.0万元 3641.0万元 株洲市广茂置业有限公司 12月20日
[2021]网挂第310号 云龙示范区 云龙示范区学林街道太平桥社区(云龙示范区2021年太平桥社区储备地块三(原明照乡水泥厂)) 16311.36 ≤2.0 商服用地兼容住宅(40%) 6213.0万元 6213.0万元 株洲市水木轨道城开发建设有限公司 12月20日
[2021]网挂第282号 荷塘区 荷塘区北临新塘路、南临白云路、西临黄泥塘路、东临向阳北路 69831.11 1<容积率≤2.7 城镇住宅兼容商服用地 (商服5%) 38756.0万元 38756.0万元 株洲景庭资产经营有限公司 12月17日
[2021]网挂第283号 荷塘区 荷塘区北临GH规划01路、南临GH规划02路、西临新塘路、东临GH规划12路 57497.96 1.0<容积率≤2.5 城镇住宅兼容商服用地 (商服5%) 25875.0万元 25875.0万元 株洲景阳资产经营有限公司 12月17日
[2021]网挂第281号 荷塘区 荷塘区东环北路与黄泥塘路交汇处东北角 77232.88 1.0<容积率≤2.5 城镇住宅兼容商服用地(商服5%) 42053.0万元 42053.0万元 株洲景云资产经营有限公司 12月17日
[2021]网挂第184号 醴陵市 阳三石街道办事处立三村、立新村 34644.2 ≤2.5 住宅用地 7296.07万元 7296.07万元 醴陵市土地经营有限公司 12月13日
[2021]网挂第259号 醴陵市 阳三石街道办事处阳东社区 47712 ≤3.0 商住用地(商业占比≤10%) 13631.32万元 13631.32万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 12月10日
[2021]网挂第258号 醴陵市 来龙门街道办事处上洲社区 38857 ≤3.0 商住用地(商业占比≤10%) 11175.27万元 11175.27万元 醴陵市渌江农村振兴投资运营有限公司 12月10日
[2021]网挂第262号 醴陵市 长庆街道办事处珊田村 68476.44 ≤3.0 商住用地(商业占比≤10%) 21980.94万元 21980.94万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 12月10日
[2021]网挂第263号 醴陵市 长庆街道办事处珊田村 62869 ≤3.0 商住用地(商业占比≤10%) 20180.95万元 20180.95万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 12月10日
[2021]网挂第90号 石峰区 石峰区四兴路与规划一路交汇处以北 50134.45 1.0<容积率≤2.0 城镇住宅用地兼容商服10% 18048.0万元 18048.0万元 株洲市水木轨道城开发建设有限公司 12月10日
[2021]网挂第187号 醴陵市 长庆街道办事处黄沙村 11206.63 ≤0.6 商服用地 1266.35万元 1266.35万元 醴陵市土地经营有限公司 12月13日
[2021]网挂第185号 醴陵市 阳三石街道办事处泉湖村 11710.13 ≤2.5 住宅用地 2678.11万元 2678.11万元 醴陵市土地经营有限公司 12月13日
[2021]网挂第264号 醴陵市 长庆街道办事处清潭村 22009 ≤2.0 商服用地 5524.26万元 5524.26万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 12月10日
[2021]网挂第257号 醴陵市 长庆街道办事处黄沙村 45691 ≤3.0 商住用地(商业占比≤10%) 12884.86万元 12884.86万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 12月10日
[2021]网挂第260号 醴陵市 长庆街道办事处黄沙村 7838.86 ≤2.8 商住用地(商业占比≤10%) 2133.74万元 2133.74万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 12月10日
[2021]网挂第188号 醴陵市 来龙门街道办事处丁家坊居委会 3345.17 ≤2.5 住宅用地 738.61万元 738.61万元 醴陵市土地经营有限公司 12月13日
[2021]网挂第186号 醴陵市 仙岳山街道办事处碧山村 24067.48 ≤2.6 住宅用地 5237.08万元 5237.08万元 醴陵市土地经营有限公司 12月13日
[2021]网挂第265号 醴陵市 浦口镇仙石村、白兔潭镇金牛居委会 6876.85 ≤2.8 商住用地(商业占比≤10%) 675.99万元 675.99万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 12月10日
[2021]网挂第256号 荷塘区 荷塘区华南路与JC68路交汇处 27933.05 1.0≤容积率≤2.7 城镇住宅兼容商服 用地(商服5%) 13828.0万元 13828.0万元 株洲德丰置业有限公司 12月09日
[2021]网挂第255号 荷塘区 荷塘区水竹湖片区下湖路和升龙大道交汇处以南 18809.47 1.0≤容积率≤2.9 城镇住宅兼容商服 用地(商服5%) 10863.0万元 10863.0万元 株洲德丰置业有限公司 12月09日
[2021]网挂第261号 醴陵市 白兔潭镇金牛居委会 28834.09 ≤2.8 商住用地(商业占比≤10%) 2868.99万元 2868.99万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 12月10日
[2021]网挂第247号 醴陵市 白兔潭镇金牛居委会 37132 ≤2.8 商住用地(商业占比≤10%) 4481.83万元 4481.83万元 醴陵市渌江农村振兴投资运营有限公司 12月08日
[2021]网挂第249号 醴陵市 石亭镇石亭社区 22739 ≤2.8 商住用地(商业占比≤10%) 2126.1万元 2126.1万元 醴陵市渌江农村振兴投资运营有限公司 12月08日
[2021]网挂第250号 醴陵市 沩山镇青泉村 6599 ≤2.8 商住用地(商业占比≤10%) 598.53万元 598.53万元 醴陵市渌江农村振兴投资运营有限公司 12月08日
[2021]网挂第251号 醴陵市 阳三石街道办事处立三村 15561.91 ≤2.8 商住用地(商业占比≤10%) 15561.91万元 15561.91万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 12月08日
[2021]网挂第246号 醴陵市 来龙门街道办事处东岸村 47831 ≤3.0 商住用地(商业占比≤10%) 14731.95万元 14731.95万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 12月08日
[2021]网挂第252号 醴陵市 阳三石街道办事处立三村 27124.42 ≤2.8 商住用地(商业占比≤10%) 7790.13万元 7790.13万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 12月08日
[2021]网挂第253号 醴陵市 长庆街道办事处珊田村 35312 ≤2.5 商住用地(商业占比≤25%) 11017.34万元 11017.34万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 12月08日
[2021]网挂第245号 醴陵市 来龙门街道办事处东岸村 50902 ≤3.0 商住用地(商业占比≤10%) 15677.82万元 15677.82万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 12月08日
[2021]网挂第248号 醴陵市 浦口镇浦口村 15747 ≤2.8 商住用地(商业占比≤10%) 1524.31万元 1524.31万元 醴陵市渌江农村振兴投资运营有限公司 12月08日
[2021]网挂第205号 渌口区 株洲市渌口区青龙湾村T2021-22-2 20022.7 ≤1.2 教育用地 3191.0万元 3191.0万元 湖南伟大青龙湾教育产业投资有限公司 11月25日
[2021]网挂第204号 渌口区 株洲市渌口区青龙湾村 T2021-22-1 32060.1 ≤1.2 教育用地 5110.0万元 5110.0万元 湖南伟大青龙湾教育产业投资有限公司 11月25日
[2021]网挂第221号 茶陵县 茶陵县新城区 52833.6 2.5以内 居住用地80%以上可兼容商业用地20%以内 12680.0万元 12680.0万元 茶陵县东阳房地产开发有限公司 11月29日
[2021]网挂第241号 攸县 联星街道七里坪社区枫岭大道东侧 20608.19 不大于2.5 商服用地 5500.0万元 5500.0万元 湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 12月01日
[2021]网挂第242号 攸县 联星街道七里坪社区枫岭大道东侧 28933.14 不大于2.5 商服用地 7500.0万元 7500.0万元 湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 12月01日
[2021]网挂第225号 茶陵县 云阳街道前农社区 41431.49 2.2以内 居住用地(85%以上)可兼容商业用地(15%以内) 8577.0万元 8577.0万元 茶陵县迎湘红旅游发展有限公司 11月29日
[2021]网挂第273号 云龙示范区 龙头铺街道龙头社区 71425.47 1.0<容积率≤2.5 住宅用地(兼容商服用地10%) 23678.0万元 26078.0万元 株洲市景旭置业有限公司 12月02日
[2021]网挂第227号 茶陵县 茶陵县云阳街道东山坝村 34209.56 1.5以内 商业用地(酒店) 6209.0万元 6259.0万元 茶陵县海程砂石经营有限公司 11月29日
[2021]网挂第237号 渌口区 渌口区南洲镇南岸村T2021-29 61413.5 ≤2.2 商住用地(可兼容商业比例≤10%) 16510.0万元 16510.0万元 株洲市武广新城开发建设有限公司 12月01日
[2021]网挂第238号 渌口区 渌口区南洲镇南岸村T2021-30 46040.6 ≤2.2 商住用地(可兼容商业比例≤10%) 12420.0万元 12420.0万元 株洲市武广新城开发建设有限公司 12月01日
[2021]网挂第239号 渌口区 渌口区南洲镇T2021-24-1 52374 ≤2.5 住宅用地(兼容商服用地≤5%) 7754.0万元 7754.0万元 株洲渌口经济开发区产业发展集团有限公司 12月01日
[2021]网挂第272号 云龙示范区 龙头铺街道龙头社区 68123.03 1.0<容积率≤2.5 住宅用地(兼容商服用地10%) 21357.0万元 21357.0万元 株洲市景逸置业有限公司 12月02日
[2021]网挂第240号 渌口区 渌口区南洲镇 T2021-24-2 27822 ≤2.5 商住用地(可兼容商业比例≤5%) 4116.0万元 4116.0万元 株洲渌口经济开发区产业发展集团有限公司 12月01日
[2021]网挂第224号 茶陵县 利民办事处桥边村 5543.94 2.5以内 商业用地(60%以上)、可兼容住宅用地(40%以内) 1205.0万元 1205.0万元 茶陵县洣水产业投资发展有限公司 11月29日
[2021]网挂第162号 醴陵市 国瓷街道办事处姜东村、来龙门街道办事处五里牌居委会、东岸村 40427.92 ≤3.0 商住用地(商业占比≤7%) 10423.47万元 10423.47万元 湖南建宸置业有限公司 11月03日
[2021]网挂第219号 醴陵市 仙岳山街道办事处万宜村 22800.63 ≤3.0 商住用地(商业占比≤10%) 5531.43万元 5531.43万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 11月29日
[2021]网挂第163号 醴陵市 来龙门街道办事处五里牌居委会、国瓷街道办事处姜东村 42477.22 ≤2.5 商住用地(商业占比≤5%) 10834.28万元 10834.28万元 湖南建宸置业有限公司 10月25日
[2021]网挂第214号 醴陵市 泗汾镇林田居委会 21456.47 ≤2.5 住宅用地 4196.89万元 4196.89万元 醴陵市土地经营有限公司 11月29日
[2021]网挂第232号 天元区 天元区规划06路以西、栗雨西路以北、新东路以南、黑龙江路以东 134472.90 1.0≤容积率≤2.5 城镇住宅用地(兼容商服5%) 80281.0万元 80281.0万元 株洲卓鑫房地产开发有限公司 11月29日
[2021]网挂第212号 醴陵市 长庆街道办事处珊田村 27714.13 ≤2.5 商住用地(商业占比≤25%) 8646.81万元 8646.81万元 醴陵市渌江新城投资开发建设有限公司 11月29日
[2021]网挂第216号 醴陵市 茶山镇长沙岭村 46007 ≤2.5 住宅用地 8216.85万元 8216.85万元 醴陵市土地经营有限公司 11月29日
[2021]网挂第217号 醴陵市 阳三石街道办事处立三村、立新村 66745.81 ≤2.5 商住用地(商业占比≤5%) 13983.25万元 13983.25万元 醴陵市土地经营有限公司 11月29日
[2021]网挂第215号 醴陵市 板杉镇长坡口村 2461.32 ≤2.5 住宅用地 431.22万元 431.22万元 醴陵市土地经营有限公司 11月29日
[2021]网挂第218号 醴陵市 阳三石街道办事处立三村 10568.56 ≤2.5 商住用地(商业占比≤10%) 2221.51万元 2221.51万元 湖南湘赣边内陆港有限公司 11月29日
[2021]网挂第231号 天元区 天元区玥塘路以南、高新中路以东、泉源路以北、竹山路以西 49008.48 ≤2.8 商业用地 27053.0万元 27053.0万元 株洲卓凯房地产开发有限公司 11月29日
[2021]网挂第213号 醴陵市 长庆街道办事处珊田村 44173.45 ≤2.5 商住用地(商业占比≤25%) 13782.12万元 13782.12万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 11月29日
[2021]网挂第210号 渌口区 渌口区渌口镇杨塘村 T2021-25 25845.4 ≤2.5 商住用地(可兼容商业比例≤10%) 8271.0万元 8271.0万元 株洲县渌湘水利建设投资有限公司 11月26日
[2021]网挂第149号 渌口区 株洲市渌口区南洲镇 T2021-07 60671.9 ≤3.0 商业用地 21080.0万元 21080.0万元 株洲湘渌建设发展有限公司 11月24日
[2021]网挂第197号 天元区 东至北汽大道、北至栗雨西路、西至一汽大道、南至众泰路 97164.33 1.0≤容积率≤2.5 镇住宅兼容商服用地(商业5%) 44600.0万元 44600.0万元 株洲易博置业开发有限公司 11月17日
[2021]网挂第069号 云龙示范区 学林街道办事处 太平桥社区 49132.52 ≤1.5 商业服务业 设施用地 16214.0万元 16214.0万元 株洲市水木轨道城开发建设有限公司 11月16日
[2021]网挂第198号 天元区 天元区蜈蚣形路以南、毛湾路以东、泉源路以北、祠堂路以西 48048.04 1.0≤容积率≤2.5 镇住宅兼容商服用地(商业5%) 29838.0万元 29838.0万元 株洲卓悦房地产开发有限公司 11月17日
[2021]网挂第199号 天元区 天元区育新路以南、竹山路以东、泉源路以北、栗合路以西 43034.84 1.0≤容积率≤2.5 镇住宅兼容商服用地(商业5%) 26854.0万元 26854.0万元 株洲卓浩房地产开发有限公司 11月17日
[2021]网挂第193号 渌口区 渌口区松西子社区T2021-13 14132.8 ≤1.0 商服用地 3230.0万元 3230.0万元 株洲渌口经济开发区产业发展集团有限公司 11月08日
[2021]网挂第192号 渌口区 渌口区南洲镇T2021-05 64261.1 ≥1.0且≤2.0 居住用地 16710.0万元 16710.0万元 株洲湘渌建设发展有限公司 11月08日
[2021]网挂第154号 醴陵市 国瓷街道办事处玉瓷村 33294.88 ≤2.5 商住用地(商业占比≤10%) 7484.69万元 7484.69万元 醴陵市土地经营有限公司 10月15日
[2021]网挂第155号 醴陵市 阳三石街道办事处玉屏山村 8708.03 ≤2.8 商住用地(商业占比≤10%) 2088.19万元 2088.19万元 醴陵市土地经营有限公司 10月15日
[2021]网挂第179号 攸县 丫江桥镇镇区 3953 <0.5 商服用地 386.0万元 386.0万元 攸县丫江桥双江加油站 10月28日
[2021]网挂第157号 云龙示范区 云田镇五星社区、云峰湖社区 17902.18 >1.0且≤1.1 住宅用地 2578.0万元 2578.0万元 株洲云雅置业有限公司 10月18日
[2021]网挂第153号 醴陵市 国瓷街道办事处玉瓷村 48000.87 ≤2.5 商住用地(商业占比≤10%) 10790.6万元 10790.6万元 醴陵市土地经营有限公司 10月15日
[2021]网挂第172号 醴陵市 长庆街道办事处清潭村 28187.45 ≤2.5 商住用地(商业占比≤10%) 6821.36万元 6821.36万元 醴陵市交通建设投资有限公司 10月27日
[2021]网挂第173号 醴陵市 来龙门街道办事处东岸村 31851 ≤2.5 商住用地(商业占比≤10%) 10431.2万元 10431.2万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 10月27日
[2021]网挂第177号 醴陵市 阳三石街道办事处立三村 26944.32 ≤2.8 商住用地(商业占比≤10%) 7388.13万元 7388.13万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 10月27日
[2021]网挂第178号 醴陵市 白兔潭镇金牛社区居委会 21618.23 ≤2.5 商住用地(商业占比≤10%) 2125.07万元 2125.07万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 10月27日
[2021]网挂第169号 醴陵市 长庆街道办事处清潭村 41154.57 ≤2.5 商住用地(商业占比≤10%) 10021.14万元 10021.14万元 醴陵市交通建设投资有限公司 10月27日
[2021]网挂第168号 醴陵市 长庆街道办事处清潭村 59864.55 ≤2.5 商住用地(商业占比≤10%) 14577.02万元 14577.02万元 醴陵市交通建设投资有限公司 10月27日
[2021]网挂第171号 醴陵市 长庆街道办事处清潭村 50451.09 ≤2.5 商住用地(商业占比≤10%) 12209.16万元 12209.16万元 醴陵市交通建设投资有限公司 10月27日
