住宅商服类成交一览 |
土地编号 | 市区\县区 | 土地位置 | 面积 (平方米) |
容积率 | 土地用途 | 起始价 | 成交价 | 竞得单位 | 成交日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[2020]网挂第278号 | 茶陵县 | 新城区(下东街道头铺村)青云街西段两侧 | 47086.88 | 2.5以内 | 住宅(80%以上),兼商业(20%以内) | 13081.0万元 | 13081.0万元 | 茶陵县金辉房地产开发有限责任公司 | 2020年12月31日 |
[2020]网挂第310号 | 攸县 | 联星街道永佳社区中心大道与内环路交叉口西南 | 8436.31 | 不小于1.0,不大于2.5 | 居住用地(兼容商业) | 3586.0万元 | 3586.0万元 | 攸县天成房地产开发有限公司 | 2020年12月30日 |
[2020]网挂第306号 | 茶陵县 | 经济开发区 | 26668.38 | 2.0以内 | 商业 | 6152.0万元 | 6152.0万元 | 株洲市沐鑫实业发展有限公司 | 2020年12月30日 |
[2020]网挂第276号 | 茶陵县 | 下东街道犀城大道与望云街交汇处东南侧 | 15125.06 | 2.5以内 | 住宅用地(80%以上)、商服用地(20%以内) | 4454.0万元 | 4454.0万元 | 茶陵县宝地置业有限公司 | 2020年12月29日 |
[2020]网挂第275号 | 茶陵县 | 下东街道犀城大道与望云街交汇处东南侧 | 26670.14 | 2.5以内 | 住宅(80%以上),兼商业(20%以内) | 8031.0万元 | 8031.0万元 | 叶珠喜 | 2020年12月29日 |
其他类成交一览 |
土地编号 | 市区\县区 | 土地位置 | 面积 (平方米) |
容积率 | 土地用途 | 起始价 | 成交价 | 竞得单位 | 成交日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[2020]网挂第327号 | 醴陵 | 来龙门街道办事处马脑村 | 28275.02 | ≤2.0 | 医疗卫生用地 | 3387.35万元 | 3387.35万元 | 醴陵肿瘤医院有限公司 | 01月06日 |