预售证编号 项目名称 预售范围 预售面积(㎡) 发证日期 所属区域
预许字(2023)第165号 中海学府世家 20栋 5151.52 12月29日 天元区
预许字(2023)第164号 中海学府世家 18栋 6331.92 12月29日 天元区
预许字(2023)第163号 中海学府世家 17栋 3677.8 12月29日 天元区
预许字(2023)第162号 中南高科株洲智能制造产业园二期项目 8号厂房 3574.35 12月26日 天元区
预许字(2023)第161号 美的湾 22栋 14648.49 12月18日 天元区
预许字(2023)第160号 蓝天锦园 58栋 993.66 12月15日 芦淞区
预许字(2023)第159号 蓝天锦园 57栋 993.66 12月15日 芦淞区
预许字(2023)第158号 蓝天锦园 12栋 993.66 12月15日 芦淞区
预许字(2023)第157号 蓝天锦园 11栋 993.66 12月15日 芦淞区
预许字(2023)第156号 金地名悦湾 9栋 9620.48 12月15日 天元区
预许字(2023)第155号 金地名悦湾 8栋 9620.48 12月15日 天元区
预许字(2023)第154号 圣桦锦悦府 13栋 2534.4 12月13日 天元区
预许字(2023)第153号 亿都金新城九里云珑 G5栋 14321.23 12月12日 经开区
预许字(2023)第152号 亿都金新城九里云珑 G13栋 826.66 12月12日 经开区
预许字(2023)第151号 金茂如茂苑 G29栋 11774.62 12月8日 经开区
预许字(2023)第150号 金茂如茂苑 G30栋 12468.76 12月8日 经开区
预许字(2023)第149号 锦湘悦 18栋 4911.01 12月8日 芦淞区
预许字(2023)第148号 中博安全智能家居建材科技园 1号研发楼 17780.79 11月17日 天元区
预许字(2023)第147号 中大城小区 61栋 238.15 11月17日 天元区
预许字(2023)第146号 中大城小区 7栋 15046.01 11月17日 天元区
预许字(2023)第145号 中大城小区 6栋 15874.74 11月17日 天元区
预许字(2023)第144号 中南高科株洲智能制造产业园二期项目 7号厂房 2347.34 11月16日 天元区
预许字(2023)第143号 中南高科株洲智能制造产业园二期项目 4号厂房 1971.1 11月16日 天元区
预许字(2023)第142号 中南高科株洲智能制造产业园二期项目 2号厂房 1971.1 11月16日 天元区
预许字(2023)第141号 湖畔云庐 17栋 2129.5 11月16日 天元区
预许字(2023)第140号 湖畔云庐 16栋 2129.5 11月16日 天元区
预许字(2023)第139号 湖畔云庐 15栋 2129.5 11月16日 天元区
预许字(2023)第138号 晋合湘水湾 五期61栋 16803.6 11月10日 天元区
预许字(2023)第137号 晋合湘水湾 五期56栋 19999.14 11月10日 天元区
预许字(2023)第136号 中南高科株洲智创广场 8号厂房 8717.17 11月1日 天元区
预许字(2023)第135号 湖南先进硬质材料及工具产业园 10号栋 3011.08 10月26日 荷塘区
预许字(2023)第134号 湖南先进硬质材料及工具产业园 9号栋 2605.03 10月26日 荷塘区
预许字(2023)第133号 湖南先进硬质材料及工具产业园 8号栋 3011.08 10月26日 荷塘区
预许字(2023)第132号 湖南先进硬质材料及工具产业园 7号栋 3011.08 10月26日 荷塘区
预许字(2023)第131号 湖南先进硬质材料及工具产业园 6号栋 3360.56 10月26日 荷塘区
预许字(2023)第130号 湖南先进硬质材料及工具产业园 5号栋 3360.56 10月26日 荷塘区
预许字(2023)第129号 湖南先进硬质材料及工具产业园 4号栋 2548.88 10月26日 荷塘区
预许字(2023)第128号 湖南先进硬质材料及工具产业园 3号栋 3360.56 10月26日 荷塘区
预许字(2023)第127号 湖南先进硬质材料及工具产业园 2号栋 3360.56 10月26日 荷塘区
预许字(2023)第126号 湖南先进硬质材料及工具产业园 1号栋 14961.74 10月26日 荷塘区
预许字(2023)第125号 美的公园里 11号栋 15219.14 10月17日 荷塘区
预许字(2023)第124号 锦湘悦 17栋 2847.08 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第123号 蓝天锦园 3栋 11862.16 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第122号 蓝天锦园 5栋 10243.5 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第121号 蓝天锦园 17栋 993.66 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第120号 蓝天锦园 19栋 993.66 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第119号 蓝天锦园 27栋 993.66 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第118号 蓝天锦园 29栋 993.66 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第117号 蓝天锦园 31栋 993.66 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第116号 蓝天锦园 34栋 993.66 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第115号 蓝天锦园 38栋 993.66 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第114号 蓝天锦园 37栋 993.66 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第113号 蓝天锦园 36栋 993.66 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第112号 蓝天锦园 35栋 993.66 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第111号 蓝天锦园 33栋 993.66 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第110号 蓝天锦园 32栋 993.66 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第109号 蓝天锦园 30栋 993.66 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第108号 蓝天锦园 28栋 993.66 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第107号 蓝天锦园 26栋 993.66 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第106号 蓝天锦园 21栋 993.66 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第105号 蓝天锦园 25栋 993.66 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第104号 蓝天锦园 24栋 993.66 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第103号 蓝天锦园 23栋 993.66 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第102号 蓝天锦园 22栋 993.66 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第101号 亿都随园 7栋 15811.02 9月27日 荷塘区
预许字(2023)第100号 蓝天锦园 20栋 993.66 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第99号 蓝天锦园 18栋 993.66 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第98号 蓝天锦园 10栋 993.66 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第97号 蓝天锦园 7栋 993.66 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第96号 蓝天锦园 6栋 14229.5 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第95号 蓝天锦园 4栋 10243.5 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第94号 蓝天锦园 2栋 12259.8 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第93号 蓝天锦园 1栋 12266.4 9月27日 芦淞区
预许字(2023)第92号 金地名悦湾 34栋 2851.25 9月27日 天元区
预许字(2023)第91号 金地名悦湾 33栋 4770.17 9月27日 天元区
预许字(2023)第90号 金地名悦湾 29栋 4244.88 9月27日 天元区
预许字(2023)第89号 金地名悦湾 25栋 2119.84 9月27日 天元区
预许字(2023)第88号 中博安全智能家居建材科技园 12号厂房 4163.95 9月22日 天元区
预许字(2023)第87号 建发央著 29栋 14357.43 9月22日 天元区
预许字(2023)第86号 建发央著 28栋 16134.7 9月22日 天元区
预许字(2023)第85号 航空未名小区 3-8栋 3535.79 9月7日 芦淞区
预许字(2023)第84号 欣石峰智能智造产业园 9栋厂房 3358.06 9月4日 石峰区
预许字(2023)第83号 欣石峰智能智造产业园 7栋厂房 4587.68 9月4日 石峰区
预许字(2023)第82号 欣石峰智能智造产业园 6栋厂房 4587.68 9月4日 石峰区
预许字(2023)第81号 欣石峰智能智造产业园 5栋厂房 3212.62 9月4日 石峰区
预许字(2023)第80号 中博安全智能家居建材科技园 13号厂房 4395.67 9月4日 天元区
预许字(2023)第79号 美的雪峰 1栋 1027.77 9月4日 石峰区
预许字(2023)第78号 中南高科株洲智能制造产业园 一期15号厂房 2925.63 8月28日 天元区
预许字(2023)第77号 三一智能制造及金属材料数字化加工贸易中心 9号厂房 11558.39 8月23日 荷塘区
预许字(2023)第76号 三一智能制造及金属材料数字化加工贸易中心 9号辅助车间 2917.67 8月23日 荷塘区
预许字(2023)第75号 湘江汇 3栋 17160.8 8月18日 石峰区
预许字(2023)第74号 中海誉园 9栋 14327.58 8月18日 天元区
预许字(2023)第73号 航空未名小区 3-17栋 2433.21 8月10日 芦淞区
预许字(2023)第72号 华地美墅湾 26栋 1263.82 7月28日 天元区
预许字(2023)第71号 华地美墅湾 10栋 116115.88 7月28日 天元区
预许字(2023)第70号 华地美墅湾 8栋 17676.78 7月28日 天元区
预许字(2023)第69号 中海誉园 30栋物业 48.56 7月20日 天元区
预许字(2023)第68号 中海誉园 28栋 5022.51 7月20日 天元区
预许字(2023)第67号 中海誉园 27栋 5394.33 7月20日 天元区
预许字(2023)第66号 中博安全智能家居建材科技园 15号厂房 4306.57 7月14日 天元区
预许字(2023)第65号 美的铂悦府 17栋 553.12 7月14日 天元区
预许字(2023)第64号 城际空间站8号地块 商办1栋 27526.672 6月29日 天元区
预许字(2023)第63号 建发央著 30栋 14356.2 6月29日 天元区
预许字(2023)第62号 中南高科株洲智能制造产业园 一期项目2号厂房 2473.52 6月26日 天元区
预许字(2023)第61号 中南高科株洲智能制造产业园 一期项目5号厂房 3473.02 6月26日 天元区
预许字(2023)第60号 中南高科株洲智能制造产业园 一期项目3号厂房 2473.52 6月26日 天元区
预许字(2023)第59号 三一智能制造及金属材料数字化加工贸易中心 2-1号辅助车间 4050.32 6月19日 荷塘区
预许字(2023)第58号 三一智能制造及金属材料数字化加工贸易中心 2-1号厂房 16166.4 6月19日 荷塘区
预许字(2023)第57号 中海誉园 6栋 15334.82 6月16日 天元区
预许字(2023)第56号 航空未名小区 3-16栋 3241.78 6月5日 芦淞区
预许字(2023)第55号 桃李春风小区 15栋 1281.93 6月1日 芦淞区
预许字(2023)第54号 葛宁悦东方府 11栋 / 5月26日 天元区
预许字(2023)第53号 葛宁悦东方府 3栋 4191.24 5月26日 天元区
预许字(2023)第52号 明照街道青塘社区金城东路178号 2-2号厂房 / 5月25日 荷塘区
预许字(2023)第51号 晋合湘水湾(七期) 75栋 13720.6 5月19日 天元区
预许字(2023)第50号 中海誉园 15栋 6643.59 5月12日 天元区
预许字(2023)第49号 高科壹号领域二期 11栋 10645.15 5月9日 天元区
预许字(2023)第48号 湖畔云庐 13栋 2129.5 5月9日 天元区
预许字(2023)第47号 湖畔云庐 12栋 2129.5 5月9日 天元区
预许字(2023)第46号 湖畔云庐 11栋 2140.54 5月9日 天元区
预许字(2023)第45号 湖畔云庐 9栋 2979.54 5月9日 天元区
预许字(2023)第44号 湖南先进硬质材料产业园 6号厂房 4687.18 5月6日 荷塘区
预许字(2023)第43号 湖南先进硬质材料产业园 5号厂房 4207.59 5月6日 荷塘区
预许字(2023)第42号 湖南先进硬质材料产业园 4号厂房 4593.67 5月6日 荷塘区
预许字(2023)第41号 中核云峰湖健康谷 3-21号楼 2221.52 4月26日 经开区
预许字(2023)第40号 中核云峰湖健康谷 3-22号楼 1680.76 4月26日 经开区
预许字(2023)第39号 中核云峰湖健康谷 3-25号楼 1680.76 4月26日 经开区
预许字(2023)第38号 中核云峰湖健康谷 3-26号楼 1143.14 4月26日 经开区
预许字(2023)第37号 中核云峰湖健康谷 3-3号楼 1667.08 4月26日 经开区
预许字(2023)第36号 中南高科株洲智能制造产业园一期 16号厂房 6778.27 4月24日 天元区
预许字(2023)第35号 中南高科株洲智能制造产业园一期 17号厂房 / 4月24日 天元区
预许字(2023)第34号 中南高科株洲智能制造产业园一期 23号厂房 3803.86 4月24日 天元区
预许字(2023)第33号 航空未名小区 3-7栋 3988.42 4月23日 芦淞区
预许字(2023)第32号 中大城小区 13栋 15142.71 4月21日 天元区
预许字(2023)第31号 建投五福景苑 15栋 9733.1 4月20日 荷塘区
预许字(2023)第30号 建投五福景苑 12栋 12876.76 4月20日 荷塘区
预许字(2023)第29号 高科壹号领域二期 13栋 11203.86 4月20日 天元区
预许字(2023)第28号 实地蔷薇熙岸 S1栋商业 2790.59 4月18日 天元区
预许字(2023)第27号 香江悦府 (五期)12栋 16709.46 4月14日 经开区
预许字(2023)第26号 中海誉园 26栋 5776.14 4月14日 天元区
预许字(2023)第25号 中海誉园 13栋 3038.15 4月14日 天元区
预许字(2023)第24号 美的湾 9栋 3671.62 4月6日 天元区
预许字(2023)第23号 美的湾 8栋 3671.62 4月6日 天元区
预许字(2023)第22号 建发央著 31栋 16736.32 4月3日 天元区
预许字(2023)第21号 建发央著 27栋 17086.43 4月3日 天元区
预许字(2023)第20号 金茂如茂苑 G28栋 14085.24 3月29日 经开区
预许字(2023)第19号 中天麓台 8栋 2114.62 3月22日 天元区
预许字(2023)第18号 当代高科苑 11栋 15894.83 3月22日 天元区
预许字(2023)第17号 中海誉园 25栋 5188.86 3月10日 天元区
预许字(2023)第16号 中海誉园 17栋 2490.65 3月10日 天元区
预许字(2023)第15号 湖南先进硬质材料产业园 8号厂房 2125.63 2月27日 荷塘区
预许字(2023)第14号 湖南先进硬质材料产业园 7号厂房 2125.87 2月27日 荷塘区
预许字(2023)第13号 湖南先进硬质材料产业园 3号厂房 4593.67 2月27日 荷塘区
预许字(2023)第12号 湖南先进硬质材料产业园 2号厂房 4207.59 2月27日 荷塘区
预许字(2023)第11号 湖南先进硬质材料产业园 1号厂房 / 2月27日 荷塘区
预许字(2023)第10号 中海誉园 16栋 5663.42 2月24日 天元区
预许字(2023)第9号 建投五福景苑 2、3栋 29530.6 2月13日 荷塘区
预许字(2023)第8号 建投五福景苑 1栋 15504 2月13日 荷塘区
预许字(2023)第7号 美的公园里 16栋 15417.02 2月9日 荷塘区
预许字(2023)第6号 蓝城湖畔云庐 10栋 1211.44 2月7日 天元区
预许字(2023)第5号 三一智能制造产业园 2-3号厂房 16166.4 1月18日 荷塘区
预许字(2023)第4号 三一智能制造产业园 2-3号辅助车间 4430.01 1月18日 荷塘区
预许字(2023)第3号 美的铂悦府 15栋 14604.4 1月11日 天元区
预许字(2023)第2号 湖南建投淞云台 1号栋 12396.5 1月5日 芦淞区
预许字(2023)第1号 湖南建投淞云台 22号栋 4365.6 1月5日 芦淞区
本栏目数据采集:株洲市住房和城乡建设局,每月更新,敬请关注。
关注"株洲地产封面"微信公众号

返回首页