预售证编号 | 项目名称 | 预售范围 | 预售面积(㎡) | 发证日期 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|---|
预许字(2024)第59号 | 高科文渊阁 | 6栋 | 8333.17 | 10月25日 | 天元区 |
预许字(2024)第58号 | 香江悦府 | (五期)7栋 | 12440.48 | 10月17日 | 云龙示范区 |
预许字(2024)第57号 | 建工五福景苑 | (二期)5号栋 | 16441.16 | 9月30日 | 天元区 |
预许字(2024)第56号 | 建发央著 | 三期1栋 | 11247.04 | 9月30日 | 天元区 |
预许字(2024)第53号 | 中核云峰湖健康谷 | 1-5号楼 | 991.44 | 9月30日 | 经济开发区 |
预许字(2024)第52号 | 金茂如茂苑 | G32栋 | 11774.62 | 9月29日 | 云龙示范区 |
预许字(2024)第51号 | 中大城小区 | 63栋 | 328.08 | 9月29日 | 天元区 |
预许字(2024)第50号 | 中大城小区 | 62栋 | 561.36 | 9月29日 | 天元区 |
预许字(2024)第49号 | 中大城小区 | 2栋 | 11212.04 | 9月29日 | 天元区 |
预许字(2024)第48号 | 联谊云庐 | 四期99栋 | 1071.97 | 9月22日 | 石峰区 |
预许字(2024)第47号 | 联谊云庐 | 四期97栋 | 1071.97 | 9月22日 | 石峰区 |
预许字(2024)第46号 | 联谊云庐 | 四期95栋 | 1043.34 | 9月22日 | 石峰区 |
预许字(2024)第45号 | 联谊云庐 | 四期93栋 | 880.08 | 9月22日 | 石峰区 |
预许字(2024)第44号 | 联谊云庐 | 四期90栋 | 875.34 | 9月22日 | 石峰区 |
预许字(2024)第43号 | 中南高科株洲智能制造产业园 | 二期项目10号厂房 | 3504.54 | 6月20日 | 天元区 |
预许字(2024)第42号 | 晋合湘水湾 | (七期)73栋 | 21346.6 | 6月14日 | 天元区 |
预许字(2024)第41号 | 蓝天锦园 | 16栋 | 993.66 | 6月11日 | 芦淞区 |
预许字(2024)第40号 | 蓝天锦园 | 15栋 | 993.66 | 6月11日 | 芦淞区 |
预许字(2024)第39号 | 蓝天锦园 | 9栋 | 993.66 | 6月11日 | 芦淞区 |
预许字(2024)第38号 | 蓝天锦园 | 8栋 | 993.66 | 6月11日 | 芦淞区 |
预许字(2024)第37号 | 金地名悦湾 | 28栋 | 4460.04 | 6月7日 | 天元区 |
预许字(2024)第36号 | 金地名悦湾 | 27栋 | 2236.98 | 6月7日 | 天元区 |
预许字(2024)第36号 | 金地名悦湾 | 27栋 | 2236.98 | 6月7日 | 天元区 |
预许字(2024)第35号 | 建发缦云 | 建发央著三期2栋 | 11575.64 | 6月4日 | 天元区 |
预许字(2024)第34号 | 建发缦云 | 建发央著三期8栋 | 12101.01 | 6月4日 | 天元区 |
预许字(2024)第33号 | 建发缦云 | 建发央著三期3栋 | 10478.16 | 6月4日 | 天元区 |
预许字(2024)第32号 | 中南高科株洲智能制造产业园 | 二期项目13号厂房 | 3574.34 | 5月28日 | 天元区 |
预许字(2024)第31号 | 中南高科株洲智能制造产业园 | 二期项目16号厂房 | 3574.34 | 5月28日 | 天元区 |
预许字(2024)第30号 | 中南高科株洲智能制造产业园 | 二期项目17号厂房 | 3128.87 | 5月28日 | 天元区 |
预许字(2024)第29号 | 中南高科株洲智能制造产业园 | 二期项目18号厂房 | 2996.86 | 5月28日 | 天元区 |
预许字(2024)第28号 | 碧桂园麓府 | A栋(综合楼) | 2118.66 | 5月14日 | 石峰区 |
预许字(2024)第27号 | 美的湾 | 15栋 | 16102.48 | 4月29日 | 天元区 |
预许字(2024)第26号 | 中海誉园 | 7栋 | 14821.45 | 4月24日 | 天元区 |
预许字(2024)第25号 | 中南高科株洲智能制造产业园 | 二期项目15号厂房 | 1957.71 | 3月25日 | 云龙示范区 |
预许字(2024)第24号 | 中南高科株洲智能制造产业园 | 二期项目14号厂房 | 3128.87 | 3月25日 | 云龙示范区 |
预许字(2024)第23号 | 中南高科株洲智能制造产业园 | 二期项目12号厂房 | 2089.68 | 3月25日 | 云龙示范区 |
预许字(2024)第22号 | 中南高科株洲智能制造产业园 | 二期项目11号厂房 | 2996.87 | 3月25日 | 云龙示范区 |
预许字(2024)第21号 | 联谊云庐 | 四期70栋 | 922.72 | 3月19日 | 云龙示范区 |
预许字(2024)第20号 | 联谊云庐 | 四期71栋 | 918.76 | 3月19日 | 云龙示范区 |
预许字(2024)第19号 | 联谊云庐 | 四期72栋 | 922.72 | 3月19日 | 云龙示范区 |
预许字(2024)第18号 | 联谊云庐 | 四期73栋 | 918.76 | 3月19日 | 云龙示范区 |
预许字(2024)第17号 | 联谊云庐 | 四期88栋 | 1071.97 | 3月19日 | 云龙示范区 |
预许字(2024)第16号 | 联谊云庐 | 四期89栋 | 875.34 | 3月19日 | 云龙示范区 |
预许字(2024)第15号 | 联谊云庐 | 四期91栋 | 880.08 | 3月19日 | 云龙示范区 |
预许字(2024)第14号 | 联谊云庐 | 四期92栋 | 1078.13 | 3月19日 | 云龙示范区 |
预许字(2024)第13号 | 联谊云庐 | 四期96栋 | 1071.97 | 3月19日 | 云龙示范区 |
预许字(2024)第12号 | 联谊云庐 | 四期98栋 | 1034.94 | 3月19日 | 云龙示范区 |
预许字(2024)第11号 | 美的公园里 | 15号栋 | 15071.96 | 2月4日 | 荷塘区 |
预许字(2024)第10号 | 中核云峰湖健康谷 | 1-3号楼 | 1014.7 | 1月29日 | 经济开发区 |
预许字(2024)第9号 | 中博安全智能家居建材科技园 | 14号总部用房 | 2902.54 | 1月23日 | 天元区 |
预许字(2024)第8号 | 中博安全智能家居建材科技园 | 3号研发楼 | 4747.99 | 1月23日 | 天元区 |
预许字(2024)第7号 | 高科壹号领域二期 | 10栋 | 10542.05 | 1月23日 | 天元区 |
预许字(2024)第6号 | 中南高科株洲智能制造产业园 | 二期项目9号厂房 | 1955.37 | 1月23日 | 天元区 |
预许字(2024)第5号 | 中南高科株洲智能制造产业园 | 二期项目6号厂房 | 1608.08 | 1月23日 | 天元区 |
预许字(2024)第4号 | 中南高科株洲智能制造产业园 | 二期项目5号厂房 | 1213.9 | 1月23日 | 天元区 |
预许字(2024)第3号 | 中南高科株洲智能制造产业园 | 二期项目1号厂房 | 6230.7 | 1月23日 | 天元区 |
预许字(2024)第2号 | 中瑞商业广场 | 三期1栋 | 3259.71 | 1月17日 | 芦淞区 |
预许字(2024)第1号 | 金城华亿电商服饰产业园 | 7号综合楼 | 6758.92 | 1月3日 | 荷塘区 |
本栏目数据采集:株洲市住房和城乡建设局,每月更新,敬请关注。 |
关注"株洲地产封面"微信公众号 | ||||