住宅商服类成交一览
土地编号 市区\县区 土地位置 面积
(平方米)
容积率 土地用途 起始价 成交价 竞得单位 成交日期
株洲市国土〔2024〕098号 石峰区 清水塘片区杉田支路西侧,东至杉田支路、北至规划居住用地、西至规划公园绿地、南至规划居住用地、公园绿地 12659.92 容积率≤2.5 商业用地 5865万元 5865万元 株洲市北斗产业投资有限公司 12月25日
茶陵县国土〔2024〕012号 茶陵县 思聪街道办事处 60635.94 容积率≤1.8 住宅用地 7398万元 7398万元 茶陵县犀城实业有限公司 12月25日
炎陵国土〔2024〕031号 炎陵 霞阳镇霞阳路与坎坪路交叉口西南侧 1237.29 容积率≤4 商业用地 714万元 714万元 炎陵县成大资产经营有限责任公司 12月18日
炎陵国土〔2024〕029号 炎陵 霞阳镇炎陵大道北侧 5650.5 容积率≤1.8 商业用地 734万元 734万元 炎陵县城市建设投资经营有限责任公司 12月18日
株洲市国土〔2024〕096号 荷塘区 桂花片区03单元04 街坊,红旗南路与石宋大道交叉口东侧 8165.39 容积率≤0.92 商业用地 4300万元 4300万元 株洲国投保安服务有限公司 12月19日
炎陵国土〔2024〕030号 炎陵 鹿原镇天星村(原天星工班) 897.57 1<容积率≤1.8 住宅用地 52万元 52万元 段军会 12月18日
株洲市国土〔2024〕095号 经开区 学林街道兴隆山社区迎宾大道以西、田林路以北、枫树坡路以东 12863.88 容积率≤3.0 商业用地 6193万元 6193万元 株洲市云发融城开发投资有限公司 12月18日
醴陵国土〔2024〕056号 醴陵 来龙门街道国光社区 2473.14 容积率≤2.8 住宅用地 794.37万元 794.37万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 12月12日
醴陵国土〔2024〕047号 醴陵 来龙门街道寨子岭路254号 34546.29 容积率≤1.8 商住用地 14651.08万元 14651.08万元 醴陵市农业发展有限责任公司 12月12日
株洲市国土〔2024〕089号 荷塘区 桂花街道办事处新桂村 14844.97 1<容积率≤2.2 住宅用地 7940万元 7940万元 株洲资源投新动能产业投资有限公司 12月16日
株洲市国土〔2024〕088号 天元区 森林路与规划121路交汇处东北角 4703.42 1<容积率≤1.2 住宅用地 1895万元 1895万元 株洲资源投新动能产业投资有限公司 12月16日
株洲市国土〔2024〕087号 石峰区 田心路与长青路交汇处 1660.23 容积率≤0.97 商业用地 1040万元 1040万元 株洲城发城市更新投资建设运营有限公司 12月16日
株洲市国土〔2024〕092号 芦淞区 石峰区建设北路西南侧石峰公园内 30097.26 容积率≤0.17 商业用地 8165万元 8165万元 株洲市国投恒通资产经营管理有限公司 12月16日
株洲市国土〔2024〕090号 芦淞区 枫溪街道办事处栗塘村徐家冲 72071.66 容积率≤2.5 商业用地 26740万元 26740万元 株洲资源投地质矿业有限公司 12月16日
株洲市国土〔2024〕086号 石峰区 田心路与新民路交汇处东南角 1924.3 容积率≤2.5 商业用地 920万元 920万元 株洲城发城市更新投资建设运营有限公司 12月16日
炎陵国土〔2024〕023号 炎陵县 县府路与井冈路交叉口东北侧(原酃县粮食局大米厂) 410.52 1<容积率≤3.5 商住用地 115万元 115万元 炎陵县成大资产经营有限责任公司 12月11日
炎陵国土〔2024〕024号 炎陵县 大院农场,(原大院竹器厂) 容积率≤1.5 容积率≤1.5 商业用地 342万元 342万元 湖南炎帝盛世旅游发展有限公司 12月11日
炎陵国土〔2024〕025号 炎陵县 大院农场,原大院农场罐头厂 4971.7 容积率≤1.5 商业用地 327万元 327万元 湖南炎帝盛世旅游发展有限公司 12月11日
株洲市国土〔2024〕091号 天元区 滨江北路与力嘉路交汇处东南角,北至滨江北路、南至兴湖家园小区、西至力嘉路、东至兴湖家园小区 9029.18 1.0<容积率≤2.2 住宅用地 4335万元 4335万元 株洲易凯房地产开发有限公司 12月16日
株洲市国土〔2024〕080号 天元区 东至荷花路、南至响浅路、西至公园绿地、北至规划地块 33501.89 1.0<容积率≤2.2 住宅用地 17850万元 17850万元 株洲市武广新城开发建设有限公司 12月11日
株洲市国土〔2024〕081号 天元区 东至荷花路、南至响浅路、西至公园绿地、北至规划地块 15447.25 容积率≤2.0 商业用地 6570万元 6570万元 株洲市武广新城开发建设有限公司 12月11日
株洲市国土〔2024〕083号 石峰区 云田镇高福社区湖滨路以东 41540.38 1.0<容积率≤1.2 住宅用地 9331万元 9331万元 株洲市云发融城开发投资有限公司 12月12日
株洲市国土〔2024〕084号 石峰区 学林街道兴隆山社区田心大道以东、四兴路以南、金茂小区以北 11002.04 1.0<容积率≤2.5 住宅用地 4223万元 4223万元 株洲市云发融城开发投资有限公司 12月13日
株洲市国土〔2024〕075号 荷塘区 东至林地,南至公园绿地,西至金塘大道,北至宏达路 43484.71 1.0≤容积率≤2.2 住宅用地 17265万元 17265万元 株洲市低空经济产业投资有限公司 12月11日
株洲市国土〔2024〕079号 荷塘区 北至规划道路,南邻莲株高速,西至喜盈门建材市场,东至城东大道 33786.72 1.0<容积率≤3.5 商业用地 16760万元 16760万元 株洲市低空经济产业投资有限公司 12月11日
株洲市国土〔2024〕078号 芦淞区 东至溪五路,南至防护绿地,西至商业用地,北至枫四路 57398.81 1<容积率≤2.2 住宅用地 25105万元 25105万元 株洲市低空经济产业投资有限公司 12月11日
株洲市国土〔2024〕076号 天元区 森林路与规划29路交叉口西侧,北至规划公园绿地、南至规划公园绿地,西至神农大道、东至森林路 57549.5 容积率≤0.64 商业用地 43670万元 43670万元 株洲城发资产运营管理有限公司 12月11日
株洲市国土〔2024〕077号 芦淞区 北至沿江南路、南至天池路防护绿地、西至公园绿地、东至林溪路 48377.49 1<容积率≤2.2 住宅用地 22645万元 22645万元 株洲市低空经济产业投资有限公司 12月11日
攸县国土〔2024〕011号 攸县 桃水镇桃水村S315复线北侧 12703.76 1.0≤容积率≤1.8 住宅用地 913万元 913万元 湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 12月9日
攸县国土〔2024〕010号 攸县 桃水镇桃水村S315复线南侧 4409.31 1.0≤容积率≤1.8 住宅用地 360万元 360万元 湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 12月9日
株洲市国土〔2024〕018号 石峰区 学林街道响塘社区奄子坡路以东、芦埠塘路以南 8789.47 容积率≤3.5 商业用地 3823万元 3823万元 株洲市云发融城开发投资有限公司 12月9日
醴陵国土〔2024〕046号 醴陵 长庆街道清潭村 15007.57 容积率≤2.8 商业用地 4808.43万元 4808.43万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 12月5日
株洲市国土〔2024〕072号 天元区 株洲大道南辅道与金马路交汇处东侧,北至株洲大道南辅道、南至金仙路、西至金马路、东至仙岭路 45141.5 1≤容积率≤2 商业用地 12220万元 12220万元 株洲高科发展有限公司 12月6日
株洲市国土〔2024〕071号 天元区 湘芸路与蜈蚣形路交汇处西北角,南至蜈蚣形路、西至规划地块、东至湘芸路、北至规划一路 15308.34 1≤容积率≤2.2 住宅用地 8205万元 8205万元 株洲易凯房地产开发有限公司 12月6日
株洲市国土〔2024〕073号 天元区 月塘片区,湘芸路与规划一路交汇处西北角,南至规划一路、西至规划地块、东至湘芸路、北至王家坪路 21652.86 1≤容积率≤2.2 住宅用地 11595万元 11595万元 株洲易凯房地产开发有限公司 12月6日
攸县国土〔2024〕009号 攸县 江桥街道江桥社区内环路与长鸿西路交会处西南 7543 1<容积率<2.7 商住用地 1839万元 1839万元 湖南省攸州国投特色城镇开发建设有限公司 12月4日
醴陵国土〔2024〕045号 醴陵 国瓷街道华塘村 24153.46 容积率≤2.8 商住用地 7866.54万元 7866.54万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 12月5日
渌口区国土〔2024〕019号 渌口区 南洲镇 1105.59 容积率≤0.6 商业用地 390万元 390万元 株洲县和谐加油站有限公司 12月2日
茶陵县国土〔2024〕008号 茶陵县 洣江街道办事处诸睦村 2395.6 容积率≤1.0 商业用地 468万元 468万元 茶陵县诸睦加油站有限公司 12月2日
醴陵国土〔2024〕038号 醴陵 仙岳山街道万宜村 45664.79 容积率≤2.8 商住用地 13754.23万元 13754.23万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 11月25日
株洲市国土〔2024〕064号 石峰区 学林街道太平桥社区,盘龙中路以西,申义路以东,尚术咯以南 29453.12 1.0<容积率≤2.2 住宅用地 10738万元 10738万元 株洲市睿能置业有限公司 11月15日
株洲市国土〔2024〕017号 石峰区 龙头铺街道龙头社区枫树路以西,盘龙路以东,新桥路以南 71425.45 1.0<容积率≤2.2 商住用地 27236万元 27236万元 株洲市云发融城开发投资有限公司 11月20日
醴陵国土〔2024〕037号 醴陵 长庆街道黄沙村 7545.18 容积率≤2.8 商住用地 2080.96万元 2080.96万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 11月12日
醴陵国土〔2024〕035号 醴陵 长庆街道黄沙村 58806.42 容积率≤2.8 商住用地 19147.37万元 19147.37万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 11月12日
醴陵国土〔2024〕033号 醴陵 长庆街道黄沙村 55356.3 容积率≤2.8 商住用地 18444.72万元 18444.72万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 11月12日
醴陵国土〔2024〕032号 醴陵 长庆街道黄沙村、长庆寺村 53086.29 容积率≤2.8 商住用地 20102.84万元 20102.84万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 11月12日
醴陵国土〔2024〕031号 醴陵 长庆街道黄沙村、长庆寺村 60332.66 容积率≤2.8 商住用地 20102.84万元 20102.84万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 11月12日
株洲市国土〔2024〕058号 天元区 东至响合路、南至燕子岭路、西至博古山水系、北至炎帝大道 9553.21 1<容积率≤1.5 住宅用地 4125万元 4125万元 株洲市武广新城开发建设有限公司 11月12日
株洲市国土〔2024〕060号 天元区 东至响合路、南至燕子岭路、西至博古山水系、北至炎帝大道 14239.51 1<容积率≤1.5 住宅用地 6010万元 6010万元 株洲市武广新城开发建设有限公司 11月12日
株洲市国土〔2024〕059号 天元区 东至响泉路、南至南泉西路、西至藕花路、北至燕子岭路 14774.09 1<容积率≤1.5 住宅用地 6265万元 6265万元 株洲市武广新城开发建设有限公司 11月12日
醴陵国土〔2024〕030号 醴陵 长庆街道马脑村 4896.76 容积率≤2.8 商业用地 1904.35万元 1904.35万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 11月12日
醴陵国土〔2024〕036号 醴陵 长庆街道黄沙村 45893.46 容积率≤2.8 商住用地 15030.11万元 15030.11万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 11月13日
醴陵国土〔2024〕034号 醴陵 长庆街道黄沙村、阳三石街道玉屏山村 7220.78 容积率≤2.8 商住用地 2287.47万元 2287.47万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 11月13日
株洲市国土〔2024〕063号 石峰区 学林街道响塘社区桎木路以东,茶籽坡路以南 10842.9 容积率≤4.5 商住用地 5445万元 5445万元 株洲市云发融城开发投资有限公司 11月13日
株洲市国土〔2024〕061号 石峰区 龙头铺街道兴隆山社区,四兴路以北,枫树路以东,峡山塘路以南 77960.97 1.0<容积率≤2.5 商住用地 37559万元 37559万元 株洲市云发融城开发投资有限公司 11月13日
株洲市国土〔2024〕062号 石峰区 龙头铺街道龙头社区,玉龙路以北,卧龙路以东,元皇路以南 15425.49 1.0<容积率≤2.0 商住用地 5662万元 5662万元 株洲市云发融城开发投资有限公司 11月13日
株洲市国土〔2024〕034号 石峰区 雪林街道办事处太平桥社区智慧路绿化带 1316.95 容积率≤1.0 商业用地 381万元 381万元 株洲市晟利置业有限公司 11月4日
株洲市国土〔2024〕033号 石峰区 雪林街道办事处太平桥社区智慧路绿化带 1677.37 容积率≤1.0 商业用地 485万元 485万元 株洲市晟利置业有限公司 11月4日
渌口区国土〔2024〕016号 渌口区 龙潭镇 1162 容积率≤2.5 商业用地 120万元 120万元 株洲渌创产业投资有限公司 11月8日
渌口区国土〔2024〕018号 渌口区 朱亭镇 628.1 容积率≤2.5 商业用地 64万元 64万元 株洲渌创产业投资有限公司 11月8日
渌口区国土〔2024〕015号 渌口区 古岳峰镇 1800 容积率≤2.5 商业用地 187万元 187万元 株洲渌创产业投资有限公司 11月8日
渌口区国土〔2024〕017号 渌口区 朱亭镇 353.7 容积率≤2.5 商业用地 36万元 36万元 株洲渌创产业投资有限公司 11月8日
醴陵国土〔2024〕025号 醴陵 国瓷街道玉瓷村 24482.29 容积率≤2.8 商业用地 8840.55万元 8840.55万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 10月30日
株洲市国土〔2024〕039号 天元区 健康大道与乐山大道交汇处西北角,南至健康大道、西至栗塘路、东至乐山大道、北至创业二路 73739.1 1.0<容积率≤2.2 住宅用地 31220万元 31220万元 株洲易凯房地产开发有限公司 11月4日
醴陵国土〔2024〕027号 醴陵 来龙门办事处东岸村 28345.5 容积率≤2.8 商住用地 9558.1万元 9558.1万元 醴陵市国有资产经营有限公司 10月30日
渌口区国土〔2024〕013号 渌口区 南洲镇 162989 容积率≤2.0 商业用地 36672万元 36672万元 株洲市行政资产经营有限责任公司 10月30日
渌口区国土〔2024〕014号 渌口区 南洲镇南岸村 54124.6 容积率≤2.2 住宅用地 15914万元 15914万元 株洲市湘江新城开发建设有限公司 10月30日
株洲市国土〔2024〕057号 荷塘区 金山新城荷塘大道以西,栗塘路以北,余湾路以南,山园东路以东 42931.03 1<容积率≤2.2 商住用地 18045万元 18045万元 株洲市鑫城城市更新建设发展有限公司 10月30日
株洲市国土〔2024〕053号 天元区 东至博古山水系、南至响泉西路、西至响泉路、北至燕子岭路 15529.57 容积率≤1.5 商业用地 5980万元 5980万元 株洲市武广新城开发建设有限公司 10月25日
株洲市国土〔2024〕055号 天元区 东至藕花路、南至南泉西路、西至湘芸路、北至燕子岭路 18169.35 容积率≤3.5 商业用地 11960万元 11960万元 株洲市武广新城开发建设有限公司 10月25日
株洲市国土〔2024〕054号 天元区 东至博古山水系,南至燕子岭路,西至响泉路,北至炎帝大道 11200.22 容积率≤4.0 商业用地 7935万元 7935万元 株洲市武广新城开发建设有限公司 10月25日
株洲市国土〔2024〕040号 天元区 东平路与新楠路交汇处西北角,南至东平路、西至黑龙江路、东至新楠路、北至规划地块 26355.19 1.0<容积率≤2.2 住宅用地 14125万元 14125万元 株洲易凯房地产开发有限公司 10月30日
株洲市国土〔2024〕041号 天元区 东平路与新楠路交汇处东北角,南至东平路、西至新楠路、东至规划地块、北至规划地块 11262.24 1.0<容积率≤2.2 住宅用地 5805万元 5805万元 株洲易凯房地产开发有限公司 10月30日
醴陵国土〔2024〕028号 醴陵 国瓷街道玉瓷村 41743 容积率≤2.8 住宅用地 13090.6万元 13090.6万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 10月30日
株洲市国土〔2024〕038号 天元区 新马南路与新马西路交汇处西北角,南至新马南路、西至长株潭城市绿心、东至新马西路、北至规划地块 27183.21 1.0<容积率≤2.0 住宅用地 9340万元 9340万元 株洲市天元区保障住房开发建设有限公司 10月30日
株洲市国土〔2024〕052号 芦淞区 沿江南路东侧、北至规划农林用地、南至规划农林用地、西至沿江南路、东至规划农林用地 10222.04 容积率≤1.2 商业用地 1466.22万元 1466.22万元 株洲市低空经济产业投资有限公司 10月25日
醴陵国土〔2024〕022号 醴陵 仙岳山街道书院社区 4231.51 容积率≤2.8 商业用地 1466.22万元 1466.22万元 醴陵市渌江公用事业投资经营有限公司 10月28日
渌口区国土〔2024〕010号 渌口区 南洲镇南岸村 55898.42 容积率≤2.2 住宅用地 17106万元 17106万元 株洲市湘江新城开发建设有限公司 10月23日
渌口区国土〔2024〕011号 渌口区 南洲镇南岸村 56054.26 容积率≤2.0 住宅用地 16564万元 16564万元 株洲市湘江新城开发建设有限公司 10月23日
株洲市国土〔2024〕049号 天元区 泰山西路以南、规划 150路以东、规划151路以西、规划156路以北 11107.2 1.0<容积率≤3.0 商住用地 6340万元 6340万元 湖南神骅房地产开发有限公司 10月23日
渌口区国土〔2024〕007号 渌口区 南洲镇南岸村 41391.99 容积率≤2.2 住宅用地 12481万元 12481万元 株洲市湘江新城开发建设有限公司 10月18日
渌口区国土〔2024〕008号 渌口区 南洲镇南岸村 53016.73 容积率≤2.2 住宅用地 15906万元 15906万元 株洲市湘江新城开发建设有限公司 10月18日
醴陵国土〔2024〕016号 醴陵 长庆街道长庆寺村 15106.86 容积率≤2.8 商住用地 4640.83万元 4640.83万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 10月17日
醴陵国土〔2024〕017号 醴陵 长庆街道长庆寺村 22751.13 容积率≤2.8 商住用地 7205.28万元 7205.28万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 10月17日
醴陵国土〔2024〕015号 醴陵 来龙门街道丁家坊社区 6504.48 容积率≤2.8 商住用地 1803.82万元 1803.82万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 10月12日
醴陵国土〔2024〕015号 醴陵 来龙门街道丁家坊社区 6504.48 容积率≤2.8 商住用地 1803.82万元 1803.82万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 10月12日
醴陵国土〔2024〕012号 醴陵 长庆街道清潭村 4727.84 容积率≤0.8 商业用地 3310.44万元 3310.44万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 9月29日
株洲市国土〔2024〕043号 石峰区 云田镇五星社区华强路以东,六甲路以北,莲花路以西 64789.14 容积率≤2 商业用地 16132万元 16132万元 株洲资源投乡村发展有限公 司 9月29日
株洲市国土〔2024〕048号 天元区 月塘片区,育学路以南、栗雨南路以东、竹山路以西、泉源路以北(T02061102号地块) 35393.3 1.0<容积率≤1.8 住宅用地 12745万元 12745万元 和兴丽景(珠海横琴)房地 产服务有限公司 9月29日
醴陵国土〔2024〕010号 醴陵 来龙门街道珊田村 4819.59 容积率≤3.0 商业用地 1720.59万元 1720.59万元 醴陵市丽川科技有限公司 9月26日
攸县国土〔2024〕006号 攸县 东城新区紫云路与金水路交叉口西南角 39142.1 1.0<容积率<2.5 商住用地 9763万元 9763万元 湖南省攸福实业集团有限公司 8月12日
攸县国土〔2024〕005号 攸县 江桥街道龙湖社区 21527.48 容积率<0.3 城镇住宅用地 842万元 842万元 湖南省攸州国投特色城镇开发建设有限公司 7月26日
攸县国土〔2024〕004号 攸县 南江路与兴达路交叉口东北角 6389.86 1.0<容积率<2.5 城镇住宅用地 1438万元 1438万元 湖南省攸州国投特色城镇开发建设有限公司 7月26日
攸县国土〔2024〕003号 攸县 春联街道双丰社区 35729.83 1.0<容积率<2.5 商住用地 8437万元 8437万元 湖南省攸福实业集团有限公司 7月26日
株洲市国土〔2024〕002号 荷塘区 建宁港路与悦舍路交汇处东北角 41558.11 1<容积率≤2.2 住宅用地 484万元 484万元 株洲资源投新动能产业投资有限公司 7月6日
株洲市国土〔2024〕029号 石峰区 学林街道办事处太平桥社区智慧路绿化带 1605.03 容积率≤1 商业用地 484万元 484万元 株洲市晟利置业有限公司 6月28日
株洲市国土〔2024〕030号 石峰区 学林街道办事处太平桥社区智慧路绿化带 908.2 容积率≤1 商业用地 269万元 269万元 株洲市拓远房地产有限公司 6月28日
株洲市国土〔2024〕013号 石峰区 云田镇菖塘社区菖塘路以北,兴园路以西 24411.8 容积率≤1.2 商业用地 3736万元 3736万元 株洲市北斗产业投资有限公司 6月28日
株洲市国土〔2024〕026号 石峰区 学林街道办事处太平 桥社区 872.71 容积率≤1.0 商业用地 253万元 253万元 株洲市拓远房地产有限公司 6月20日
株洲市国土〔2024〕025号 石峰区 学林街道办事处太平 桥社区 870.02 容积率≤1.0 商业用地 258万元 258万元 株洲市拓远房地产有限公司 6月20日
〔2024〕网挂第013号 渌口区 南洲镇南岸村 54091.21 容积率≤2.2 居住用地 16066万元 16066万元 株洲湘渌建设发展有限公司 6月5日
株洲市国土〔2024〕001号 石峰区 龙头铺街道龙头社区卧龙路以东,金狮路以西,烟墩路以南,台子路以北 81960.16 1.0<容积率≤2.2 住宅用地 24957.0万元 24957.0万元 株洲市睿能置业有限公司 5月24日
株洲市国土〔2024〕019号 天元区 站前北路与响泉路交汇处东北角、北至公园绿地、南至响泉路、西至站前北路、东至公园绿地 22486.72 容积率≤2 商业用地 11010.0万元 11010.0万元 株洲市武广新城开发建设有限公司 5月29日
株洲市国土〔2024〕020号 天元区 东至响泉路、南至燕子岭路、西至湘芸路、北至炎帝大道 30333.7 容积率≤4.0 商业用地 21880.0万元 21880.0万元 株洲市武广新城开发建设有限公司 5月29日
[2024]网挂第016号 芦淞区 东至瑶溪北路、南至天池路、西至湿地西路、北至沿江南路 9886 容积率≤1.0 商业用地 2630.0万元 2630.0万元 株洲市凤溪建设开发有限公司 5月15日
[2024]网挂第020号 芦淞区 东至瑶溪北路、南至沿江南路、西至湿地西路、北至湘江 21848.46 容积率≤1.2 商业用地 6820.0万元 6820.0万元 株洲市凤溪建设开发有限公司 5月15日
[2024]网挂第021号 芦淞区 东至瑶溪北路、南至天池路、西至湿地西路、北至沿江南路 5728.57 容积率≤1.0 商业用地 1495.0万元 1495.0万元 株洲市凤溪建设开发有限公司 5月15日
[2024]网挂第018号 芦淞区 东至瑶溪北路、南至天池路、西至湿地西路、北至沿江南路 15748.7 容积率≤1.0 商业用地 4290.0万元 4290.0万元 株洲市凤溪建设开发有限公司 5月15日
[2024]网挂第017号 芦淞区 东至溪三路、南至枫四路、西至瑶溪北路、北至沿江南路 5086.27 容积率≤1.0 商业用地 1350.0万元 1350.0万元 株洲市凤溪建设开发有限公司 5月15日
[2024]网挂第019号 芦淞区 南至万寿路、北至天池路、东至湿地西路、西至江湾路 20920.59 容积率≤1.5 商业用地 6910.0万元 6910.0万元 株洲市芦凇机场建设开发有限公司 5月15日
[2024]网挂第012号 渌口区 南洲镇南岸村 19208.03 容积率≤2.2 居住用地 5590.0万元 5590.0万元 株洲湘渌建设发展有限公司 4月7日
[2024]网挂第011号 渌口区 南洲镇湘渌村 29457.85 容积率≤2.0 居住用地 8750.0万元 8750.0万元 株洲湘渌建设发展有限公司 4月7日
其他类成交一览
土地编号 市区\县区 土地位置 面积
(平方米)
容积率 土地用途 起始价 成交价 竞得单位 成交日期
株洲市国土〔2024〕102号 荷塘区 悦舍路以东、金溪路以北 40761.07 1≤容积率≤2 工业用地 2442万元 2442万元 株洲金投瑞城经营有限公司 12月26日
茶陵县国土〔2024〕014号 茶陵 经济开发区 32751.48 1.0<容积率≤1.5 工业用地 973万元 973万元 湖南犀城产业投资集团有限公司 12月25日
醴陵国土〔2024〕052号 醴陵 左权镇清安铺村 17959.11 容积率≥1.0 工业用地 493.88万元 493.88万元 湖南柏祥陶瓷有限公司 12月16日
株洲市国土〔2024〕093号 天元区 金塘路以东、新马西路以西、金月路以北 17283.13 1.0-容积率-2.0 工业用地 1602万元 1602万元 湖南锦耘城市环境服务有限公司 12月18日
醴陵国土〔2024〕053号 醴陵 左权镇清安铺村 7468.48 容积率≥1.0 工业用地 203.89万元 203.89万元 醴陵高新窑炉科技有限公司 12月16日
醴陵国土〔2024〕048号 醴陵 左权镇清安铺村 35780.58 容积率≥1.0 工业用地 976.81万元 976.81万元 醴陵市合瑞新材料有限公司 12月13日
攸县国土〔2024〕012号 攸县 江桥街道龙湖社区攸州工业园污水处理厂一期北侧 1160.61 容积率≥0.3 其他用地 2078.38万元 2078.38万元 湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 12月13日
醴陵国土〔2024〕050号 醴陵 仙岳山街道碧山村 14952.41 容积率≤1.6 其他用地 2078.38万元 2078.38万元 醴陵市农业发展有限责任公司 12月16日
醴陵国土〔2024〕051号 醴陵 仙岳山街道江源村 24159.26 容积率≤2.0 其他用地 3302.57万元 3302.57万元 醴陵渌盛城市运营管理有限公司 12月16日
株洲市国土〔2024〕082号 石峰区 清水塘株化路与QST02路交汇处东南角 57933.9 容积率≥1.0 工业用地 2945万元 2945万元 株洲清水塘产业经济发展有限公司 12月11日
株洲市国土〔2024〕074号 石峰区 荷塘区金岭路以南、金达路以西 39026.02 1≤容积率≤2 工业用地 2346万元 2346万元 株洲金城华亿发展有限公司 12月11日
株洲市国土〔2024〕085号 石峰区 龙头铺街道龙升社区云龙大道以东、云霞大道以北 98081.83 1≤容积率≤2 工业用地 5296万元 5296万元 株洲市云发融城开发投资有限公司 12月16日
株洲市国土〔2024〕067号 天元区 北汽大道以西,栗雨西路以南,众泰路以北,一汽大道以东 150447.16 1≤容积率≤2 工业用地 8787万元 8787万元 株洲光启超材料技术有限公司 12月11日
株洲市国土〔2024〕070号 荷塘区 黄泥塘路以北、悦舍路以东 12726.76 1≤容积率≤2 工业用地 895万元 895万元 湖南顺旨蓝科技有限责任公司 12月5日
株洲市国土〔2024〕068号 芦淞区 国道107东线与董服二路交汇处西南角 45440.82 容积率≥1.0 工业用地 1763万元 1763万元 株洲淞菌生物科技有限公司 11月29日
醴陵国土〔2024〕040号 醴陵 国瓷街道石塅村 20988.51 容积率≤2.5 其他用地 2736.9万元 2736.9万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 12月2日
醴陵国土〔2024〕039号 醴陵 浦口镇仙石村 6732.88 容积率≤1.0 其他用地 421.48万元 421.48万元 醴陵市渌江农村振兴投资运营有限公司 12月2日
茶陵县国土〔2024〕007号 茶陵县 虎踞镇石朱村 87566.28 0.7≤容积率≤1.5 工业用地 2330万元 2330万元 茶陵县犀城实业有限公司 11月25日
株洲市国土〔2024〕066号 石峰区 龙头铺街道龙升社区云霞大道以北,柏水路以东 66673.18 1≤容积率≤2 工业用地 3600万元 3600万元 株洲中创星科产业园发展有限公司 11月20日
株洲市国土〔2024〕065号 石峰区 学林街道大丰社区盘龙中路以西,龙母河以东,北环大道以北 18294.06 容积率≤2.0 其他用地 4217万元 4217万元 株洲市国盛融城发展有限公司 11月15日
茶陵县国土〔2024〕006号 茶陵县 经济开发区三园区 6681.12 1.8≤容积率≤2.0 工业用地 204万元 204万元 株洲仕图阁商贸有限公司 11月18日
醴陵国土〔2024〕029号 醴陵 仙岳山街道万宜村 35304.64 容积率≥1.0 工业用地 1853.49万元 1853.49万元 醴陵市国源城市运营管理有限公司 11月8日
醴陵国土〔2024〕023号 醴陵 国瓷街道华塘村、姜东村 50211.49 容积率≥1.0 工业用地 2058.67万元 2058.67万元 湖南省陶瓷研究所有限公司 10月30日
醴陵国土〔2024〕024号 醴陵 国瓷街道横店村 28992.47 容积率≥1.0 工业用地 1061.12万元 1061.12万元 湖南省陶瓷研究所有限公司 10月30日
醴陵国土〔2024〕026号 醴陵 长庆街道马脑村 63921.31 容积率≤2.5 其他用地 10163.49万元 10163.49万元 醴陵市国有资产经营有限公司 10月30日
株洲市国土〔2024〕056号 荷塘区 映日路以东、丽舍路以北、悦舍路以西 43856.79 1≤容积率≤2 工业用地 3040万元 3040万元 湖南瑞泉建设工程有限公司 10月30日
渌口区国土〔2024〕012号 渌口区 南洲镇 48052.76 容积率≤1.5 其他用地 17291万元 17291万元 株洲铁航卫生中等职业技术学校有限公司 10月31日
株洲市国土〔2024〕050号 荷塘区 悦舍路以东、金达路以西 48052.76 容积率≥1 工业用地 2855万元 2855万元 株洲金城华亿发展有限公司 10月24日
醴陵国土〔2024〕019号 醴陵 均楚镇殷家冲村 4071.38 容积率≤1.0 其他用地 201.94万元 201.94万元 醴陵市渌江农村振兴投资运营有限公司 10月17日
醴陵国土〔2024〕018号 醴陵 明月镇云岩居委会 1903.93 容积率≤1.0 其他用地 94.43万元 94.43万元 醴陵市渌江农村振兴投资运营有限公司 10月17日
渌口区国土〔2024〕009号 渌口区 南洲产业园 42030.23 容积率≥0.8 工业用地 2468万元 2468万元 株洲渌南置业管理有限责任公司 10月18日
醴陵国土〔2024〕021号 醴陵 长庆街道长庆寺村 48241.37 容积率≤2.0 其他用地 7501.53万元 7501.53万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 10月17日
醴陵国土〔2024〕020号 醴陵 长庆街道长庆寺村 29042.64 容积率≤2.0 其他用地 4449.33万元 4449.33万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 10月17日
渌口区国土〔2024〕006号 渌口区 南洲镇工业园 49869.42 容积率≥0.8 二工业用地 2923万元 2923万元 株洲渌南置业管理有限责任公司 10月17日
