
| 预售证编号 | 项目名称 | 预售范围 | 预售面积(㎡) | 发证日期 | 所属区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 预许字(2026)第30号 | 天玺湾 | 5栋 | 21882.43 | 4月30日 | 天元区 |
| 预许字(2026)第29号 | 金地名悦湾 | 35栋 | 5100.32 | 4月28日 | 天元区 |
| 预许字(2026)第28号 | 金地名悦湾 | 24栋 | 4449.24 | 4月28日 | 天元区 |
| 预许字(2026)第27号 | 金地名悦湾 | 2栋 | 15563.47 | 4月28日 | 天元区 |
| 预许字(2026)第26号 | 建发央著 | 四期9栋 | 15304.41 | 4月28日 | 天元区 |
| 预许字(2026)第25号 | 建发央著 | 四期8栋 | 10656.56 | 4月28日 | 天元区 |
| 预许字(2026)第24号 | 建发央著 | 四期5栋 | 12007.27 | 4月28日 | 天元区 |
| 预许字(2026)第23号 | 中海誉园 | 2栋 | 13646.82 | 4月27日 | 天元区 |
| 预许字(2026)第22号 | 海琴臻境府 | Y5栋 | 2222.88 | 4月27日 | 天元区 |
| 预许字(2026)第21号 | 海琴臻境府 | Y6栋 | 2699.84 | 4月27日 | 天元区 |
| 预许字(2026)第20号 | 实地蔷薇熙岸 | 14栋 | 8384.78 | 4月27日 | 天元区 |
| 预许字(2026)第19号 | 中南高科株洲智能制造产业园 | 二期项目31号厂房 | 5990.77 | 4月20日 | 天元区 |
| 预许字(2026)第18号 | 中南高科株洲智能制造产业园 | 二期项目30号厂房 | 6288.62 | 4月20日 | 天元区 |
| 预许字(2026)第17号 | 美的檀府 | 19栋 | 708.15 | 4月16日 | 芦淞区 |
| 预许字(2026)第16号 | 中海学府世家 | 15栋 | 5718.56 | 3月27日 | 天元区 |
| 预许字(2026)第15号 | 中海学府世家 | 13栋 | 6331.92 | 3月27日 | 天元区 |
| 预许字(2026)第14号 | 湖南先进硬质材料及工具产业园 | 4栋 | 7028.6 | 3月5日 | 荷塘区 |
| 预许字(2026)第13号 | 湖南先进硬质材料及工具产业园 | 3栋 | 8581.88 | 3月5日 | 荷塘区 |
| 预许字(2026)第12号 | 湖南先进硬质材料及工具产业园 | 2栋 | 7028.6 | 3月5日 | 荷塘区 |
| 预许字(2026)第11号 | 湖南先进硬质材料及工具产业园 | 1栋 | 8581.88 | 3月5日 | 荷塘区 |
| 预许字(2026)第10号 | 中海学府世家 | 23栋 | 3449.56 | 3月5日 | 天元区 |
| 预许字(2026)第9号 | 海琴臻境府 | Y10栋 | 5337.3 | 2月3日 | 天元区 |
| 预许字(2026)第8号 | 海琴臻境府 | Y7栋 | 2222.88 | 2月3日 | 天元区 |
| 预许字(2026)第7号 | 海琴臻境府 | Y3栋 | 2222.88 | 2月3日 | 天元区 |
| 预许字(2026)第6号 | 海琴臻境府 | Y2栋 | 2222.88 | 2月3日 | 天元区 |
| 预许字(2026)第5号 | 神农大厦 | / | 43217.46 | 1月26日 | 天元区 |
| 预许字(2026)第4号 | 华地美墅湾 | 1栋 | 15848.47 | 1月22日 | 天元区 |
| 预许字(2026)第3号 | 建工五福景苑 | (二期)17栋 | 12213.6 | 1月13日 | 荷塘区 |
| 预许字(2026)第2号 | 中大城小区 | 5栋 | 10223.18 | 1月9日 | 天元区 |
| 本栏目数据采集:株洲市住房和城乡建设局,每月更新,敬请关注。 |
| 关注"株洲地产封面"微信公众号 | ||||