最新出让土地信息 |
THE LATEST |
|
主城区2021土地成交数据(12月23日) |
总计 | 居住用地 | 商服用地 | 工业用地 | 社会福利用地 | |
宗数 |
93 | 79 | 7 | 6 | 1 |
面积(㎡) |
4640579.3 | 4034449.9 | 158826.2 | 399497.6 | 47805.6 |
面积(亩) |
6960.87 | 6051.67 | 238.24 | 599.25 | 92.67 |
成交金额(万元) |
2639509 | 2487584 | 107150 | 38130 | 6645 |
主城区成交地块汇总 |
THIS YEAR |
出让方式 | 地块编号 | 成交日期 | 地块位置 | 宗地面积(㎡) | 宗地用途 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/㎡) | 竞得单位 |
挂牌 | 2020-091号 | 1月6日 | 阳光北大街东、隆兴中路南 | 38599.1 | 居住用地(住宅、配套商业) | 63690 | 6600 | 保定市中悦房地产开发有限公司 |
挂牌 | 2020-092号 | 2月9日 | 复兴路北侧、翠园街东侧、火炬路西侧 | 22884.7 | 居住用地(住宅、配套商业) | 31000 | 5418 | 保定盛玺房地产开发有限公司 |
挂牌 | 2020-093号 | 2月9日 | 银杏路南侧、翠园街西侧 | 11497.3 | 居住用地(住宅、配套商业) | 15600 | 5427 | 北京精诚锦硕房地产开发有限公司 |
拍卖 | 2021-012号 | 2月24日 | 晴湖街东、泰和街西、科兴路南 | 41785 | 居住用地(住宅、配套商业) | 27305 | 3671 | 保定祥晨房地产开发有限公司 |
拍卖 | 2021-013号 | 2月24日 | 乐凯大街东、规划五十二路南、规划四十六路西 | 69640.6 | 居住用地(住宅、配套商业) | 34305 | 1759 | 保定市爱之虹房地产开发有限公司 |
拍卖 | 2021-003号 | 3月2日 | 三丰西路南、乐凯大街西约600米 | 25660 | 居住用地(住宅、配套商业) | 15030 | 2092 | 中铁建投冀中开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-004号 | 3月2日 | 富江街东、天威西路北 | 65933 | 居住用地(住宅、配套商业) | 34490 | 1937 | 中铁建投冀中开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-009号 | 3月2日 | 崇阳路北侧、光耀街西侧 | 53665 | 居住用地(住宅、配套商业) | 34575 | 2301 | 中冶保定开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-010号 | 3月2日 | 向阳北大街东侧、彩虹路南侧、光辉街西侧、乐康路北侧 | 56042 | 居住用地(住宅、配套商业) | 26380 | 1681 | 中冶保定开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-011号 | 3月2日 | 红山北路北侧、富卓街西侧 | 45313 | 居住用地(住宅、配套商业) | 21395 | 1686 | 中冶保定开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-014号 | 3月2日 | 朝阳大街东、百花路北 | 20742.3 | 居住用地(住宅、配套商业) | 24725 | 2643 | 保定市博世房地产开发有限责任公司 |
拍卖 | 2021-015号 | 3月2日 | 朝阳大街东、百花路北 | 4239.1 | 商服用地 | 6235 | 2113 | 保定市博世房地产开发有限责任公司 |
拍卖 | 2021-018号 | 3月2日 | 纬二路北、经二路东 | 114102.3 | 居住用地(住宅、配套商业) | 57200 | 2005 | 河北深保投资发展有限公司 |
拍卖 | 2021-019号 | 3月2日 | 纬四路北、经三路西 | 77172.1 | 工业(生产性服务业) | 8155 | 352 | 河北深保投资发展有限公司 |
拍卖 | 2021-020号 | 3月2日 | 经三路以东、纬四路以北、经五路以西 | 86548.3 | 工业用地 | 8050 | 372 | 河北深保投资发展有限公司 |
拍卖 | 2021-021号 | 3月2日 | 纬二路北、经五路西 | 89291.1 | 工业用地 | 8305 | 372 | 极恒桓星通用航空科技发展有限公司 |
拍卖 | 2021-025号 | 4月1日 | 恒源路南、规划六路东 | 56180.7 | 居住用地(住宅、配套商业) | 30625 | 1947 | 保定市璟恒房地产开发有限公司 |
拍卖 | 2021-027号 |
4月1日 | 马池路南、长城南大街西、太行路北 | 28120.5 | 居住用地(住宅、配套商业) | 12720 | 2154 | 中铁保定开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-028号 | 4月1日 | 马池路南、长城南大街西、太行路北 | 36336.5 | 居住用地(住宅、配套商业) | 16465 | 2158 | 中铁保定开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-029号 | 4月1日 | 李庄街东、隆昌路北 | 62498.8 | 居住用地(住宅、配套商业) | 55170 | 2942 | 中铁保定开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-030号 | 4月1日 | 锦湖南大街东、北二环南、东三环西 | 128711 | 居住用地(住宅、配套商业) | 82865 | 2299 | 中铁保定开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-031号 | 4月1日 | 锦湖南大街东、北二环南 | 66741.3 | 居住用地(住宅、配套商业) | 43035 | 2303 | 中铁保定开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-032号 | 4月1日 | 锦湖南大街东、北二环南 | 63794.4 | 居住用地(住宅、配套商业) | 41075 | 2300 | 中铁保定开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-033号 | 4月1日 | 锦湖南大街东、东风东路北 | 70261.3 | 居住用地(住宅、配套商业) | 55700 | 2936 | 中铁保定开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-034号 |
4月1日 | 红阳大街西、裕华东路北 | 22852.4 | 居住用地(住宅、配套商业) | 13155 | 2878 | 中铁保定开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-039号 | 5月20日 | 旭阳路北侧、华威街东侧 | 25159 | 居住用地(住宅、配套商业) | 20390 | 2894 | 中冶保定开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-040号 | 5月20日 | 旭阳路北侧、华威街西侧 | 24707.5 | 居住用地(住宅、配套商业) | 20025 | 2895 | 中冶保定开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-041号 | 5月20日 | 彩虹路南侧、光明街东侧、福光街西侧、乐康路北侧 | 49232.2 | 居住用地(住宅、配套商业) | 23305 | 1691 | 保定市伟中金沃房地产开发有限公司 |
拍卖 | 2021-042号 | 5月20日 | 北三环南、恒源路北、规划六路西 | 13637.8 | 居住用地(住宅、配套商业) | 7210 | 1888 | 保定市中翔房地产开发集团有限公司 |
拍卖 | 2021-043号 | 5月20日 | 七一东路卓正大厦南侧 | 25714.6 | 居住用地(住宅、配套商业) | 16300 | 1811 | 河北卓正实业集团有限公司 |
拍卖 | 2021-022号 | 6月8日 | 朝阳大街西、南二环北 | 70534.2 | 商服用地 | 36050 | 1704 | 保定市爱之蓝房地产开发有限公司 |
拍卖 | 2021-023号 | 6月8日 | 南二环北、朝阳大街西 | 58310.6 | 居住用地(住宅、配套商业) | 29800 | 2044 | 保定市爱之蓝房地产开发有限公司 |
拍卖 | 2021-024号 | 6月8日 | 规划五十二路北、朝阳大街西 | 72287.8 | 居住用地(住宅、配套商业) | 36500 | 2020 | 保定市爱之蓝房地产开发有限公司 |
拍卖 | 2021-044号 | 6月22日 | 恒源路南侧、华威街东侧 | 30396 | 居住用地 | 24630 | 2894 | 中冶保定开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-045号 | 6月22日 | 体育场西大街东、体育场中路南、友谊路北 | 36366.8 | 居住用地 | 32800 | 4100 | 河北天业创展房地产集团有限公司 |
拍卖 | 2021-053号 | 8月10日 | 富昌路南、亚新钢铁北、六号路西 | 90097.6 | 居住用地 | 82600 | 3667 | 保定碧盈房地产开发有限公司 |
拍卖 | 2021-055号 | 8月10日 | 光耀街以东、阳光北大街以西、建业路以南、清风路以北 | 45424.7 | 居住用地 | 21500 | 1690 | 天峰房地产开发有限公司 |
拍卖 | 2021-057号 | 8月26日 | 工业大街东、复兴路南、盛兴西路北 | 139645.4 | 居住用地 | 65159 | 1728 | 中铁建投冀中开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-058号 | 8月26日 | 建国路北、乐凯大街西约600米 | 96614.2 | 居住用地 | 46771 | 1792 | 中铁建投冀中开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-059号 | 8月26日 | 火炬路西、鲁岗路北 | 35218.3 | 居住用地 | 28270 | 2973 | 中铁建投冀中开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-060号 | 8月26日 | 火炬路西、鲁岗路北 | 30058.9 | 居住用地 | 24090 | 2968 | 中铁建投冀中开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-062号 | 8月26日 | 复兴路北、隆兴西路南 | 73340 | 居住用地 | 33708 | 1702 | 中铁建投冀中开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-063号 | 8月26日 | 三丰西路北、向阳大街西 | 34678.6 | 居住用地 | 18520 | 1978 | 中铁建投冀中开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-064号 | 8月26日 | 三丰西路北、乐凯大街东 | 39258.6 | 居住用地 | 20925 | 1974 | 中铁建投冀中开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-065号 | 8月26日 | 锦湖南大街东、三丰路北 | 138911.7 | 居住用地 | 60260 | 2169 | 葛洲坝保定建设开发有限公司 |
拍卖 | 2021-066号 | 8月26日 | 东三环西、三丰路北 | 113578.6 | 居住用地 | 50157 | 2208 | 葛洲坝保定建设开发有限公司 |
拍卖 | 2021-067号 | 8月26日 | 东三环东、裕华路南 | 65146.2 | 居住用地 | 35056 | 1993 | 中铁建投保定城市开发有限公司 |
拍卖 | 2021-068号 | 8月26日 | 东三环东、天威东路北 | 42111.9 | 居住用地 | 22648 | 1992 | 中铁建投保定城市开发有限公司 |
拍卖 | 2021-069号 | 8月26日 | 东三环西、裕华路南、天威东路北 | 90664.1 | 居住用地 | 50600 | 2067 | 葛洲坝保定建设开发有限公司 |
拍卖 | 2021-070号 | 8月26日 | 东三环西、裕华路南、天威东路北 | 76811.6 | 居住用地 | 42347 | 2042 | 葛洲坝保定建设开发有限公司 |
拍卖 | 2021-071号 | 8月26日 | 东风东路北、东三环西约500米 | 22230.6 | 居住用地 | 17725 | 2953 | 中铁建投保定城市开发有限公司 |
拍卖 | 2021-072号 | 8月26日 | 五四东路南、东三环西约500米 | 44778.5 | 居住用地 | 35702 | 2953 | 中铁建投保定城市开发有限公司 |
拍卖 | 2021-073号 | 8月26日 | 五四东路南、东三环路西约500米 | 22975.4 | 居住用地 | 18312 | 2952 | 中铁建投保定城市开发有限公司 |
拍卖 | 2021-074号 | 8月26日 | 东风东路北、东三环西 | 17284.6 | 居住用地 | 13716 | 2939 | 葛洲坝保定建设开发有限公司 |
拍卖 | 2021-075号 | 8月26日 | 东风东路北、东三环西 | 46375.9 | 居住用地 | 36790 | 2938 | 葛洲坝保定建设开发有限公司 |
拍卖 | 2021-076号 | 8月26日 | 锦湖南大街东、裕华路南 | 61569 | 居住用地 | 28138 | 2077 | 中铁建投保定城市开发有限公司 |
拍卖 | 2021-077号 | 8月26日 | 复兴东路南、东二环西约400米 | 44177 | 居住用地 | 28390 | 2295 | 葛洲坝保定建设开发有限公司 |
拍卖 | 2021-078号 | 8月26日 | 东二环东、北二环南 | 95740 | 居住用地 | 62002 | 2313 | 葛洲坝保定建设开发有限公司 |
拍卖 | 2021-079号 | 8月26日 | 东二环西、五四东路南 | 48765.8 | 居住用地 | 34639 | 2537 | 葛洲坝保定建设开发有限公司 |
拍卖 | 2021-080号 | 8月26日 | 长城北大街东、复兴路北 | 27083 | 居住用地 | 18124 | 2390 | 葛洲坝保定建设开发有限公司 |
拍卖 | 2021-081号 | 8月26日 | 锦湖南大街东、东三环西约400米 | 84391.5 | 居住用地 | 34137 | 2023 | 葛洲坝保定建设开发有限公司 |
拍卖 | 2021-082号 | 8月26日 | 锦湖南大街东、东三环西约400米 | 59366.5 | 居住用地 | 24014 | 2023 | 葛洲坝保定建设开发有限公司 |
拍卖 | 2021-083号 | 8月26日 | 向阳北大街东侧、建业路北侧、光辉街西侧 | 49843 | 居住用地 | 23467 | 1681 | 中冶保定开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-084号 | 8月26日 | 彩虹路南侧、光明街西侧、光辉街东侧 | 50042 | 居住用地 | 23560 | 1681 | 中冶保定开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-085号 | 8月26日 | 光华街东侧、清风路北侧、灿阳街西侧 | 42612.5 | 居住用地 | 19820 | 1661 | 中冶保定开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-086号 | 8月26日 | 坊南路南侧、瀚阳路北侧、阳庆街西侧 | 49825.8 | 居住用地 | 25696 | 1842 | 中冶保定开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-087号 | 8月26日 | 坊南路南侧、向阳北大街西侧、阳庆街东侧 | 28967.8 | 居住用地 | 14939 | 1842 | 中冶保定开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-088号 | 8月26日 | 御风路南侧、向阳北大街西侧、阳庆街东侧 | 17040.6 | 居住用地 | 8788 | 1842 | 中冶保定开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-089号 | 8月26日 | 御风路南侧、贤坊街东侧、坊南路北侧 | 21950.5 | 居住用地 | 11320 | 1842 | 中冶保定开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-054号 | 8月31日 | 建业路北侧、阳明街西侧、贤坊街东侧 | 91571.8 | 居住用地 | 41250 | 1802 | 保定市华科房地产开发有限公司 |
拍卖 | 2021-093号 | 9月8日 | 御风路南侧、光耀街西侧、东韩路北侧、灿阳街东侧 | 52924.2 | 居住用地 | 29030 | 1959 | 中诚房地产开发股份有限公司 |
拍卖 | 2021-095号 | 9月8日 | 深圳园北二环以北、经五路以西 | 46398.8 | 工业用地 | 4875 | 300 | 保定富瑞科技发展有限公司 |
拍卖 | 2021-096号 | 9月8日 | 乐凯大街西、银杏路北 | 5872.9 | 居住用地 | 3130 | 1903 | 保定华宇房地产开发有限公司 |
拍卖 | 2021-092号 | 11月16日 | 徐庄路南侧、风能大街西侧 | 85934.5 | 居住用地 | 40192 | 1670 | 中冶保定开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-100号 | 11月16日 | 北二环南、锦湖北大街东 | 19504.7 | 商服用地 | 17280 | 1969 | 保定市国控城建开发有限责任公司 |
拍卖 | 2021-101号 | 11月16日 | 北二环南、东三环西300米 | 22157 | 商服用地 | 19635 | 1969 | 保定市国控城建开发有限责任公司 |
拍卖 | 2021-103号 | 11月16日 | 三丰路北、红旗大街东 | 5873.8 | 居住用地 | 890 | 421 | 保定名景房地产开发有限公司 |
拍卖 | 2021-105号 | 11月16日 | 隆兴西路北、鲁岗路南 | 66666 | 工业用地 | 5180 | 311 | 河北新华第一印刷有限责任公司 |
拍卖 | 2021-106号 | 11月16日 | 深圳园经一路以东、纬一路以北 | 33421.3 | 工业(生产性服务业) | 3565 | 305 | 河北省保定技师学院 |
拍卖 | 2021-107号 | 12月2日 | 五四路以北、双胜街以东 | 11198.8 | 居住用地 | 6845 | 1596 | 保定豪祥房地产开发有限公司 |
拍卖 | 2021-108号 | 12月2日 | 北三环南、经五路东 | 5652.7 | 加油加气站用地 | 5500 | 8108 | 保定盈泰加油站有限公司 |
拍卖 | 2021-109号 | 12月2日 | 纬一路南、经二路东 | 11023.9 | 商服用地 | 6150 | 2789 | 河北深保投资发展有限公司 |
拍卖 | 2021-111号 | 12月2日 | 恒滨路北侧、嘉禾路东侧 | 25559.4 | 居住用地 | 22255 | 3110 | 保定通睿房地产开发有限公司 |
拍卖 | 2021-099号 | 12月16日 | 隆兴中路南、瑞祥大街西、复兴中路北 | 51270.4 | 居住用地 | 73100 | 5703 | 保定中蕴房地产开发有限公司 |
拍卖 | 2021-061号 | 12月16日 | 西二环东、盛兴西路南、新城北路北 | 59564 | 居住用地 | 26989 | 2060 | 中铁建投冀中开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-090号 | 12月16日 | 恒源路南侧、周庄街东侧、盛景街西侧 | 94592 | 居住用地 | 43570 | 1645 | 中冶保定开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-091号 | 12月16日 | 旭阳路北侧、励骏街西侧、盛景街东侧 | 69231 | 居住用地 | 31888 | 1645 | 中冶保定开发建设有限公司 |
拍卖 | 2021-112号 | 12月23日 | 乐凯大街西、复兴路西延北、银杏路南 | 10811.1 | 居住用地 | 4090 | 1351 | 保定华宇房地产开发有限公司 |
拍卖 | 2021-115号 | 12月23日 | 西二环东、逸林路北 | 47805.6 | 居住用地 | 6645 | 927 | 河北鑫界医养发展有限公司 |
拍卖 | 2021-118号 | 12月23日 | 创业路北、火炬路东 | 12436.2 | 居住用地 | 16800 | 5404 | 保定市国控城建开发有限责任公司 |
拍卖 | 2021-119号 | 12月23日 | 鲁岗路南、火炬路西 | 28518.6 | 居住用地 | 38550 | 5407 | 保定市国控城建开发有限责任公司 |
拍卖 | 2021-120号 | 12月23日 | 创业路北、翠园路东 | 43831.8 | 居住用地 | 59200 | 5402 | 保定市国控城建开发有限责任公司 |
拍卖 | 2021-121号 | 12月23日 | 鲁岗路北、阳光北大街西 | 27220.1 | 居住用地 | 36750 | 5400 | 保定市国控城建开发有限责任公司 |
满城区成交地块汇总 |
THIS YEAR |
出让方式 | 地块编号 | 成交日期 | 地块位置 | 宗地面积(㎡) | 宗地用途 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/㎡) | 竞得单位 |
挂牌 | 满2021-01 | 3月1日 | 方顺桥镇小赛村西侧、107国道南侧 | 8600.07 | 工业 | 521 | 606 | 保定方圆电力线路器材有限公司 |
挂牌 | 满2021-02 | 3月1日 | 方顺桥镇小赛村西侧、107国道南侧 | 4701.82 | 工业 | 289 | 615 | 河北立隆电气科技有限公司 |
挂牌 | 满2021-03 | 3月1日 | 方顺桥镇小赛村西侧、107国道南侧 | 20143.96 | 工业 | 1224 | 608 | 保定市华开电气科技有限公司 |
挂牌 | 满2021-05 | 3月1日 | 于家庄乡庞村北侧 | 5465.11 | 工业 | 312 | 571 | 保定市金帆电力设备有限公司 |
挂牌 | 满2021-06 | 3月1日 | 大册营镇大册村南侧 | 9746.11 | 工业 | 598 | 614 | 保定市新宇纸业有限公司 |
挂牌 | 满2021-07 | 3月5日 | 南韩村镇西苟村西北侧、满于西线东侧 | 23048.76 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2368 | 514 | 保定市亚星房地产开发有限公司 |
挂牌 | 满2021-08 | 3月5日 | 于家庄乡107国道南侧、郎村路口东侧 | 20065.62 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4395 | 876 | 保定市铭源房地产开发有限公司 |
挂牌 | 满2021-04 | 4月26日 | 中山路南侧、育才街东侧 | 7012.57 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3128 | 2230 | 保定市地天泰房地产开发有限公司 |
挂牌 | 满2021-09 | 6月28日 | 大册营镇西村南侧 | 10306.31 | 工业 | 611 | 593 | 保定雨森卫生用品有限公司 |
挂牌 | 满2021-10 | 6月28日 | 纬七路北侧、经八街西侧 | 15419.68 | 工业 | 882 | 572 | 河北泽优电气设备科技有限公司 |
挂牌 | 满2021-11 | 6月28日 | 建业路南侧、规划经一路西侧 | 6843.38 | 工业 | 465 | 272 | 保定市满城区园区建设发展有限责任公司 |
挂牌 | 满2021-12 | 6月28日 | 建业路南侧经三路东侧 | 15312 | 工业 | 1034 | 270 | 保定市满城区园区建设发展有限责任公司 |
挂牌 | 满2021-14 | 6月28日 | 大册营镇北宋营村、张柔路南侧 | 6301.27 | 工业 | 307 | 609 | 保定绿豪清洁能源有限公司 |
挂牌 | 满2021-17 | 6月28日 | 建业路南侧经三路东侧 | 45542.1 | 工业 | 3123 | 274 | 永红保定铸造机械有限公司 |
挂牌 | 满2021-10 | 6月28日 | 要庄乡后大留村南侧 | 9634.07 | 工业 | 659 | 684 | 河北昌润装饰工程有限公司 |
挂牌 | 满2021-15 | 6月30日 | 建业路南侧经一路东侧 | 20000 | 工业 | 1344 | 269 | 保定古城制药有限公司 |
挂牌 | 满2021-16 | 6月30日 | 建业路南侧经一路东侧 | 32691.77 | 工业 | 2193 | 268 | 国药乐仁堂保定医药有限公司 |
挂牌 | 满2021-18 | 6月30日 | 纬六路南侧、经六街东侧 | 19326.15 | 工业 | 1063 | 550 | 保定康强医疗器械制造有限公司 |
挂牌 | 满2021-19 | 6月30日 | 纬七路北侧、经六街东侧 | 39998.59 | 工业 | 2195 | 549 | 保定文汇印刷有限公司 |
挂牌 | 满2021-22 | 10月13日 | 满城区方顺桥镇小赛村、107国道南侧 | 9235.49 | 工业 | 566 | 613 | 保定市晟能电力器材有限公司 |
挂牌 | 满2021-23 | 10月13日 | 方顺桥镇大赛村南侧 | 12751.53 | 工业 | 689 | 540 | 保定鑫地电气科技有限公司 |
挂牌 | 满2021-24 | 10月13日 | 方顺桥镇大赛村南侧 | 2178.31 | 工业 | 143 | 657 | 河北庭雅电气设备有限公司 |
挂牌 | 满2021-25 | 10月13日 | 方顺桥镇大赛村南侧 | 4955.72 | 工业 | 316 | 638 | 河北红麟电气设备科技有限公司 |
挂牌 | 满2021-26 | 10月13日 | 满于东线以西、新兴产业园区纬一路以北 | 875.97 | 工业 | 43 | 491 | 保定保利瑞合生物科技有限公司 |
挂牌 | 满2021-27 | 10月13日 | 满于东线以西、新兴产业园区纬一路以北 | 4759.04 | 工业 | 208 | 437 | 保定保利瑞合生物科技有限公司 |
挂牌 | 满2021-28 | 10月13日 | 满于东线以西、新兴产业园区纬一路以北 | 5974.76 | 工业 | 336 | 562 | 河北维达康生物科技有限公司 |
挂牌 | 满2021-30 | 10月19日 | 大册营镇西村南侧、333省道西侧 | 48457.65 | 工业 | 2981 | 615 | 保定雨森卫生用品有限公司 |
挂牌 | 满2021-20 | 10月15日 | 满城镇北陵山村、西苑街东侧 | 6666.67 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2490 | 1867 | 保定市翰通房地产开发有限公司 |
挂牌 | 满2021-31 | 10月16日 | 南韩村镇西原村、满于西线东侧 | 6020.97 | 工业 | 359 | 596 | 丰峰电气集团河北有限公司 |
挂牌 | 满2021-32 | 10月16日 | 大册营镇大册营村北侧 | 2273.54 | 工业 | 133 | 585 | 保定市满城区昊达水泥制品厂 |
挂牌 | 满2021-33 | 10月16日 | 大册营镇大册营村北侧 | 12001.34 | 工业 | 654 | 545 | 保定市长山纸制品有限公司 |
挂牌 | 满2021-34 | 10月16日 | 大册营镇六间房村北侧 | 5463.28 | 工业 | 380 | 696 | 保定市翰思新型建材有限公司 |
挂牌 | 满2021-35 | 10月16日 | 大册营镇六间房村北侧 | 7852.03 | 物流仓储 | 427 | 272 | 保定中腾物流有限公司 |
挂牌 | 满2021-36 | 10月16日 | 满城镇谒山村东北 | 8041.83 | 工业 | 476 | 592 | 河北聚润卫生用品有限公司 |
清苑区成交地块汇总 |
THIS YEAR |
出让方式 | 地块编号 | 成交日期 | 地块位置 | 宗地面积(㎡) | 宗地用途 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/㎡) | 竞得单位 |
挂牌 | 清2021-01号 | 3月10日 | 朝阳南大街西侧、和平路南侧 | 49211.13 | 居住 | 19194 | 1950 | 保定鸿德房地产开发有限公司 |
挂牌 | 清2021-07号 | 3月24日 | 经济开发区范围内,新华西路南、丰收北街西 | 56195.47 | 工业 | 4636 | 825 | 河北辰力吊索具集团有限公司 |
挂牌 | 清2021-08号 | 3月24日 | 经济开发区范围内,中心西路北、丰收北街西 | 42258.5 | 工业 | 3170 | 750 | 保定奥琦圣新型金属材料制造有限公司 |
拍卖 | 清2021-05号 | 3月31日 | 迎宾西路南侧、平安南街西侧 | 35838 | 居住 | 17204 | 192 | 保定久盛房地产开发有限公司 |
拍卖 | 清2021-06号 | 3月31日 | 发展西路北侧、惠民北街西侧 | 8669.05 | 居住 | 4160 | 192 | 保定碧清房地产开发有限公司 |
挂牌 | 清2021-11号 | 9月24日 | 富强北街东、发展东路北 | 25088.03 | 居住 | 9032 | 1800 | 保定市达智尚房地产开发有限公司 |
挂牌 | 清2021-02号 | 12月23日 | 和平路南侧、规划唐正街西侧 | 17999.97 | 居住 | 5400 | 1200 | 保定智坚房地产开发有限公司 |
徐水区成交地块汇总 |
THIS YEAR |
出让方式 | 地块编号 | 成交日期 | 地块位置 | 宗地面积(㎡) | 宗地用途 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/㎡) | 竞得单位 |
挂牌 | 徐2019-71号 | 1月8日 | 华龙路北侧、荣乌高速东侧 | 125716.75 | 居住 | 59969 | 4770 | 保定创开房地产开发有限公司 |
挂牌 | 徐2019-73号 | 1月8日 | 华龙路北侧、荣乌高速东侧 | 20837.84 | 居住 | 9222 | 4426 | 保定创开房地产开发有限公司 |
挂牌 | 徐2020-17号 | 1月19日 | 徐水区宏兴路南、尚书胡同北、汇源大街东 | 942.78 | 商服 | 494 | 1048 | 保定诗林房地产开发有限公司 |
挂牌 | 徐2020-12号 | 5月19日 | 双丰大街西、洋丰路南、教育路北、园区三街东 | 38834.91 | 工业 | 2622 | 844 | 河北科迪亚科技发展有限公司 |
挂牌 | 徐2020-13号 | 5月19日 | 双丰大街西、洋丰路南、教育路北、园区三街东 | 44359.29 | 工业 | 2995 | 844 | 河北源梦服饰有限 公司 |
挂牌 | 徐2020-15号 | 5月19日 | 高林村街东、洋丰路南、教育路北、园区三街西 | 53351.72 | 工业 | 3602 | 844 | 河北捷思普建筑智能科技有限公司 |
挂牌 | 徐2020-18号 | 5月19日 | 高林村街东、洋丰路南、教育路北、园区三街西 | 40794.6 | 工业 | 2754 | 844 | 保定长鑫机械制造有限公司 |
挂牌 | 徐2020-22号 | 5月20日 | 园区二街东、园区一路南、园区四街西、洋丰路北; | 66814.15 | 工业 | 4510 | 675 | 百度云计算技术(保定徐水)有限公司 |
挂牌 | 徐2021-17号 | 5月26日 | 高林村街东、洋丰路南、教育路北、园区三街西 | 10000.72 | 工业 | 675 | 844 | 河北禹奕物流有限公司 |
挂牌 | 徐2021-20号 | 5月26日 | 洋丰路南、双丰大街东 | 3374.67 | 工业 | 228 | 676 | 河北世际德力食品有限公司 |
挂牌 | 徐2021-21号 | 5月26日 | 双丰大街西、洋丰路南 | 12467.89 | 工业 | 842 | 675 | 河北世际德力食品有限公司 |
挂牌 | 徐2021-23号 | 5月26日 | 徐水经济开发区朝阳路东、纬十三路北 | 1475.99 | 工业 | 91 | 617 | 保定双帆蓄电池有限责任公司 |
挂牌 | 徐2021-24号 | 5月26日 | 遂城镇文村东北约550米 | 12250.31 | 工业 | 736 | 1001 | 保定伊能环保科技有限公司 |
挂牌 | 徐2021-26号 | 5月26日 | 高林村镇高林村西南; | 54747.44 | 工业 | 3285 | 750 | 保定徐水区磐孚新材料科技有限公司 |
挂牌 | 徐2021-16号 | 5月26日 | 高林村街东、洋丰路南、教育路北、园区三街西; | 20000.76 | 工业 | 1350 | 844 | 河北阿格拉第水处理设备有限公司 |
挂牌 | 徐2021-25号 | 5月26日 | 高林村镇高林村西南 | 20455.64 | 工业 | 1228 | 750 | 保定徐水区磐孚新材料科技有限公司 |
挂牌 | 徐2020-6号 | 5月26日 | 徐水区永兴路南、福源街西 | 7904.21 | 工业 | 1158 | 435 | 保定吉安房地产开发有限公司 |
挂牌 | 徐2020-7号 | 6月3日 | 徐水区永兴路南、福源街西 | 3870.69 | 工业 | 570 | 432 | 保定吉安房地产开发有限公司 |
挂牌 | 徐2021-7号 | 6月3日 | 徐水区刘伶路南,长城北大街东、巨力大街西、东西一路北 | 61133.68 | 工业 | 23017 | 1883 | 保定市华诚房地产开发有限公司 |
挂牌 | 徐2021-19号 | 6月3日 | 双丰大街东、洋丰路北、京广铁路西; | 43589.58 | 工业 | 2943 | 675 | 河北新洋丰肥业有限公司 |
挂牌 | 徐2021-30号 | 6月3日 | 东史端镇北湖渠村西约800米 | 5844.37 | 工业 | 1667 | 475 | 保定保雄物流运输有限公司 |
挂牌 | 徐2021-11-2号 | 6月3日 | 洋丰路南、教育路北、园区三街东 | 45658.98 | 工业 | 3083 | 675 | 保定群美羊毛制品有限公司 |
挂牌 | 徐2021-11-3号 | 6月3日 | 洋丰路南、教育路北、园区三街东 | 32784.12 | 工业 | 2213 | 675 | 保定群美羊毛制品有限公司 |
挂牌 | 徐2020-20号 | 7月21日 | 徐水区城内中大街西、文化路北、汇源大街东、华龙路南 | 14930.46 | 居住 | 6272 | 1680 | 保定市佳源房地产开发有限公司 |
挂牌 | 徐2021-2号 | 10月13日 | 富园路北、纵一路东侧 | 89120.36 | 工业 | 3063 | 344 | 保定福晨瑞汽车传动部件有限公司 |
