| 年度 | 成交宗数 | 建设用地面积(万㎡) | 总金额(亿) |
| 2020 | 58 | 323.55 | 1908.71 |
| 2019 | 58 | 357.32 | 1672.1 |
| 2018 | 63 | 447.94 | 1677.9 |
| 2017 | 90 | 639.02 | 2795.6 |
| 2016 | 44 | 464.88 | 852.51 |
| 2015 | 110 | 735.72 | 2217.37 |
| 2014 | 142 | 940.75 | 1921.9 |
| 2013 | 214 | 1314.47 | 1821.82 |
| 2012 | 163 | 985.39 | 647.92 |
| 2011 | 249 | 1390.37 | 1056.89 |
| 2010 | 275 | 2056.58 | 1640.3 |
| 2009 | 243 | 1374.29 | 928.05 |
| 2008 | 148 | 1006.67 | 502.69 |
| 2007 | 85 | 600.63 | 438.1 |





