住宅商服类成交一览
土地编号 市区\县区 土地位置 面积
(平方米)
容积率 土地用途 起始价 成交价 竞得单位 成交日期
株洲市国土〔2024〕039号 天元区 健康大道与乐山大道交汇处西北角,南至健康大道、西至栗塘路、东至乐山大道、北至创业二路 73739.1 1.0<容积率≤2.2 住宅用地 31220万元 31220万元 株洲易凯房地产开发有限公司 11月4日
醴陵国土〔2024〕027号 醴陵 来龙门办事处东岸村 28345.5 容积率≤2.8 商住用地 9558.1万元 9558.1万元 醴陵市国有资产经营有限公司 10月30日
渌口区国土〔2024〕013号 渌口区 南洲镇 162989 容积率≤2.0 商业用地 36672万元 36672万元 株洲市行政资产经营有限责任公司 10月30日
渌口区国土〔2024〕014号 渌口区 南洲镇南岸村 54124.6 容积率≤2.2 住宅用地 15914万元 15914万元 株洲市湘江新城开发建设有限公司 10月30日
株洲市国土〔2024〕057号 荷塘区 金山新城荷塘大道以西,栗塘路以北,余湾路以南,山园东路以东 42931.03 1<容积率≤2.2 商住用地 18045万元 18045万元 株洲市鑫城城市更新建设发展有限公司 10月30日
株洲市国土〔2024〕053号 天元区 东至博古山水系、南至响泉西路、西至响泉路、北至燕子岭路 15529.57 容积率≤1.5 商业用地 5980万元 5980万元 株洲市武广新城开发建设有限公司 10月25日
株洲市国土〔2024〕055号 天元区 东至藕花路、南至南泉西路、西至湘芸路、北至燕子岭路 18169.35 容积率≤3.5 商业用地 11960万元 11960万元 株洲市武广新城开发建设有限公司 10月25日
株洲市国土〔2024〕054号 天元区 东至博古山水系,南至燕子岭路,西至响泉路,北至炎帝大道 11200.22 容积率≤4.0 商业用地 7935万元 7935万元 株洲市武广新城开发建设有限公司 10月25日
株洲市国土〔2024〕040号 天元区 东平路与新楠路交汇处西北角,南至东平路、西至黑龙江路、东至新楠路、北至规划地块 26355.19 1.0<容积率≤2.2 住宅用地 14125万元 14125万元 株洲易凯房地产开发有限公司 10月30日
株洲市国土〔2024〕041号 天元区 东平路与新楠路交汇处东北角,南至东平路、西至新楠路、东至规划地块、北至规划地块 11262.24 1.0<容积率≤2.2 住宅用地 5805万元 5805万元 株洲易凯房地产开发有限公司 10月30日
醴陵国土〔2024〕028号 醴陵 国瓷街道玉瓷村 41743 容积率≤2.8 住宅用地 13090.6万元 13090.6万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 10月30日
株洲市国土〔2024〕038号 天元区 新马南路与新马西路交汇处西北角,南至新马南路、西至长株潭城市绿心、东至新马西路、北至规划地块 27183.21 1.0<容积率≤2.0 住宅用地 9340万元 9340万元 株洲市天元区保障住房开发建设有限公司 10月30日
株洲市国土〔2024〕052号 芦淞区 沿江南路东侧、北至规划农林用地、南至规划农林用地、西至沿江南路、东至规划农林用地 10222.04 容积率≤1.2 商业用地 1466.22万元 1466.22万元 株洲市低空经济产业投资有限公司 10月25日
醴陵国土〔2024〕022号 醴陵 仙岳山街道书院社区 4231.51 容积率≤2.8 商业用地 1466.22万元 1466.22万元 醴陵市渌江公用事业投资经营有限公司 10月28日
渌口区国土〔2024〕010号 渌口区 南洲镇南岸村 55898.42 容积率≤2.2 住宅用地 17106万元 17106万元 株洲市湘江新城开发建设有限公司 10月23日
渌口区国土〔2024〕011号 渌口区 南洲镇南岸村 56054.26 容积率≤2.0 住宅用地 16564万元 16564万元 株洲市湘江新城开发建设有限公司 10月23日
株洲市国土〔2024〕049号 天元区 泰山西路以南、规划 150路以东、规划151路以西、规划156路以北 11107.2 1.0<容积率≤3.0 商住用地 6340万元 6340万元 湖南神骅房地产开发有限公司 10月23日
渌口区国土〔2024〕007号 渌口区 南洲镇南岸村 41391.99 容积率≤2.2 住宅用地 12481万元 12481万元 株洲市湘江新城开发建设有限公司 10月18日
渌口区国土〔2024〕008号 渌口区 南洲镇南岸村 53016.73 容积率≤2.2 住宅用地 15906万元 15906万元 株洲市湘江新城开发建设有限公司 10月18日
醴陵国土〔2024〕016号 醴陵 长庆街道长庆寺村 15106.86 容积率≤2.8 商住用地 4640.83万元 4640.83万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 10月17日
醴陵国土〔2024〕017号 醴陵 长庆街道长庆寺村 22751.13 容积率≤2.8 商住用地 7205.28万元 7205.28万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 10月17日
醴陵国土〔2024〕015号 醴陵 来龙门街道丁家坊社区 6504.48 容积率≤2.8 商住用地 1803.82万元 1803.82万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 10月12日
醴陵国土〔2024〕015号 醴陵 来龙门街道丁家坊社区 6504.48 容积率≤2.8 商住用地 1803.82万元 1803.82万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 10月12日
醴陵国土〔2024〕012号 醴陵 长庆街道清潭村 4727.84 容积率≤0.8 商业用地 3310.44万元 3310.44万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 9月29日
株洲市国土〔2024〕043号 石峰区 云田镇五星社区华强路以东,六甲路以北,莲花路以西 64789.14 容积率≤2 商业用地 16132万元 16132万元 株洲资源投乡村发展有限公 司 9月29日
株洲市国土〔2024〕048号 天元区 月塘片区,育学路以南、栗雨南路以东、竹山路以西、泉源路以北(T02061102号地块) 35393.3 1.0<容积率≤1.8 住宅用地 12745万元 12745万元 和兴丽景(珠海横琴)房地 产服务有限公司 9月29日
醴陵国土〔2024〕010号 醴陵 来龙门街道珊田村 4819.59 容积率≤3.0 商业用地 1720.59万元 1720.59万元 醴陵市丽川科技有限公司 9月26日
攸县国土〔2024〕006号 攸县 东城新区紫云路与金水路交叉口西南角 39142.1 1.0<容积率<2.5 商住用地 9763万元 9763万元 湖南省攸福实业集团有限公司 8月12日
攸县国土〔2024〕005号 攸县 江桥街道龙湖社区 21527.48 容积率<0.3 城镇住宅用地 842万元 842万元 湖南省攸州国投特色城镇开发建设有限公司 7月26日
攸县国土〔2024〕004号 攸县 南江路与兴达路交叉口东北角 6389.86 1.0<容积率<2.5 城镇住宅用地 1438万元 1438万元 湖南省攸州国投特色城镇开发建设有限公司 7月26日
攸县国土〔2024〕003号 攸县 春联街道双丰社区 35729.83 1.0<容积率<2.5 商住用地 8437万元 8437万元 湖南省攸福实业集团有限公司 7月26日
株洲市国土〔2024〕002号 荷塘区 建宁港路与悦舍路交汇处东北角 41558.11 1<容积率≤2.2 住宅用地 484万元 484万元 株洲资源投新动能产业投资有限公司 7月6日
株洲市国土〔2024〕029号 石峰区 学林街道办事处太平桥社区智慧路绿化带 1605.03 容积率≤1 商业用地 484万元 484万元 株洲市晟利置业有限公司 6月28日
株洲市国土〔2024〕030号 石峰区 学林街道办事处太平桥社区智慧路绿化带 908.2 容积率≤1 商业用地 269万元 269万元 株洲市拓远房地产有限公司 6月28日
株洲市国土〔2024〕013号 石峰区 云田镇菖塘社区菖塘路以北,兴园路以西 24411.8 容积率≤1.2 商业用地 3736万元 3736万元 株洲市北斗产业投资有限公司 6月28日
株洲市国土〔2024〕026号 石峰区 学林街道办事处太平 桥社区 872.71 容积率≤1.0 商业用地 253万元 253万元 株洲市拓远房地产有限公司 6月20日
株洲市国土〔2024〕025号 石峰区 学林街道办事处太平 桥社区 870.02 容积率≤1.0 商业用地 258万元 258万元 株洲市拓远房地产有限公司 6月20日
〔2024〕网挂第013号 渌口区 南洲镇南岸村 54091.21 容积率≤2.2 居住用地 16066万元 16066万元 株洲湘渌建设发展有限公司 6月5日
株洲市国土〔2024〕001号 石峰区 龙头铺街道龙头社区卧龙路以东,金狮路以西,烟墩路以南,台子路以北 81960.16 1.0<容积率≤2.2 住宅用地 24957.0万元 24957.0万元 株洲市睿能置业有限公司 5月24日
株洲市国土〔2024〕019号 天元区 站前北路与响泉路交汇处东北角、北至公园绿地、南至响泉路、西至站前北路、东至公园绿地 22486.72 容积率≤2 商业用地 11010.0万元 11010.0万元 株洲市武广新城开发建设有限公司 5月29日
株洲市国土〔2024〕020号 天元区 东至响泉路、南至燕子岭路、西至湘芸路、北至炎帝大道 30333.7 容积率≤4.0 商业用地 21880.0万元 21880.0万元 株洲市武广新城开发建设有限公司 5月29日
[2024]网挂第016号 芦淞区 东至瑶溪北路、南至天池路、西至湿地西路、北至沿江南路 9886 容积率≤1.0 商业用地 2630.0万元 2630.0万元 株洲市凤溪建设开发有限公司 5月15日
[2024]网挂第020号 芦淞区 东至瑶溪北路、南至沿江南路、西至湿地西路、北至湘江 21848.46 容积率≤1.2 商业用地 6820.0万元 6820.0万元 株洲市凤溪建设开发有限公司 5月15日
[2024]网挂第021号 芦淞区 东至瑶溪北路、南至天池路、西至湿地西路、北至沿江南路 5728.57 容积率≤1.0 商业用地 1495.0万元 1495.0万元 株洲市凤溪建设开发有限公司 5月15日
[2024]网挂第018号 芦淞区 东至瑶溪北路、南至天池路、西至湿地西路、北至沿江南路 15748.7 容积率≤1.0 商业用地 4290.0万元 4290.0万元 株洲市凤溪建设开发有限公司 5月15日
[2024]网挂第017号 芦淞区 东至溪三路、南至枫四路、西至瑶溪北路、北至沿江南路 5086.27 容积率≤1.0 商业用地 1350.0万元 1350.0万元 株洲市凤溪建设开发有限公司 5月15日
[2024]网挂第019号 芦淞区 南至万寿路、北至天池路、东至湿地西路、西至江湾路 20920.59 容积率≤1.5 商业用地 6910.0万元 6910.0万元 株洲市芦凇机场建设开发有限公司 5月15日
[2024]网挂第012号 渌口区 南洲镇南岸村 19208.03 容积率≤2.2 居住用地 5590.0万元 5590.0万元 株洲湘渌建设发展有限公司 4月7日
[2024]网挂第011号 渌口区 南洲镇湘渌村 29457.85 容积率≤2.0 居住用地 8750.0万元 8750.0万元 株洲湘渌建设发展有限公司 4月7日
其他类成交一览
土地编号 市区\县区 土地位置 面积
(平方米)
容积率 土地用途 起始价 成交价 竞得单位 成交日期
醴陵国土〔2024〕026号 醴陵 长庆街道马脑村 63921.31 容积率≤2.5 其他用地 10163.49万元 10163.49万元 醴陵市国有资产经营有限公司 10月30日
株洲市国土〔2024〕056号 荷塘区 映日路以东、丽舍路以北、悦舍路以西 43856.79 1≤容积率≤2 工业用地 3040万元 3040万元 湖南瑞泉建设工程有限公司 10月30日
渌口区国土〔2024〕012号 渌口区 南洲镇 48052.76 容积率≤1.5 其他用地 17291万元 17291万元 株洲铁航卫生中等职业技术学校有限公司 10月31日
株洲市国土〔2024〕050号 荷塘区 悦舍路以东、金达路以西 48052.76 容积率≥1 工业用地 2855万元 2855万元 株洲金城华亿发展有限公司 10月24日
醴陵国土〔2024〕019号 醴陵 均楚镇殷家冲村 4071.38 容积率≤1.0 其他用地 201.94万元 201.94万元 醴陵市渌江农村振兴投资运营有限公司 10月17日
醴陵国土〔2024〕018号 醴陵 明月镇云岩居委会 1903.93 容积率≤1.0 其他用地 94.43万元 94.43万元 醴陵市渌江农村振兴投资运营有限公司 10月17日
渌口区国土〔2024〕009号 渌口区 南洲产业园 42030.23 容积率≥0.8 工业用地 2468万元 2468万元 株洲渌南置业管理有限责任公司 10月18日
醴陵国土〔2024〕021号 醴陵 长庆街道长庆寺村 48241.37 容积率≤2.0 其他用地 7501.53万元 7501.53万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 10月17日
醴陵国土〔2024〕020号 醴陵 长庆街道长庆寺村 29042.64 容积率≤2.0 其他用地 4449.33万元 4449.33万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 10月17日
渌口区国土〔2024〕006号 渌口区 南洲镇工业园 49869.42 容积率≥0.8 二工业用地 2923万元 2923万元 株洲渌南置业管理有限责任公司 10月17日
醴陵国土〔2024〕011号 醴陵 东富镇龙源村 9547.18 容积率≥1.0 二类工业用地 300.74万元 300.74万元 湖南滨华电瓷电器检测检验有限公司 9月26日
醴陵国土〔2024〕014号 醴陵 国瓷街道姜东村 2475.6 容积率≤2.8 商服用地 901.12万元 901.12万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 9月29日
醴陵国土〔2024〕013号 醴陵 国瓷街道姜东村 2117.9 容积率≤2.8 商服用地 770.92万元 770.92万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 9月29日
株洲市国土〔2024〕045号 天元区 创业四路以南、创业五路以北 44916.44 1≤容积率≤3.5 工业用地 2709万元 2709万元 株洲高科发展有限公司 9月27日
株洲市国土〔2024〕046号 天元区 健康大道以南、创业四路以北 10732.17 1≤容积率≤2 工业用地 640万元 640万元 株洲高科发展有限公司 9月27日
株洲市国土〔2024〕047号 天元区 健康大道以南、创业四路以北 49178.82 1≤容积率≤2 工业用地 2627万元 2627万元 株洲高科发展有限公司 9月27日
株洲市国土〔2024〕042号 荷塘区 映日路以东、金溪路以北 20332.73 1≤容积率≤2 工业用地 857万元 857万元 湖南维尚科技有限公司 9月20日
攸县国土〔2024〕008号 攸县 攸州工业园内 1010.78 1.0<容积率<1.6 二类工业用地 27.48万元 27.48万元 湖南省凯峰亚明电线电缆有限公司 9月9日
株洲市国土〔2024〕036号 石峰区 龙头铺街道龙升社区云龙大道以东,云霞大道以北 66584.15 1≤容积率≤2 工业用地 3596万元 3596万元 果子熟了(湖南)生物科技有限责任公司 9月11日
醴陵国土〔2024〕008号 醴陵 东富镇龙源村 14990.48 容积率≥1.0 工业用地 481.19万元 481.19万元 湖南滨华电瓷电器检测检验有限公司 9月4日
株洲市国土〔2024〕035号 芦淞区 天曲路与FX06路交汇处西北角地块 11661.6 容积率≥1.0 工业用地 534万元 534万元 湖南诚超重工科技有限公司 8月28日
醴陵国土〔2024〕004号 醴陵 国瓷街道横店村 5156.9 容积率≤1.0 供燃气用地 305.29万元 305.29万元 湖南中油燃气有限责任公司 8月7日
茶陵县国土〔2024〕005号 茶陵县 经济开发区 10508.32 1.0≤容积率≤1.5 城镇住宅用地 360万元 360万元 株洲市玫特家居用品有限公司 7月30日
攸县国土〔2024〕002号 东城新区 迎宾大道与规划鸾峰路交叉口西北角 25792 容积率<1.3 商业服务业用地 5806.0万元 5806.0万元 湖南长鸿酒店有限公司 7月15日
株洲市国土〔2024〕031号 石峰区 西清湖路、北清水路、东QST10路、南老工业路 20786.95 容积率≥1.0 工业用地 987.0万元 987.0万元 株洲宏盛新型材料有限公司 7月4日
株洲市国土〔2024〕011号 荷塘区 金达路以东、金溪路以南 5709.11 容积率≥1 工业用地 340.0万元 340.0万元 株洲金城华亿发展有限公司 5月20日
株洲市国土〔2024〕012号 荷塘区 金达路以东 4616.3 容积率≥1 工业用地 275.0万元 275.0万元 株洲金城华亿发展有限公司 5月20日
株洲市国土〔2024〕010号 荷塘区 金溪路以南、金塘大道以西 35255.09 容积率≥1 工业用地 2091.0万元 2091.0万元 株洲金城华亿发展有限公司 5月20日
[2024]网挂第015号 醴陵市 王仙镇温泉村 582.25 容积率≤0.5 商服用地(加油站) 195.64万元 195.64万元 醴陵市中运石化加油站(普 通合伙) 4月19日
[2024]网挂第014号 茶陵 经济开发区 20084.96 1.2≤容积率≤2.0 工业用地 484.0万元 484.0万元 湖南金森农林牧生态开发股 份有限公司 4月9日
本栏目数据采集:株洲市公共资源交易中心,每月25日定期更新每月最新土地成交数据,敬请关注。
关注"株洲地产封面"微信公众号

返回首页