住宅商服类成交一览
土地编号 市区\县区 土地位置 面积
(平方米)
容积率 土地用途 起始价 成交价 竞得单位 成交日期
株洲市国土〔2025〕020号 天元区 健康大道与栗塘路交汇处西北角,西至规划绿地、北至规划绿地、东至栗塘路、南至健康大道 36.07亩 2.00 商业用地 9155万元 9155万元 株洲易臻房地产开发有限公司 11月12日
株洲市国土〔2025〕019号 天元区 健康大道与温泉路交汇处东北角,西至温泉路、北至规划绿地、东至规划绿地、南至健康大道 28.63亩 2.00 商业用地 7300万元 7300万元 株洲易观房地产开发有限公司 11月12日
株洲市国土〔2025〕015号 天元区 汽博园片区,猎豹路与长城路交汇处西南角,猎豹路以南、长城路以西 11.99亩 1.20 商业用地 1620万元 1620万元 株洲德君房地产开发有限公司 11月12日
渌口区国土〔2025〕039号 渌口区 南洲镇 48.63亩 2.20 住宅用地 8760万元 8760万元 株洲市湘江新城开发建设有限公司 11月10日
渌口区国土〔2025〕038号 渌口区 南洲镇 87.66亩 2.20 住宅用地 15478万元 15478万元 株洲市湘江新城开发建设有限公司 11月10日
渌口区国土〔2025〕037号 渌口区 南洲镇 56.28亩 2.20 住宅用地 9973万元 9973万元 株洲市湘江新城开发建设有限公司 11月10日
株洲市国土〔2025〕018号 天元区 汽博园片区,绅宝路与北汽大道交汇处西北角,绅宝路以北、北汽大道以西 7.08亩 1.20 商业用地 935万元 935万元 株洲德文房地产开发有限公司 11月4日
株洲市国土〔2025〕017号 天元区 汽博园片区,绅宝路与广汽路交汇处东北角,绅宝路以北、广汽路以东 37.96亩 1.20 商业用地 4920万元 4920万元 株洲德卫房地产开发有限公司 11月4日
株洲市国土〔2025〕016号 天元区 汽博园片区,猎豹路与北汽大道交汇处西北角,猎豹路以南、北汽大道以西 18.49亩 1.20 商业用地 2500万元 2500万元 株洲德汽房地产开发有限公司 11月4日
攸县国土〔2025〕021号 攸县 联星街道高岭社区 13.11亩 2.20 商住用地 1500万元 1500万元 湖南省攸州国投腾飞商贸有限公司 10月20日
攸县国土〔2025〕020号 攸县 联星街道高岭社区 81.77亩 2.20 商住用地 833.71万元 9999万元 湖南省攸州国投腾飞商贸有限公司 10月20日
渌口区国土〔2025〕035号 渌口区 渌口镇 5.85亩 1.00 商业用地 703万元 703万元 株洲渌口区大石围文化旅游开发有限公司 9月17日
攸县国土〔2025〕016号 攸县 新市镇善桥社区 0.52亩 4.30 商住用地 40.98万元 40.98万元 攸县网岭镇阳建商店 9月25日
渌口区国土〔2025〕027号 渌口区 渌口镇 0.2亩 2.00 商业用地 31万元 31万元 株洲渌口区湘沃城市运营管理有限公司 9月17日
渌口区国土〔2025〕026号 渌口区 渌口镇 0.1亩 2.00 商业用地 15万元 15万元 株洲渌口区湘沃城市运营管理有限公司 9月17日
渌口区国土〔2025〕025号 渌口区 渌口镇 0.05亩 2.00 商业用地 8万元 8万元 株洲渌口区湘沃城市运营管理有限公司 9月17日
渌口区国土〔2025〕024号 渌口区 渌口镇 78.43亩 0.51亩 商业用地 93万元 93万元 株洲渌口区湘沃城市运营管理有限公司 9月17日
攸县国土〔2025〕015号 攸县 联星街道高岭社区、江桥街道江桥社区 95.49亩 2.00 商住用地 12032万元 12032万元 湖南攸州乡村发展投资有限公司 9月15日
渌口区国土〔2025〕021号 渌口区 渌口镇 39亩 2.50 商住用地 8178万元 8178万元 株洲渌口区湘沃城市运营管理有限公司 9月15日
渌口区国土〔2025〕023号 渌口区 渌口镇 26.46亩 2.50 商住用地 5642万元 5642万元 株洲渌口区湘沃城市运营管理有限公司 9月15日
渌口区国土〔2025〕020号 渌口区 渌口镇子规村 18.03亩 2.50 商住用地 3454万元 3454万元 株洲渌口区湘沃城市运营管理有限公司 9月11日
渌口区国土〔2025〕018号 渌口区 渌口镇 78.43亩 2.50 商住用地 16482万元 16482万元 株洲渌口区湘沃城市运营管理有限公司 9月11日
渌口区国土〔2025〕019号 渌口区 渌口镇 13.92亩 2.50 商住用地 2925万元 2925万元 株洲渌口区湘沃城市运营管理有限公司 9月11日
渌口区国土〔2025〕017号 渌口区 淦田镇梓湖村 2.48亩 4.20 商业用地 235万元 235万元 株洲渌口区湘沃城市运营管理有限公司 9月11日
醴陵市国土〔2025〕040号 醴陵市 来龙门街道马脑村、长庆寺村 18.68亩 2.50 住宅用地 4109.61万元 4109.61万元 醴陵市国源乡村开发有限公司 8月28日
攸县国土〔2025〕012号 攸县 联星街道枫岭社区枫岭大道西侧 16.03亩 2.50 住宅用地 1772万元 1772万元 湖南攸州乡村发展投资有限公司 7月23日
攸县国土〔2025〕011号 攸县 联星街道枫岭社区枫岭大道西侧 22.05亩 2.50 住宅用地 2426万元 2426万元 湖南攸州乡村发展投资有限公司 7月23日
攸县国土〔2025〕008号 攸县 网岭镇洞井社区台北大道南侧 21.14亩 1.80 住宅用地 1397万元 1397万元 湖南省攸州国投腾飞商贸有限公司 5月27日
株洲市国土〔2025〕008号 天元区 月塘片区,玥塘路与栗合路交汇处西 南角,南至育新路、西至竹山路、东至栗合 路、北至玥塘路T02061104号地块 20.97亩 1.80 商住用地 4980万元 4980万元 株洲卓泰房地产开发有限公司 5月26日
攸县国土〔2025〕007号 攸县 皇图岭镇丹陵大道西侧 23亩 1.30 商住用地 1393万元 1393万元 醴陵市渌江农兴商贸有限公司 5月21日
醴陵市国土〔2025〕019号 醴陵市 沈潭镇夏星居委会 4.41亩 1.00 住宅用地 79.63万元 79.63万元 醴陵市渌江农旺粮油经营有限公司 5月9日
株洲市国土〔2025〕006号 石峰区 田心大道与泉塘路交汇处东南角,南至 规划公园绿地、西至泉塘路、东至田心中学、 北至田心大道 31.29亩 2.20 商住用地 10537万元 10537万元 株洲城发城市更新投资建设运营有限公司 5月7日
攸县国土〔2025〕001号 攸县 联星街道枫岭社区枫岭大道西侧 22.05亩 2.50 商住用地 2426万元 2426万元 湖南省攸福实业集团有限公司 3月20日
攸县国土〔2025〕002号 攸县 联星街道枫岭社区枫岭大道西侧 16.03亩 2.50 商住用地 1772万元 1772万元 湖南省攸福实业集团有限公司 3月20日
其他类成交一览
土地编号 市区\县区 土地位置 面积
(平方米)
容积率 土地用途 起始价 成交价 竞得单位 成交日期
株洲市国土〔2025〕014号 石峰区 中车大道以西、联诚路以东、IGBT一期以南 17.43亩 1.00 工业用地 598万元 598万元 株洲中车时代半导体股份有限公司 11月3日
株洲市国土〔2025〕012号 天元区 大石桥环路以南、新马北路以西、万富路以北、新东路以东 47.26亩 2.00 工业用地 1793万元 1793万元 湖南蓝色河谷科技有限公司 10月20日
渌口区国土〔2025〕036号 渌口区 南洲镇 11.1亩 0.50 其他用地 463万元 463万元 株洲县瑞朗生物资源利用有限公司 10月20日
炎陵县国土〔2025〕006号 炎陵县 炎陵大道东侧 10.71亩 0.60 其他用地 375万元 375万元 炎陵霞阳城乡发展实业有限公司 10月9日
渌口区国土〔2025〕031号 渌口区 渌口镇 50.5亩 2.00 工业用地 1458万元 1458万元 株洲西创科技发展有限公司 10月9日
株洲市国土〔2025〕010号 芦淞区 北至中国南方航空动力机械公司芙蓉机械制造公司、南至茅屋街路 5.77亩 2.00 工业用地 276万元 276万元 湖南耀航科技有限公司 9月25日
攸县国土〔2025〕013号 攸县 攸州工业园龙山路与筑园路交叉口西北角 71.05亩 0.80 工业用地 2132万元 2132万元 湖南澳维膜科技有限公司 8月21日
醴陵市国土〔2025〕036号 醴陵市 茶山镇神福港居委会 3.41亩 1.00 其他用地 75.53万元 75.53万元 醴陵市渌江农兴商贸有限公司 5月29日
炎陵国土〔2025〕005号 炎陵 高新区西城大道与经三路交叉口东南侧 20.09亩 0.80 工业用地 316.00万元 316.00万元 醴陵市渌江农兴商贸有限公司 5月16日
醴陵市国土〔2025〕035号 醴陵市 石亭镇石亭居委会 1.61亩 1.00 其他用地 36.43万元 36.43万元 醴陵市渌江农兴商贸有限公司 5月16日
醴陵市国土〔2025〕034号 醴陵市 均楚镇金山居委会 2.45亩 1.00 其他用地 55.15万元 55.15万元 醴陵市渌江农兴商贸有限公司 5月14日
醴陵市国土〔2025〕033号 醴陵市 船湾镇乐家居委会 3.53亩 1.00 其他用地 80.11万元 80.11万元 醴陵市渌江农兴商贸有限公司 5月16日
醴陵市国土〔2025〕032号 醴陵市 左权镇蔑织街 2.26亩 1.00 其他用地 43.28万元 43.28万元 醴陵市渌江农旺粮油经营有限公司 5月14日
醴陵市国土〔2025〕031号 醴陵市 枫林镇黄獭嘴居委会 1.09亩 1.00 其他用地 21.76万元 21.76万元 醴陵市渌江农兴商贸有限公司 5月14日
醴陵市国土〔2025〕030号 醴陵市 枫林镇五石村 5.47亩 1.00 其他用地 105.71万元 105.71万元 醴陵市渌江农兴商贸有限公司 5月14日
醴陵市国土〔2025〕029号 醴陵市 板杉镇长坡口村村 7.06亩 1.00 其他用地 136.56万元 136.56万元 醴陵市渌江农兴商贸有限公司 5月14日
醴陵市国土〔2025〕028号 醴陵市 官庄镇大坝村 2.34亩 1.00 其他用地 45.26万元 45.26万元 醴陵市渌江农旺粮油经营有限公司 5月14日
醴陵市国土〔2025〕027号 醴陵市 明月镇贺家桥社区、江边铺村、罗夹口村、七星村、新联村、新台村 11.47亩 1.00 其他用地 349.84万元 349.84万元 大唐华银醴陵新能源有限公司 5月13日
醴陵市国土〔2025〕026号 醴陵市 泗汾镇双塘村 3.53亩 1.00 其他用地 277.46万元 277.46万元 大唐华银醴陵新能源有限公司 5月13日
醴陵市国土〔2025〕025号 醴陵市 东富镇龙源村 84.81亩 1.00 工业用地 1865.69万元 1865.69万元 湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司 5月12日
醴陵市国土〔2025〕024号 醴陵市 东富镇龙源村 84.81亩 1.00 工业用地 1865.69万元 1865.69万元 湖南阳东电瓷电气股份有限公司 5月12日
醴陵市国土〔2025〕022号 醴陵市 浦口镇官山社区 8.85亩 1.00 其他用地 191.69万元 191.69万元 醴陵市渌江农兴商贸有限公司 5月9日
醴陵市国土〔2025〕021号 醴陵市 王仙镇王仙居委会 7.22亩 1.00 其他用地 155.04万元 155.04万元 醴陵市渌江农旺粮油经营有限公司 5月9日
醴陵市国土〔2025〕020号 醴陵市 东富镇龙源村 5.52亩 1.00 其他用地 113.08万元 113.08万元 醴陵市渌江农兴商贸有限公司 5月9日
醴陵市国土〔2025〕018号 醴陵市 孙家湾镇孙家湾村 3.21亩 1.00 其他用地 60.16万元 60.16万元 醴陵市渌江农兴商贸有限公司 5月9日
醴陵市国土〔2025〕017号 醴陵市 明月镇贺家桥居委会 7亩 1.00 其他用地 113.92万元 113.92万元 醴陵市渌江农旺粮油经营有限公司 5月9日
炎陵国土〔2025〕004号 炎陵 高新区源头冲路东侧 19.24亩 0.90 其他用地 279万元 279万元 农塑科技(湖南)有限公司 5月9日
醴陵市国土〔2025〕016号 醴陵市 东富镇龙源村 0.87亩 1.00 其他用地 16.74万元 16.74万元 醴陵市渌江农旺粮油经营有限公司 5月9日
醴陵市国土〔2025〕015号 醴陵市 东富镇龙源村 20.13亩 1.00 工业用地 422.73万元 422.73万元 醴陵华鑫电瓷科技股份有限公司 5月8日
醴陵市国土〔2025〕013号 醴陵市 东富镇龙源村 17.61亩 1.00 工业用地 369.73万元 369.73万元 湖南铂威新能源科技有限公司 5月8日
炎陵国土〔2025〕003号 炎陵县 县委院内(原酃县招待所用地) 9.32亩 1.80 其他用地 1625万元 1625万元 炎陵县酃峰物业管理服务有限责任公司 5月8日
醴陵市国土〔2025〕014号 醴陵市 左权镇清安铺村 56亩 1.00 工业用地 1019.15万元 1019.15万元 醴陵市合瑞新材料有限公司 5月8日
攸县国土〔2025〕006号 攸县 联星街道内环路与建设北路交叉口东南侧 0.63亩 0.56 其他用地 103.80万元 103.80万元 陈佑云 5月7日
攸县国土〔2025〕005号 攸县 联星街道内环路与建设北路交叉口东南侧 1.06亩 0.56 其他用地 212万元 212万元 陈佑云 5月7日
醴陵市国土〔2025〕009号 醴陵市 李畋镇富里社区居委会 0.88亩 0 其他用地 75.09万元 75.09万元 湖南醴陵农村商业银行股份有限公司 4月21日
醴陵市国土〔2025〕008号 醴陵市 沩山镇东堡村 5.97亩 1.00 其他用地 115.42万元 115.42万元 醴陵市中泰农业有限公司 4月10日
醴陵市国土〔2025〕007号 醴陵市 东富镇龙源村 110.24亩 1.00 工业用地 2381.20万元 2381.20万元 株洲中原思蓝德新材料科技有限公司 4月9日
渌口区国土〔2025〕001号 渌口区 南洲镇湘渌村 80.33亩 0.80 工业用地 3070万元 3070万元 株洲时代华鑫新材料技术股份有限公司 2月8日
茶陵县国土〔2025〕001号 茶陵 经济开发区 15.83亩 2.00 工业用地 336万元 336万元 株洲固越眼镜有限公司 3月21日
攸县国土〔2025〕003号 攸县 江桥街道乌坳社区兴业路与攸衡大道交叉口西南角 20.12亩 0.30 其他用地 / / 攸县新海燃气有限公司 3月20日
醴陵市国土〔2025〕005号 醴陵市 李畋镇富里社区居委会 13.37亩 1.00 其他用地 253.97万元 253.97万元 醴陵市中泰农业有限公司 3月18日
醴陵市国土〔2025〕004号 醴陵市 白兔潭镇白市居委会 3.19亩 1.00 其他用地 155.68万元 155.68万元 醴陵市中泰农业有限公司 3月18日
醴陵市国土〔2025〕003号 醴陵市 船湾镇东山村 7.32亩 1.00 其他用地 121.58万元 121.58万元 醴陵市中泰农业有限公司 3月18日
醴陵市国土〔2025〕002号 醴陵市 湖南省株洲市醴陵市东富镇龙源村 57.06亩 1.00 工业用地 1221.08万元 1221.08万元 醴陵华鑫电瓷科技股份有限公司 3月7日
醴陵市国土〔2025〕001号 醴陵市 东富镇龙源村 33.64亩 1.00 工业用地 713.08万元 713.08万元 湖南飞鱼电气有限公司 3月7日
炎陵国土〔2025〕002号 炎陵 高新区西城大道南侧 15.34亩 0.70 工业用地 237万元 237万元 炎陵飞腾建筑材料有限责任公司 3月17日
炎陵国土〔2025〕002号 炎陵 高新区西城大道南侧 15.34亩 0.50 工业用地 237万元 237万元 炎陵飞腾建筑材料有限责任公司 3月17日
渌口区国土〔2025〕015号 渌口区 淦田镇 1.48亩 0.50 其他用地 55万元 55万元 大唐株洲发电有限责任公司 2月11日
渌口区国土〔2025〕014号 渌口区 淦田镇 0.28亩 0.50 其他用地 11万元 11万元 大唐株洲发电有限责任公司 2月11日
渌口区国土〔2025〕013号 渌口区 淦田镇 1.17亩 0.50 其他用地 44万元 44万元 大唐株洲发电有限责任公司 2月11日
渌口区国土〔2025〕012号 渌口区 淦田镇 0.71 0.50 其他用地 27万元 27万元 大唐株洲发电有限责任公司 2月11日
渌口区国土〔2025〕011号 渌口区 淦田镇 4.85亩 0.50 其他用地 180万元 180万元 大唐株洲发电有限责任公司 2月11日
渌口区国土〔2025〕010号 渌口区 淦田镇 7.41亩 0.50 其他用地 257万元 257万元 大唐株洲发电有限责任公司 2月11日
渌口区国土〔2025〕009号 渌口区 淦田镇 0.99亩 0.50 其他用地 37万元 37万元 大唐株洲发电有限责任公司 2月11日
渌口区国土〔2025〕008号 渌口区 淦田镇 2270 0.50 其他用地 126万元 126万元 大唐株洲发电有限责任公司 2月11日
渌口区国土〔2025〕007号 渌口区 淦田镇 6079 0.50 其他用地 338万元 338万元 大唐株洲发电有限责任公司 2月11日
渌口区国土〔2025〕006号 渌口区 淦田镇 261 0.50 其他用地 15万元 15万元 大唐株洲发电有限责任公司 2月11日
渌口区国土〔2025〕005号 渌口区 淦田镇 4657 0.50 其他用地 259万元 259万元 大唐株洲发电有限责任公司 2月11日
渌口区国土〔2025〕004号 渌口区 淦田镇 9199 0.50 其他用地 514万元 514万元 大唐株洲发电有限责任公司 2月11日
渌口区国土〔2025〕003号 渌口区 淦田镇 7995 0.50 其他用地 445万元 445万元 大唐株洲发电有限责任公司 2月11日
渌口区国土〔2025〕002号 渌口区 淦田镇 1277 0.50 其他用地 71万元 71万元 大唐株洲发电有限责任公司 2月11日
株洲市国土〔2025〕003号 石峰区 云田镇菖塘社区菖塘路与棹树坡路交叉口 15629.45 容积率≥1.0 工业用地 648万元 648万元 长沙凡宸企业管理有限公司 2月24日
株洲市国土〔2025〕004号 芦淞区 白关镇桐木冲工业园内 24304.23 容积率≥1.2 工业用地 878万元 878万元 株洲市兴隆超细纳米材料有限公司 2月26日
株洲市国土〔2025〕001号 天元区 万富路以西,新东路以南,新马北路以北,新马东路以东 28463.66 1≤容积率≤2 工业用地 1567万元 1567万元 株洲市德科材料科技有限公司 2月21日
株洲市国土〔2025〕002号 天元区 万富路以西、新东路以南、新马北路以北、新马东路以东 39748.72 1≤容积率≤2 工业用地 2187万元 2187万元 湖南六和方盛科技有限公司 2月21日
本栏目数据采集:株洲市公共资源交易中心,每月25日定期更新每月最新土地成交数据,敬请关注。
关注"株洲地产封面"微信公众号

返回首页