最新出让土地信息 主城区及新三区出让土地一览 历年出让土地回顾
最新出让土地信息
THE LATEST
时间:12月28日 事件:拍卖出让 用途:居住、工业

 

土拍丨保定5宗居住用地成交3宗流拍 恒祥地产两天拿地7宗

 

2022年12月28日,保定市公共资源交易中心迎来一场土拍活动,保定主城区8宗地块现场拍卖出让,最终5宗地块成功出让,3宗流拍。成交地块总面积50736平方米,约合76.104亩,成交总价47190万元,成交地块均为居住用地。另有1宗居住用地,2宗加油加气站用地流拍。

 

至此,接连两天的大宗土地拍卖活动结束,2022年的土拍大战也随之落下帷幕。两场土拍活动中,除安置房项目外,当属恒祥地产令人瞩目,在27日和28日两场拍卖中恒祥地产总共拿地7宗,成交面积总计65811.8平方米,约合98.72亩,成交总价高达65675万元,且地块均位于市内成熟核心地段,位置优质……[详细]

主城区2022土地成交数据(12月31日)
  总计 居住用地 商服用地 工业用地 科研用地 体育用地

宗数

85 62 2 19 1 1

面积(㎡)

2677732 2059464.2 39600.6 546996.4 15004.1 16666.7

面积(亩)
保留两位小数

4016.60 3089.20 59.40 820.49 22.51 25

成交金额(万元)

1398185 1317895 24650 50085 2965 2590
主城区成交地块汇总
THIS YEAR
出让方式 地块编号 成交日期 地块位置 宗地面积(㎡) 宗地用途 成交价(万元) 成交楼面价(元/㎡) 竞得单位
拍卖 2021-123号 1月18日 工业大街西、规划东西五路南 18864.5 工业用地 1415 300 保定市经开智汇信息科技发展有限公司
拍卖 2021-124号 1月18日 工业大街西、规划东西五路北 20714.7 工业用地 1555 300 保定市经开智汇信息科技发展有限公司
拍卖 2021-122号 1月25日 深圳园北三环以南、经五路以西 20362.4 工业用地 2135 419 保定凯博瑞机械制造有限公司
拍卖 2021-126号 1月25日 规划六路南、锦湖大街西 86538 居住用地 31885 2047 葛洲坝保定建设开发有限公司
拍卖 2021-127号 1月25日 北二环北、恒祥大街西 88160.1 居住用地
拍卖 2021-131号 1月28日 纬二路北、经五路东 80161 工业用地 7620 380 河北联东金郁实业有限公司
拍卖 2021-132号 1月28日 纬四路北、经七路东 56423.3 工业用地 5660 401 保定佳瑞源生物芯片有限公司
拍卖 2022-001号 2月18日 东二环东、东风东路北 43485.3 居住用地 35305 3007 中铁建投京畿保定建设有限公司
拍卖 2022-002号 2月18日 长城北大街东、规划二路北 20263 居住用地 13905 2542 中铁建投京畿保定建设有限公司
拍卖 2022-004号 2月18日 西二环以西、和润路以北、生辉街以东 21048.9 工业用地 1595 303 保定新味康食品配料有限公司
拍卖 2022-005号 2月18日 生辉街以西、和润路以北 16421 工业用地
拍卖 2022-006号 2月18日 贤坊街东侧、建业路南侧 19314.1 工业用地 1410 292 保定市安科电气有限公司
拍卖 2022-007号 2月18日 北三环南、经七路东 19884.7 工业用地 2075 417 河北艾荻欧电子科技有限公司
拍卖 2022-008号 2月18日 北三环南、经七路东 33408.7 工业用地 3485 417 河北施展智能科技有限公司
拍卖 2022-009号 2月18日 北三环南、经七路西 21077 工业用地 2205 418 保定开拓精密仪器制造有限责任公司
拍卖 2022-019号 5月10日 乐凯大街西、农研所路南 32442.3 居住用地 18500 2037 保定市丘建房地产开发有限公司
拍卖 2022-020号 5月10日 隆兴西路南、复兴西路北 47463 居住用地
拍卖 2022-021号 5月10日 北二环北、恒祥大街西 29824.1 居住用地 20235 2423 保定华远房地产开发有限公司
拍卖 2022-022号 5月10日 朝阳北大街东侧、云杉路南侧 15132.7 居住用地
拍卖 2022-023号 5月10日 恒源东路南侧、火炬路东侧 20665.2 居住用地 17305 2991 保定市宏昌房地产开发有限公司
拍卖 2022-024号 5月10日 彩虹路北侧、光明街东侧、福光街西 40190 居住用地 19385 1723 保定金卫阳房地产开发有限公司
拍卖 2022-025号 5月10日 朝阳大街西、规划五十路南 17464.8 商服用地 9350 1785 保定市爱之蓝房地产开发有限公司
拍卖 2022-026号 5月10日 七一东路南、锦湖北大街西 6372 居住用地
拍卖 2022-027号 5月10日 瑞祥大街西、崇阳路北 110851.7 居住用地 76510 2380 中铁建投京畿保定建设有限公司
拍卖 2022-028号 5月10日 东二环东、东风东路北 5507.9 居住用地 4475 3009 中铁建投京畿保定建设有限公司
拍卖 2022-029号 5月10日 朝阳大街西、规划五十二路北 23025.6 工业用地 1800 223 保定市创毅智能科技有限公司
拍卖 2022-030号 5月10日 深圳园北三环以南、经二路以东 65915.6 工业用地 6935 301 河北韵瑶园区管理服务有限公司
拍卖 2022-031号 5月17日 建业路南侧、阳明街西侧 18572.1 工业用地
拍卖 2022-032号 5月17日 北三环南侧、向阳北大街西侧 16656 工业用地
拍卖 2022-003号 5月31日 南二环北、乐凯南大街东 22135.8 商服用地 15300 1382 保定市丘建房地产开发有限公司
拍卖 2022-020号 7月5日 隆兴西路南、复兴西路北 47463 居住用地 22090 1862 保定创秀房地产开发有限公司
拍卖 2022-003号 7月5日 创新街东、莲兴路北 43448.5 居住用地 36300 2984 保定拓尚房地产开发有限公司
拍卖 2022-034号 7月19日 知青路南、裕隆街东 35183.7 居住用地 24280 2465 保定市广源房地产开发有限公司
挂牌 2022-038号 8月19日 五四路以南、报社街以东、鸿雁胡同以西 4053.2 居住用地 4705 2529 河北恒祥房地产开发有限公司
拍卖 2022-044号 9月1日 东二环西、文兴路南 25155.9 居住用地 17530 2489 中铁建投京畿保定建设有限公司
拍卖 2022-045号 9月1日 东二环西、文兴路南 20976.8 居住用地 14600 2486 中铁建投京畿保定建设有限公司
拍卖 2022-049号 9月1日 东关大街南、西祥街东 17297.5 居住用地 10625 3071 中电建保定建设发展有限公司
拍卖 2022-051号 9月1日 裕华东路北、西祥街东 26579.8 居住用地 16740 2738 中电建保定建设发展有限公司
拍卖 2022-052号 9月1日 朝阳大街东、盛兴路北 28154.5 居住用地 26070 3087 葛洲坝冀中建设保定有限公司
拍卖 2022-053号 9月1日 复兴西路南、风帆路北 47540.9 居住用地 41385 3224 葛洲坝冀中建设保定有限公司
拍卖 2022-054号 9月1日 阳光北大街东、复兴路南 61295.3 居住用地 52275 3159 葛洲坝冀中建设保定有限公司
拍卖 2022-055号 9月1日 百花路南、裕隆街西 18910.1 居住用地 13220 2589 葛洲坝冀中建设保定有限公司
拍卖 2022-057号 9月1日 朝阳大街东、农研所路南 15004.1 科研用地 2965 565 保定市博发企业管理咨询有限公司
拍卖 2022-048号 9月6日 东关大街南、西祥街西 17918.5 居住用地 11090 2947 中电建保定建设发展有限公司
拍卖 2022-056号 9月15日 五四西路南、乐凯大街东 81444.5 居住用地 57040 2501 葛洲坝冀中建设保定有限公司
挂牌 2022-058号 9月16日 北二环北、恒祥大街西 31868.5 居住用地 21795 2443 保定华远房地产开发有限公司
挂牌 2022-059号 9月16日 北二环北、恒祥大街西 26467.4 居住用地 18110 2444 保定华远房地产开发有限公司
拍卖 2022-046号 9月21日 东关大街北、丁香街西 45758.7 居住用地 27880 3046 中电建保定建设发展有限公司
拍卖 2022-061号 9月21日 新东巷南、北关大街东 10976.6 居住用地 9020 1096 保定市瑞腾房地产开发有限公司
拍卖 2022-062号 9月21日 一亩泉河南、京广铁路西 4768 居住用地 3080 979 河北永瑞房地产开发有限公司
拍卖 2022-063号 9月21日 顺安路南、聚英街西 41389.6 居住用地 23020 1986 河北卓正房地产开发集团有限公司
拍卖 2022-065号 9月21日 五四路以南、万博广场以东、铁塔胡同以西 3737.6 居住用地 4200 2448 河北恒祥房地产开发有限公司
拍卖 2022-047号 9月28日 东关大街北、丁香街东 64730.3 居住用地 40510 2845 中电建保定建设发展有限公司
拍卖 2022-050号 9月28日 裕华东路北、西祥街西 24958.4 居住用地 15345 3074 中电建保定建设发展有限公司
挂牌 2022-039号 10月10日 乐凯大街东、银杏路南 17843.3 居住用地 12430 2488 河北同美房地产开发有限公司
挂牌 2022-068号 10月10日 御风路北侧、恒惠街西侧 12495 工业用地 990 317 河北亮城丽都环境科技股份有限公司
挂牌 2022-069号 10月10日 清风路南侧、贤坊街东侧 15434.3 工业用地 1160 301 吉讯股份有限公司
挂牌 2022-070号 10月10日 北三环南侧、向阳北大街西侧 16656 工业用地 1490 358 河北穆迅科技孵化器有限责任公司
挂牌 2022-071号 10月10日 东君路南侧、工业大街西侧、恒源西路北侧 49706.9 工业用地 4490 361 保定帅辉电力设备有限公司
挂牌 2022-072号 10月10日 南二环南、朝阳大街西 19885.8 工业用地 1555 313 长城汽车股份有限公司
拍卖 2022-079号 10月18日 五四中路北、双胜街西 29839.1 居住用地 22780 2545 北京城建保定房地产开发有限公司
拍卖 2022-080号 10月18日 恒祥大街以西、复兴路以南 11672.2 居住用地 10315 2946 河北恒祥房地产开发有限公司
拍卖 2022-082号 10月18日 恒祥大街以西、复兴路以南 11542.1 居住用地 10210 2949 河北恒祥房地产开发有限公司
拍卖 2022-084号 11月8日 乐凯大街东、创业路北 5293 居住用地(住宅、商服) 2610 1897 河北秀兰房地产集团有限公司
拍卖 2022-075号 11月11日 盛兴路北、恒天纤维集团南侧 17698.6 居住用地 9345 1886 保定海通房地产开发有限公司
拍卖 2022-076号 11月11日 盛兴路北、恒天纤维集团南侧 37180.2 居住用地 19595 1882 保定海通房地产开发有限公司
拍卖 2022-077号 11月11日 盛兴路北、恒天纤维集团南侧 19826.5 居住用地 10465 1885 保定海通房地产开发有限公司
挂牌 2022-092号 12月21日 生辉街以西、和润路以北 16421 工业用地 1245 303 梅尔伯格保定环保科技有限公司
挂牌 2022-093号 12月21日 建业路南侧、阳明街西侧 18572.1 工业用地
拍卖 2022-064号 12月27日 五四路以南、万博广场以东、铁塔胡同以西 6664 居住用地 7475 2444 河北恒祥房地产开发有限公司
拍卖 2022-094号 12月27日 向阳大街东、三丰西路北 56923.3 居住用地 33690 2114 葛洲坝冀中建设保定有限公司
拍卖 2022-095号 12月27日 风能大街东、隆兴西路北 14212.5 居住用地 7975 2004 葛洲坝冀中建设保定有限公司
拍卖 2022-098号 12月27日 七一西路南、体育场东大街西 16666.7 体育用地 2590 1036 保定皓晨体育发展有限公司
拍卖 2022-099号 12月27日 风能大街东、隆兴西路北 27873.8 居住用地 16000 2050 保定创秀房地产开发有限公司
拍卖 2022-100号 12月27日 盛兴路北、向阳大街西约300米 43618.4 居住用地(住宅、商服) 23755 1396 保定绿意榕房地产开发有限公司
拍卖 2022-101号 12月27日 马池路北、朝阳南大街西 64033 居住用地 37835 2110 中铁建投保定莲池建设有限公司
拍卖 2022-102号 12月27日 三丰中路南、朝阳南大街东 38916 居住用地 27350 2510 中铁建投保定莲池建设有限公司
拍卖 2022-103号 12月27日 马池路北、朝阳南大街东 62933.9 居住用地 42105 2230 中铁建投保定莲池建设有限公司
拍卖 2022-104号 12月27日 益民街西、马池路北 35372.8 居住用地 20190 2038 保定骏丞开发建设有限公司
拍卖 2022-105号 12月27日 益民街西、马池路南 61004.5 居住用地 34865 2041 保定骏丞开发建设有限公司
拍卖 2022-106号 12月27日 益民街东、利农街南 16148 居住用地 11395 2520 中电建保定城市更新建设有限公司
拍卖 2022-107号 12月27日 马池路北、永华南大街西 48797 居住用地 28385 2077 保定骏丞开发建设有限公司
拍卖 2022-108号 12月27日 农研所路南、莲池南大街西 32895.9 居住用地 16695 1813 保定骏保开发建设有限公司
拍卖 2022-109号 12月27日 朝阳大街东、南部园区中路北 81810.6 居住用地 38210 1668 中电建保定城市更新建设有限公司
拍卖 2022-110号 12月27日 朝阳大街东、南部园区中路南 128928.5 居住用地 60470 1675 保定骏保开发建设有限公司
拍卖 2022-111号 12月27日 五四路以南、万博广场以东、铁塔胡同以西 9753.2 居住用地 9910 2739 河北恒祥房地产开发有限公司
拍卖 2022-112号 12月27日 五四路以南、万博广场以东、铁塔胡同以西 8103 居住用地 8235 2739 河北恒祥房地产开发有限公司
拍卖 2022-114号 12月27日 工业大街西、规划东西四路北 16196.9 工业用地 1265 312 保定市科园工程建设有限公司
拍卖 2022-060号 12月28日 新东巷北、北关大街西 14981.1 居住用地
拍卖 2022-066号 12月28日 五四路以南、万博广场以东、铁塔胡同以西 7173.1 居住用地 8030 2439 河北恒祥房地产开发有限公司
拍卖 2022-067号 12月28日 五四路以南、万博广场以东、铁塔胡同以西 7910.3 居住用地 8850 2437 河北恒祥房地产开发有限公司
拍卖 2022-081号 12月28日 恒祥大街以西、复兴路以南 11595.3 居住用地 10255 2948 河北恒祥房地产开发有限公司
拍卖 2022-083号 12月28日 恒祥大街以西、复兴路以南 14612.9 居住用地 12920 2947 河北恒祥房地产开发有限公司
拍卖 2022-089号 12月28日 东风东路南、梨园街东 9444.4 居住用地 7135 2518 保定华傲房地产开发集团有限公司
拍卖 2022-090号 12月28日 体育场西大街东、竞技路南 6667.9 加油加气站用地
拍卖 2022-091号 12月28日 开平街东、顺达街南 6667 加油加气站用地
满城区成交地块汇总
THIS YEAR
出让方式 地块编号 成交日期 地块位置 宗地面积(㎡) 宗地用途 成交价(万元) 成交楼面价(元/㎡) 竞得单位
挂牌 满2022-04 3月30日 要庄乡要庄村南侧 4000 工业 240 60 保定新豪达纸业有限公司
挂牌 满2022-05 3月30日 满城镇北辛庄村北侧 7497.97 工业 613 82 保定市润达混凝土搅拌有限公司
挂牌 满2022-06 3月30日 南韩村镇西苟村西侧 1406.4 工业 82 58 保定市万浩机械自动化设备有限公司
挂牌 满2022-07 3月30日 方顺桥镇辛章屯村西南侧 1541.22 工业 68 44 河北华顺电气设备有限公司
挂牌 满2022-08 3月30日 方顺桥镇辛章屯村西南侧 713.56 工业 32 45 保定市永信电气设备制造有限公司
挂牌 满2022-09 3月30日 方顺桥镇辛章屯村西南侧 5281.2 工业 232 44 河北林腾电力设备有限公司
挂牌 满2022-10 3月30日 方顺桥镇辛章屯村西南侧 1298.37 工业 58 45 河北林腾电力设备有限公司
挂牌 满2022-02 4月22日 于家庄镇汤村村北 8899.6 公用工程用地 684.8462 770 保定侨银环保科技有限公司
挂牌 满2022-03 4月22日 于家庄镇汤村村北 1732.69 公用工程用地 133.4008 770 保定侨银环保科技有限公司
挂牌 满2022-12 5月27日 满中北路北侧、永乐街东侧 4951.34 城镇住宅-普通商品住房用地
挂牌 满2022-11 6月15日 满城镇长旺村东、长旺南路北侧 21633.03 城镇住宅-普通商品住房用地 8392 1603 保定新阳合晟房地产开发有限公司
挂牌 满2021-29 6月15日 京赞公路西侧 17010 城镇住宅-普通商品住房用地
挂牌 满2021-37 6月15日 大册营镇王辛庄村、六间房村北侧 23142.24 物流仓储
挂牌 满2021-38 6月15日 大册营镇王辛庄村、六间房村北侧 13863.42 物流仓储
挂牌 满2022-14 7月1日 满城镇谒山村村南 4274.25 工业 298 697 保定市华立涂布纸业有限公司
挂牌 满2022-15 7月1日 神星镇市头村村南 6316.29 工业 408 646 河北华邦卫生用品有限公司
挂牌 满2022-16 7月1日 神星镇市头村村南 8997.48 工业 541 601 河北华邦卫生用品有限公司
挂牌 满2022-17 7月1日 于家庄镇郎村村西、107国道南侧 8235.9 工业 392 476 保定市荣新新型建筑材料有限公司
挂牌 满2022-18 7月1日 于家庄镇郎村村西、107国道南侧 1476.61 工业 67 454 保定市荣新新型建筑材料有限公司
挂牌 满2022-19 7月1日 满城镇守陵村村东 4317.32 工业 391 906 保定市昌达造纸机械有限公司
挂牌 满2022-20 7月8日 要庄乡胡疃村南侧 36361.51 教育用地 3241 803 保定市文胜教育科技有限公司
挂牌 满2022-27 9月2日 马坊路北侧、工业大街东侧 224508.64 工业 15600 278 保定市满城区园区建设发展有限责任公司
挂牌 满 2022-13 9月12日 大册营镇马厂村村南 1120.86 工业 52 464 保定市满城区草木人纸品加工厂
挂牌 满2022-21 9月12日 大册营镇大册村村南 1595.9 工业 94 589 保定市赫程卫生用品有限公司
挂牌 满2022-22 9月12日 大册营镇北宋营村村北 2492.86 工业 108 433 保定市旗洋彩印有限公司
挂牌 满2022-25 9月12日 大册营镇西村村南 889.49 工业 89 100 保定市满城区文云废纸回收站
挂牌 满2022-23 9月26日 大册营镇北宋营村村北 6909.35 工业 301 436 河北亨百物流有限公司
挂牌 满2022-29 10月31日 大册营镇大册村村北 17057.05 工业 1021 599 保定市辰宇纸业有限公司
挂牌 满2022-31 10月31日 于家庄镇西南、107国道北侧 3258.09 工业 149 457 保定冀厨帮食品销售有限公司
挂牌 满2022-32 10月31日 于家庄镇西南、107国道北侧 3349.88 工业 153 457 保定市北极雄食品销售有限公司
挂牌 满2022-37 10月31日 大册营镇王辛庄村北、六间房村东侧 23142.24 仓储用地 1230 266 保定市普天国际物流有限公司
挂牌 满2022-38 10月31日 大册营镇王辛庄村北、六间房村东侧 13863.42 仓储用地 948 342 保定市普天国际物流有限公司
清苑区成交地块汇总
THIS YEAR
出让方式 地块编号 成交日期 地块位置 宗地面积(㎡) 宗地用途 成交价(万元) 成交楼面价(元/㎡) 竞得单位
挂牌 清2022-02号 3月21日 兴朗路南、乐凯大街绿化带西侧 26666.68 工业 2320 580 保定程为超声电子有限公司
挂牌 清2022-03号 3月21日 新华西路北侧、乐凯大街绿化带西侧 26666.65 工业 2320 580 保定程成超声科技有限公司
挂牌 清2022-04号 3月21日 中心西路北侧、壁阳城北街绿化带东侧 33306.2 工业 2898 725 河北腾航航空零部件制造有限公司
挂牌 清2022-05号 3月21日 中心西路南侧、壁阳城南街绿化带东侧 8666.66 工业 754 580 保定比杜克电子科技有限公司
挂牌 清2022-07号 3月21日 B号街东、二号路南 30146.02 居住 15827 2100 河北清开启创产业发展有限公司
挂牌 清2022-08号 3月31日 丰收南街以东、中心西路南侧 18771.34 工业 1634 580 颐鼎升科技(河北)有限公司
挂牌 清2022-09号 3月31日 丰收南街东侧、中心西路以南 20000 工业 1740 580 河北怀鸽起重机械集团有限公司
挂牌 清2022-10号 3月31日 迎宾西路北侧、丰收南街东侧 57980.45 工业 5045 580 河北神力索具集团有限公司
挂牌 清2022-06号 4月4日 中心西路南侧、壁阳城南街东侧 17999.98 工业 1566 1044 河北凯瑞通电力工程设计有限公司
拍卖 清2022-16号 6月22日 聚贤街绿化带东侧、顺达路北侧 23634.95 居住 12408 2100 中铁建投保定开发建设有限公司
拍卖 清2022-17号 6月22日 石高速路南、保衡路西 5727.98 工业
拍卖 清2022-18号 6月22日 京石高速路南、保衡路西 15075.02 工业 1131 625 保定市朝辉房地产开发有限公司
挂牌 清2022-11号 6月23日 B号街东、二号路南 30146.02 居住 15827 2100 中铁建投保定开发建设有限公司
挂牌 清2022-12号 6月23日 经济开发区内,丰收北街东侧、新华西路北侧 98272.72 商业用地(批发市场用地) 6634 338 保定首衡农产品有限公司
挂牌 清2022-13号 6月23日 丰收北街东侧、兴朗路南侧 24374.24 工业 1719 470 河北硕网供应链管理有限公司
挂牌 清2022-14号 6月23日 西林水村曙光路西、纬二路南 18228.32 商业用地(娱乐用地) 5195 814 保定市荣清国控集团有限公司
挂牌 清2022-15号 6月23日 中心西路北侧、东壁阳城村北侧 26653.58 工业 2319 725 保定旭威汽车零部件有限公司
挂牌 清2022-20号 9月6日 京石高速路南、保衡路西 5727.98 工业 520 756 保定市百业兴纺织有限公司
挂牌 清2022-21号 11月16日 乐凯南大街绿化带东侧、中心西路北侧 33459.56 工业用地(生产性服务业) 3514 300 河北省保定技师学院
挂牌 清2022-22号 11月16日 壁阳城南街东侧、中心西路南 6659.27 工业 580 581 河北医氧科技有限公司
挂牌 清2022-23号 12月24日 迎宾西路南侧、唐正南街绿化带东侧 18044.43 居住 6362 1410 保定久盛房地产开发有限公司
挂牌 清2022-24号 12月24日 迎宾西路南侧、唐正南街绿化带东侧 4331.88 居住 1528 1411 保定久盛房地产开发有限公司
挂牌 清2022-25号 12月24日 惠民南街东侧、槐香路南侧 17414.96 居住 6557 1883 保定呈祥房地产开发有限公司
挂牌 清2022-26号 12月24日 唐正南街西侧、槐香路南侧 17979.66 居住 6770 1883 保定呈祥房地产开发有限公司
挂牌 清2022-27号 12月24日 朝阳南大街东、南大冉西路北 34842.46 居住 13118 1882 河北耀龙房地产开发有限公司
徐水区成交地块汇总
THIS YEAR
出让方式 地块编号 成交日期 地块位置 宗地面积(㎡) 宗地用途 成交价(万元) 成交楼面价(元/㎡) 竞得单位
挂牌 徐2021-79号 1月21日 徐水经济开发区纵二路东、横二路北; 24668.47 工业
挂牌 徐2021-80号 1月21日 徐水经济开发区横二路北、纵二路东 23610.89 工业 1488 630 河北布莱特机械设备制造有限公司
挂牌 徐2021-10号 1月24日 晨阳大街东、纬九路南、经十七街西、文化路北 26695.01 居住 11212 2100 保定市鼎居房地产开发有限公司
挂牌 徐2021-82号 1月24日 刘伶路南、太行大街西、东西一路北、巨力大街东 25871.29 居住 10867 2100 保定晟凯郡房地产开发有限公司
挂牌 徐2021-73号 1月24日 俊峰路北、纬十路南、经六街东、经七街西 5879.21 居住
挂牌 徐2021-74号 1月24日 俊峰路北、纬十路南、经六街东、经七街西 3078.14 商服
挂牌 徐2021-79号 2月22日 徐水经济开发区纵二路东、横二路北; 24668.47 工业 1554 630 阿凡达汽车零部件制造(保定)有限公司
挂牌 徐2021-55号 3月23日 东史端镇下河西村、S333省道南 8187 工业 553 675 河北长峰机械制造有限公司
挂牌 徐2022-1号 4月21日 徐水经济开发区纬十三路南、朝阳大街东 56449.03 工业 3557 630 风帆有限责任公司
挂牌 徐2022-2号 4月21日 徐水经济开发区纬十三路南、朝阳大街东 29117.94 工业 1835 630 风帆有限责任公司
挂牌 徐2022-3号 4月21日 徐水经济开发区纬十三路南、朝阳大街东 160970.76 工业 10142 630 风帆有限责任公司
挂牌 徐2022-11号 4月21日 徐水经济开发区宏兴西路南、小微园纵路东 13789.38 工业
挂牌 徐2022-12号 4月21日 徐水经济开发区宏兴西路南、经五路东 24278.37 工业 1457 600 河北东韩智能科技有限公司
挂牌 徐2021-81号 5月11日 徐水经济开发区横二路北、纵二路西 27458.64 工业 1730 630 保定市普天奥电子科技设备有限公司
挂牌 徐2022-11号 5月23日 徐水经济开发区宏兴西路南、小微园纵路东 13789.38 工业 869 630 保定瑞宇模具制造有限公司
挂牌 徐2021-66号 6月7日 遂城镇谢坊营村北 5766.98 区域交通设施用地(公路用地)
挂牌 徐2021-67号 6月7日 遂城镇谢坊营村北 5766.99 区域交通设施用地(公路用地)
挂牌 徐2022-8号 6月23日 徐水区双丰大街西、洋丰路南、园区三街东、教育路北 2741.92 居住 987 1800 河北天行健房地产开发集团有限公司
挂牌 徐2022-9号 6月23日 徐水区双丰大街西、洋丰路南、园区三街东、教育路北 10510.71 居住 3785 1801 河北天行健房地产开发集团有限公司
挂牌 徐2022-13号 6月23日 徐水区永兴路南、城内大街西、振兴路北、汇源大街东 2352.48 居住 989 1682 河北金盾房地产开发有限责任公司
挂牌 徐2021-53号 8月5日 高林村镇白塔铺村、107国道西 326.07 商业服务设施用地 98 2505 河北华瑞机动车检测有限公司
挂牌 徐2021-54号 8月5日 高林村镇白塔铺村、107国道西 473.1 商业服务设施用地 142 2501 河北华瑞机动车检测有限公司
挂牌 徐2021-68号 8月5日 高林村镇白塔铺村、107国道西 649.43 工业 44 678 河北华瑞机动车检测有限公司
挂牌 徐2021-69号 8月5日 高林村镇白塔铺村、107国道西 1450.36 工业 98 676 河北华瑞机动车检测有限公司
挂牌 徐2021-70号 8月5日 高林村镇白塔铺村、107国道西 3768.04 工业 255 677 河北华瑞机动车检测有限公司
挂牌 徐2021-44号 8月5日 徐水区职中路北、双丰大街西 31131.12 商业
挂牌 徐2021-8号 9月2日 经十八街西、纬九路南、梨园街东、文化路北 46037.75 居住 11748 1276 保定龙之道房地产置业有限公司
挂牌 徐2021-9号 9月2日 经十七街东、纬九路南、梨园街西、文化路北 40692.12 居住 10383 1276 保定龙之道房地产置业有限公司
挂牌 徐2022-20号 12月5日 徐水区东史端镇下河西村 2228.67 工业 127 570 河北龙巢门业有限公司
挂牌 徐2022-35号 12月8日 徐水区崔庄镇干河沟村和兴隆庄村 9096 公用设施用地 520 572 河北省天然气有限责任公司
挂牌 徐2022-36号 12月8日 徐水区大因镇小因村 1176 公用设施用地 68 578 河北省天然气有限责任公司
挂牌 徐2022-14号 12月22日 徐水经济开发区宏兴西路南、经五路东 18507.63 工业用地 1139 615 保定市端恒医药销售有限公司
挂牌 徐2022-28号 12月22日 徐水区华龙路南、长城北大街东 3680.18 居住用地 521 708 保定市徐水区温祥园房地产开发有限公司
挂牌 徐2022-42号 12月28日 徐水区徐大公路北、易保线西 51112.7 物流仓储用地 2842 556 河北头等仓供应链管理有限公司
挂牌 徐2022-40号 12月29日 徐水区?青庙营路南、纬二十一路北、城内南大街西、经二十八街东 104011.57 居住用地 32765 1575 保定市佳创房地产开发有限公司
历年出让土地回顾
HISTORICAL REVIEW