最新出让土地信息 主城区及新三区出让土地一览 历年出让土地回顾
最新出让土地信息
THE LATEST
时间:12月28日 事件:拍卖出让 用途:居住+工业

 

公示丨保定主城区7宗居住用地成功出让 3宗因故流拍

 

2023年12月28日,保定市公共资源交易中心公布了3则国有建设用地使用权拍卖出让结果公示,显示,主城区7宗地块成功出让,3宗流拍。成交地块总面积233747.7平方米,约合350.62亩,成交总价165040万元,成交地块均为居住用地。

 

2023-038号地块流拍。地块位于向阳大街东、百花路北,地块面积40663.5平方米,约合61.00亩,土地用途为居住用地,1.0<容积率≤2. 8。地块位置与工人新村棚改项目相近。2023-086号地块成交,由保定市拓景房地产开发有限公司竞得(公司隶属于保定市国控集团),成交价27650万元,约合710万元/亩……[详细]

主城区2023土地成交数据(12月31日)
  总计 居住用地 商服用地 工业用地 地下停车场用地 加油加气站

宗数

81 53 2 24 1 1

面积(㎡)

2454479 1654015.6 105039 681458.1 7299.2 6667.1

面积(亩)
保留两位小数

3681.72 2481.02 157.56 1022.19 10.95 10.00

成交金额(万元)

1208668 1088040 49212 63291 400 7725
主城区成交地块汇总
THIS YEAR
地块编号 成交日期 地块位置 宗地面积(㎡) 宗地用途 成交价(万元) 成交楼面价(元/㎡) 竞得单位
2023-001号 3月16日 瑞阳路北侧、阳庆街东侧、向阳北大街西侧 27947 工业 2230 319 河北同光新材料有限公司
2023-002号 3月29日 朝阳北大街东侧、马坊路南侧 7299.2 地下停车场用地 400 / 保定中康房地产开发有限公司
2023-005号 3月29日 学苑街西、风帆路北 27225.8 工业(生产性服务业) 2865 301 维特瑞交通科技(河北)有限公司
2023-006号 3月29日 永华大街西、太行路南 25880.1 居住用地 14765 2282 保定皓岳房地产开发有限公司
2023-007号 3月29日 锦湖北大街西、科兴路北 33775.2 居住用地 28575 3022 保定拓尚房地产开发有限公司
2023-008号 3月29日 创新街东、科兴路南 37909.3 居住用地 31240 3296 保定拓尚房地产开发有限公司
2023-009号 3月29日 朝阳南大街东、农研所路北 52256.6 居住用地 29790 2280 保定爱之蓝房地产开发有限公司
2023-010号 3月29日 莲池南大街东、马池北路南 25909.5 居住用地 / /
2023-011号 3月29日 莲池南大街东、马池路北 28881 居住用地 / /
2023-012号 3月30日 锦湖北大街西、丰帆路南 17015.3 居住用地 14045 2948 保定市莲创房地产开发有限公司
2023-013号 3月30日 北三环南、规划六路东 49958 居住用地 25145 2013 保定市中翔房地产开发集团有限公司
2023-014号 3月30日 七一西路南、西防洪堤西 75964.8 居住用地 65043 3723 河北华中房地产开发有限公司
2023-015号 3月30日 风帆路南、瑞祥北大街西 7835.2 居住用地 7050 2999 保定大发房地产开发有限公司
2023-016号 3月30日 天鹅路北、规划利家街东 23570.3 居住用地 21050 2977 保定市尚川房地产开发有限公司
2023-017号 3月30日 东风路南、话剧院街以西、百花路以北 9543.9 居住用地 8510 2972 保定市同盛房地产开发有限公司
2023-018号 3月30日 东风路南、话剧院街以西、百花路以北 3644.7 居住用地 3250 2972 保定市同盛房地产开发有限公司
2023-019号(二次挂牌后已成交) 3月30日 朝阳南大街东、商城南巷南 8514 居住用地 / /
2023-020号 3月30日 天威路南、工业大街东 75668 居住用地 45440 2402 河北天业创展房地产集团有限公司
2023-021号 3月30日 五四中路以北、恒祥北大街以西 5099.9 居住用地 4000 2614 保定绿之舟房地产开发有限公司
2023-022号 4月23日 巨力街西侧、工业大街东侧、恒源西路南侧 34965 工业 3170 363 保定华锐电力工程设计有限公司,河北华锐能源科技有限公司
2023-023号 4月23日 恒源西路北侧、向阳北大街东侧 135844.2 工业 12855 379 华之安(保定)产业园管理有限公司
2023-019号 5月30日 朝阳南大街东、商城南巷南 8514 居住用地 7699 3932 保定市博世房地产开发有限责任公司
2023-022号 5月30日 风能大街东、隆兴西路北 36563.7 居住用地 20885 2040 保定创秀房地产开发有限公司
2023-023号 5月30日 工业大街东、七一路北 56048.3 居住用地 25850 1845 保定创秀房地产开发有限公司
2023-025号 6月5日 南二环南、乐凯南大街东 41070.9 工业 3295 321 长城汽车股份有限公司
2023-026号 6月5日 规划六路北、锦湖南大街西 22058 工业 2100 381 河北中膳源食品科技有限公司
2023-028号 8月4日 东三环东、向新路北 100374.2 居住用地 60255 2401 河北深保投资发展有限公司
2023-029号 8月4日 学苑街西、纬一路南 40554 居住用地 24365 2403 河北深保投资发展有限公司
2023-030号 8月4日 风能大街东、隆兴西路北 9022 居住用地 5170 2047 保定创秀房地产开发有限公司
2023-031号 8月4日 五四中路北、恒祥北大街西 6413.4 居住用地 5035 2617 保定绿之舟房地产开发有限公司
2023-032号 8月4日 莲池北大街东、五四中路南 11005.9 居住用地 7945 1054 河北中恒房地产开发有限公司
2023-033号 8月4日 新东巷北、北关大街西 14981.1 居住用地 11735 1667 保定市瑞腾房地产开发有限公司
2023-039号 8月4日 高庙村村民住宅南、市报社竞秀小区西 7991 居住用地 6835 3421 保定市万博房地产开发有限公司
2023-040号 8月4日 恒源路南、明德街东 42066.5 居住用地 22730 2161 保定市茂汇房地产开发有限公司
2023-041号 8月4日 史庄街西、河北农大南 39564.8 居住用地 23890 3019 中电建保定城市更新建设有限公司
2023-042号 8月4日 史庄街西、三丰中路北 40151.6 居住用地 28970 2672 中电建保定城市更新建设有限公司
2023-043号 8月4日 莲池南大街西、三丰路南 22612.9 居住用地 17285 2548 保定晟阳房地产开发有限公司
2023-044号 8月4日 利民街西、南防洪堤北 8333.5 居住用地 4260 1826 保定市金阳房地产开发有限公司
2023-059号 8月25日 纬五路北、经六路东 20085.4 工业用地 2075 413 河北融和运通智能科技有限公司
2023-027号 9月14日 七一路北、西湖北大街东 101865.7 商服用地 47400 4653 保定市未来创想城开发建设有限公司
2023-056号 9月14日 体育场西大街东、竞技路南 6667.9 加油加气站用地 / /
2023-057号 9月14日 开平街东、顺达街南 6667 加油加气站用地 / /
2023-058号 9月14日 锦湖北大街西、北二环北 6667.1 加油加气站用地 7725 9656 保定致昌电力科技有限公司
2023-034号 10月8日 乐凯大街西、复兴路西延北、银杏路南 16044 居住用地(住宅、商服) 6125 1307 河北同美房地产开发有限公司
2023-035号 10月8日 乐凯大街东、银杏路北 101865.7 居住用地(住宅、商服) / /
2023-036号 10月8日 乐凯大街东、银杏路北 32875.1 居住用地 / /
2023-047号 10月8日 北二环北、锦湖北大街西 76106.4 居住用地 44485 2088 中铁建投冀中保定建设有限公司
2023-048号 10月8日 北二环北、锦湖北大街东 20640.7 居住用地 12065 2088 中铁建投冀中保定建设有限公司
2023-052号 10月8日 朝阳北大街东侧、云杉路南侧 15132.7 居住用地 15900 3753 河北信达诚房地产开发有限公司
2023-053号 10月8日 阳光北大街西侧、光彩路南侧、光耀街东侧 41425 居住用地 21575 1860 保定天域房地产开发有限公司
2023-054号 10月8日 阳光北大街东侧、裕兴路南侧 61574.2 居住用地 32140 1864 保定天域房地产开发有限公司
2023-055号 10月8日 阳光北大街东侧、裕兴路北侧 23176.2 居住用地 12080 1862 保定天域房地产开发有限公司
2023-045号 10月12日 太行路南、马家疃路西 40489.1 居住用地 2075 2098 中铁建投冀中保定建设有限公司
2023-046号 10月12日 太行路南、马家疃路东 42020 居住用地 19675 2128 中铁建投冀中保定建设有限公司
2023-050号 10月12日 永华北大街西、北堤路北 9604.1 居住用地 / /
2023-051号 10月12日 盛兴路北、天平小区西 19107.8 居住用地 8765 3277 保定大榕树房地产开发有限公司
2023-065号 10月26日 建业路南侧、阳明街东侧 26225.5 工业 1995 304 保定三正电气设备有限公司
2023-066号 10月26日 建业路南侧、阳庆街西侧 11225.5 工业 860 306 保定凯宇电器有限公司
2023-067号 10月26日 御风路南侧、恒惠街西侧 5430.3 工业 425 313 保定市瑞德电力安装工程有限公司
2023-068号 10月26日 瀚阳路南侧、贤坊街东侧、阳庆街西侧 47452.1 工业 3770 318 河北同光新材料有限公司
2023-069号 10月26日 瀚阳路南侧、向阳北大街西侧、阳庆街东侧 29199.2 工业 2320 318 河北同光新材料有限公司
2023-075号 11月24日 富昌路48号 27560.2 工业 2836 1225 河北创秀园区管理有限公司
2023-076号 11月24日 新市场街东侧、复兴路南侧 24543 工业 2169 3156 保定新秀置业有限公司
2023-074号 12月13日 新市场街70号 3173.3 其他商服用地 1812 5438 保定新秀置业有限公司
2023-079号 12月13日 红阳大街西、裕华东路北 11154.6 居住用地 8100 3631 河北润丰房地产开发有限公司
2023-081号 12月13日 北二环北、学苑街西 46025.7 居住用地 34400 2990 保定清控华中置业有限公司
2023-083号 12月13日 北二环南、锦湖北大街东 19504.7 居住用地 18095 3711 保定市国控置业开发有限责任公司
2023-084号 12月13日 北二环南、规划二路东 22157 居住用地 20543 3709 保定市国控置业开发有限责任公司
2023-094号 12月13日 康宁路南侧、嘉禾街西侧 25827.4 居住用地 / /
2023-095号 12月13日 恒滨路北侧、嘉禾街西侧 32950.2 居住用地 29515 3199 保定润通房地产开发有限公司
2023-099号 12月13日 学苑街西、北三环南 29417.9 工业(生产性服务业)用地 3110 302 深澜能源科技有限公司
2023-100号 12月13日 丰茂街东、北三环南 25607 工业(生产性服务业)用地 2705 302 深澜能源科技有限公司
2023-071号 12月14日 南部园区路北、规划南北三路西 50831.5 工业 4045 318 保定市润园建设工程有限公司
2023-072号 12月14日 御风路南侧、恒惠街西侧 8005 工业 620 310 德尔保定智能流体有限公司
2023-073号 12月14日 向阳北大街东侧、恒源路南侧 8970.7 工业 810 361 保定市浩岭电气科技有限公司
2023-035号 12月21日 乐凯大街东、银杏路北 9804.6 居住用地(住宅、商服) 5140 1498 保定市卓润房地产开发有限公司
2023-036号 12月21日 乐凯大街东、银杏路北 32875.1 居住用地 23640 2568 保定市卓润房地产开发有限公司
2023-037号 12月21日 瑞安路北、阳光北大街东 27761.7 居住用地 22955 3307 河北源润房地产开发有限公司
2023-101号 12月22日 合欢街西侧 11012.6 工业用地 1018 2150 保定新秀置业有限公司
2023-102号 12月22日 天威路北侧 12637.3 工业用地 1249 2298 河北创秀园区管理有限公司
2023-086号 12月28日 鲁岗路南、火炬路东 25956.6 居住用地 27650 4261 保定市拓景房地产开发有限公司
2023-088号 12月28日 东风路南、话剧院街西、百花路北 12318.1 居住用地 10980 2971 保定市同盛房地产开发有限公司
2023-089号 12月28日 侯河南、侯河铭品尚江南项目西 6201 居住用地 3185 1834 保定市塬旻房地产开发有限公司
2023-090号 12月28日 侯河南、侯河铭品尚江南项目东 5345 居住用地 2750 1837 保定市塬旻房地产开发有限公司
2023-091号 12月28日 北二环南、爵士豪园西 30506.7 居住用地 23115 2706 保定朗朗雅坤房地产开发有限公司
2023-080号 12月28日 北三环南、恒祥北大街西 48432.9 居住用地 32620 2694 保定莲尚房地产开发有限公司
2023-092号 12月28日 北二环南、恒祥大街东 104987.4 居住用地 64740 2979 保定朗朗雅坤房地产开发有限公司
2023-097号 12月28日 东二环西、天威东路北 38278.7 商服用地 / /
2023-038号 12月28日 向阳大街东、百花路北 40663.5 居住用地 / /
2023-087号 12月28日 风帆路路南、阳光北大街东 33275.6 居住用地 / /
2023-098号 12月28日 创之路南、经五路东 72167.2 工业用地 / /
满城区成交地块汇总
THIS YEAR
地块编号 成交日期 地块位置 宗地面积(㎡) 宗地用途 成交价(万元) 成交楼面价(元/㎡) 竞得单位
满2023-01 2/6 经三路东侧,马坊路北侧 20740.9 工业 1442 278 河北迈特晟机械制造有限责任公司
满2023-04 2/6 经三路东侧,建业路北侧 30000 工业 2086 278 河北九汇医药制造有限公司
满2023-05 2/6 经三路东侧,马坊路北侧 9075.68 工业 632 279 河北连通电气设备有限公司
满2023-08 2/6 经三路东侧,马坊路北侧 9333.33 工业 650 279 河北广儒新材料科技有限公司
满2023-02 2/15 经三路东侧,马坊路北侧 9637.09 工业 671 279 保定惠海风机设备有限公司
满2023-03 2/15 经三路东侧,马坊路北侧 11900.4 工业 828 278 河北金瑞通通信设备制造有限公司
满2023-06 2/15 马坊路北侧、经三路东侧 11903.53 工业 828 278 保定市三木机电设备技术开发有限公司
满2023-07 2/15 经三路东侧、马坊路北侧 25878.66 工业 1800 278 保定市兆微软件科技有限公司
满2023-09 3/27 经一路东侧,建业路南侧 6559.22 工业 457 279 河北佰胜信息技术科技有限公司
满2023-10 3/27 马坊路北侧、经二路西侧 7556.24 工业 526 278 保定九科电气有限公司
满2023-11 3/27 马坊路南侧、西二环东侧 15000 工业 1044 278 深能保定热力有限公司
满2023-12 4/6 马坊路南侧、经一路东侧 3666.66 零售商业用地(加油站用地) 1769 4020 保定市车友加油站
满2023-13 4/6 满城区玉川路南侧、宏昌大街西侧 3160.56 零售商业用地 1274 1344 保定市满城区蹬高鞋店
满2023-14 4/19 经三路东侧、107国道南侧 30729.18 工业 6460 2102 保定市满城区园区建设发展有限责任公司
满2023-17 5/18 经七路东侧、保阜路北侧 32284.53 工业 1889 585 保定卡西红外道路设备有限公司
满2023-18 6/25 中山东路北侧、东三街东侧 13578.16 商服用地 5138 1081 河北寰球国际酒店有限公司
满2023-16 7/10 地块东至:东马村地;南至:国有建设用地;西至:东马村建设用地、东马村地;北至:东马村地 36276.25 居住用地 14350 1978 保定市鼎华房地产开发有限公司
满2023-15 8/14 旭宁街西侧、眺山路南侧 8002.68 旅馆用地 3465 1170 保定市盛辉酒店管理有限公司
满2023-22 9/4 于家庄镇郎村南侧 66666.67 工业用地 2388 358 保定市宸丰再生资源利用有限公司
满2023-23 9/4 大册营镇大册村北侧 778.33 工业用地 58 745 保定市九斗金卫生用品有限公司
满2023-20 10/7 方顺桥镇大赛村、 107国道南侧 10323.54 居住用地 2305 893 保定市满城区城市建设投资有限责任公司
满2023-25 11/18 保定西互通跨线桥北侧、107国道南侧 17847.81 仓储用地 851 795 保定市满城区军粮供应有限公司
满2023-24 11/18 永乐街西、环城北路南 10571.87 居住用地 4087 155 保定市满城区城市建设投资有限责任公司
满2023-19 12/8 建业路南侧、工业街西侧 6669.26 零售商业用地 2987 3732 保定市满城区园区建设发展有限责任公司
满2023-28 12/25 旭宁街西、眺山路南 6044.66 商服用地(商务金融) 2615 1082 保定市盛辉酒店管理有限公司
满2023-31 12/25 白龙乡巩庄村西、京赞公路西 17010 普通商品住房用地 1521 497 河北利众房地产开发有限公司
满2023-32 12/28 马坊路北侧、经二路西侧 53830.96 工业用地 3742 463 保定市邦合低碳科技有限公司
清苑区成交地块汇总
THIS YEAR
地块编号 成交日期 地块位置 宗地面积(㎡) 宗地用途 成交价(万元) 成交楼面价(元/㎡) 竞得单位
清2022-28号 1/20 保衡路西、旅游路南 70209.5 殡葬用地(以经营性公墓等殡葬服务功能为主导) 8181 5826 保定市归思源公墓有限公司
清2023-01号 3/24 南大冉路北侧、唐正南街绿化带东侧 18584.82 居住用地 6552 1410 保定久盛房地产开发有限公司
清2023-02号 3/24 乐凯南大街绿化带西、苑景西路绿化带南 6666.77 工业用地 580 580 保定顺宏新型建材科技有限公司
清2023-03号 3/24 壁阳城南街绿化带东侧、中心西路南 6692.82 工业用地 583 581 河北医氧科技有限公司
清2023-04号 3/24 望亭镇北刘口村东北侧 1034.61 供燃气用地 124 5993 河北省天然气有限责任公司
清2023-05号 3/24 望亭镇御城村西南侧 9095.97 供燃气用地 1092 6003 河北省天然气有限责任公司
清2023-06号 5/30 北至企业占地及中冉屯村道,南、西均至中冉屯村地,东至保定市永泰房地产开发有限公司及中冉屯村地 38063.9 居住用地(用于安置的商品住房用地) / / 流拍
清2023-07号 5/30 北至北京睿博大正投资有限公司,南至国有地,西至绿化带,东至惠民北街 10000.11 商业用地(旅馆用地) / / 流拍
清2023-08号 6/19 迎宾西路北侧、振清南街西侧 8563.27 居住用地 / / 流拍
清2023-09号 6/19 迎宾西路北侧、振清南街西侧 8270.65 居住用地 / / 流拍
清2023-10号 6/19 富强北街西、规划轩和路北、檀香园东 7972.28 居住用地 / / 流拍
清2023-11号 6/19 南大冉东路南、莲池南大街东 13904.22 居住用地 / / 流拍
清2023-12号 6/23 朝阳南大街东侧、发展街南 82579.53 工业用地 8671 300 河北清开启创产业发展有限公司
清2023-13号 6/23 新华西路南侧、河北锦悦科技发展有限公司北侧 3977.06 工业用地 305 511 河北华秀生态建设有限公司
清2023-14号 6/23 新华西路南侧、河北锦悦科技发展有限公司北侧 5909.47 工业用地 452 510 河北菜掌柜供应链管理有限公司
清2023-15号 6/23 新华西路南侧、河北锦悦科技发展有限公司北侧 28666.66 工业用地 2494 725 河北清开启创产业发展有限公司
清2023-16号 6/23 新华西路南侧、河北锦悦科技发展有限公司北侧 20666.57 工业用地 1581 510 保定耀龙光电设备有限公司
清2023-20号 11/15 南大冉西路南、友谊南街西 38063.9 居住用地(用于安置的商品住房用地) 17701 1860 保定市农兴能源有限公司
清2023-27号 12/22 朝阳南大街东、迎宾西路南 36174.15 居住用地 10690 1478 河北耀龙房地产开发有限公司
清2023-28号 12/24 发展西路北、平安街西 29359.31 居住用地(含商服用地1272.24平方米) 11275 1920 河北致润房地产开发有限公司
清2023-29号 12/24 发展西路北、平安街西 22098.6 居住用地 8454 1913 河北致润房地产开发有限公司
清2023-30号 12/24 发展西路北、平安街东 24457.15 居住用地(含商服用地1826.14平方米) 9393 1920 保定市诺信房地产开发有限公司
清2023-31号 12/24 发展西路北、平安街东 28882.67 居住用地 11047 1912 保定市诺信房地产开发有限公司
徐水区成交地块汇总
THIS YEAR
地块编号 成交日期 地块位置 宗地面积(㎡) 宗地用途 成交价(万元) 成交楼面价(元/㎡) 竞得单位
徐2022-21号 1/5 徐水经济开发区富园路北、阳光大街西 2158.86 工业用地 146 676 保定东方雨虹建筑材料有限公司
徐2022-29号 1/5 文明路北、朝阳大街西部分地块 193504.54 仓储用地 12191 315 保定市德润达产业园开发有限公司
徐2022-30号 1/11 感恩路南、法治街东部分地块 90931.61 工业用地 5729 630 保定市德润达产业园开发有限公司
徐2022-31号 1/11 感恩路南、西侧纵路东部分地块 76256.78 工业用地 4805 630 保定市德润达产业园开发有限公司
徐2022-32号 1/11 北侧横路南、西侧纵路东部分地块 19867.81 工业用地 1252 630 保定市德润达产业园开发有限公司
徐2022-33号 1/11 北侧横路南、西侧纵路东部分地块 18037.73 工业用地 1137 630 保定市德润达产业园开发有限公司
徐2022-26号 1/30 徐水区巨力路北、经十八街东、城内大街西、滨河大街南; 33298.86 居住用地 13986 1680 保定首昆房地产开发有限公司
徐2022-22号 7/27 徐水区俊峰路北、纬十一路南、经六街东、经七街西; 15468.39 居住用地 / / 流拍
徐2021-44号 8/19 职中路北、双丰大街西、教育路南、园区五街东 31131.12 商业用地 14477 1057 河北诚玖房地产开发有限公司
徐2023-8号 11/6 徐水区双丰大街西、洋丰路南、教育路北、园区三街东; 13333.86 工业用地 860 645 河北世际德力食品有限公司
徐2023-9号 11/6 徐水区高林村镇郎五庄村西,兴芮现代农业园区挑战路东、创新路南、共享路西、守信大道北; 125267.92 中小学用地 8644 575 保定兴芮科技有限公司
徐2023-10号 12/7 徐水经济开发区文明路北、朝阳大街西 33178.76 工业用地 2091 630 苏博(保定)新材料科技有限公司
历年出让土地回顾
HISTORICAL REVIEW